Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Eau - Agriculture en Bretagne | 1 482 356 | 0 | 485 125 | 1 967 481 | 0 |
04 – Plans d'investissement pour la Corse | 0 | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 20 000 000 |
08 – Volet territorialisé du plan national d'action chlordécone | 2 132 940 | 0 | 2 317 060 | 4 450 000 | 0 |
09 – Plan littoral 21 | 700 000 | 0 | 9 300 000 | 10 000 000 | 0 |
10 – Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane | 222 988 | 2 815 227 | 9 077 115 | 12 115 330 | 52 183 000 |
11 – Reconquête de la qualité des cours d'eau en Pays de la Loire | 0 | 0 | 59 491 | 59 491 | 0 |
12 – Service d'incendie et de secours à Wallis-et-Futuna | 0 | 0 | 2 158 091 | 2 158 091 | 0 |
13 – Plan Sargasses II | 0 | 0 | 5 070 000 | 5 070 000 | 0 |
Totaux | 4 538 284 | 2 815 227 | 78 466 882 | 85 820 393 | 72 183 000 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Eau - Agriculture en Bretagne | 1 167 967 | 0 | 796 522 | 1 964 489 | 0 |
04 – Plans d'investissement pour la Corse | 0 | 0 | 30 652 138 | 30 652 138 | 0 |
08 – Volet territorialisé du plan national d'action chlordécone | 2 399 540 | 0 | 2 050 460 | 4 450 000 | 0 |
09 – Plan littoral 21 | 200 000 | 0 | 4 226 794 | 4 426 794 | 0 |
10 – Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane | 449 586 | 3 774 477 | 7 922 955 | 12 147 018 | 42 929 750 |
11 – Reconquête de la qualité des cours d'eau en Pays de la Loire | 0 | 0 | 693 403 | 693 403 | 0 |
12 – Service d'incendie et de secours à Wallis-et-Futuna | 0 | 0 | 2 158 025 | 2 158 025 | 0 |
13 – Plan Sargasses II | 0 | 0 | 5 070 000 | 5 070 000 | 0 |
Totaux | 4 217 093 | 3 774 477 | 53 570 297 | 61 561 867 | 42 929 750 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 4 538 284 | | 4 217 093 | |
5 - Dépenses d’investissement | 2 815 227 | 40 183 000 | 3 774 477 | 39 279 750 |
6 - Dépenses d’intervention | 78 466 882 | 32 000 000 | 53 570 297 | 3 650 000 |
Totaux | 85 820 393 | 72 183 000 | 61 561 867 | 42 929 750 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 4 538 284 | | 4 217 093 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 2 973 924 | | 2 485 593 | |
32 – Subventions pour charges de service public | 1 564 360 | | 1 731 500 | |
5 – Dépenses d’investissement | 2 815 227 | 40 183 000 | 3 774 477 | 39 279 750 |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 1 142 815 | 36 283 000 | 3 774 477 | 39 279 750 |
53 – Subventions pour charges d'investissement | 1 672 412 | 3 900 000 | | |
6 – Dépenses d’intervention | 78 466 882 | 32 000 000 | 53 570 297 | 3 650 000 |
62 – Transferts aux entreprises | 4 759 172 | | 5 301 126 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 11 757 943 | 12 000 000 | 5 720 133 | 3 650 000 |
64 – Transferts aux autres collectivités | 61 949 767 | 20 000 000 | 42 549 038 | |
Totaux | 85 820 393 | 72 183 000 | 61 561 867 | 42 929 750 |