Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Coopération bilatérale | 0 | 217 133 | 2 166 018 772 | 2 166 235 905 | 0 |
05 – Coopération multilatérale | 0 | 500 000 | 1 352 580 208 | 1 353 080 208 | 0 |
07 – Coopération communautaire | 0 | 0 | 374 066 490 | 374 066 490 | 0 |
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" | 161 428 965 | 0 | 0 | 161 428 965 | 0 |
Totaux | 161 428 965 | 717 133 | 3 892 665 470 | 4 054 811 568 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Coopération bilatérale | 0 | 217 133 | 2 074 863 959 | 2 075 081 092 | 0 |
05 – Coopération multilatérale | 0 | 6 199 043 | 819 239 787 | 825 438 830 | 0 |
07 – Coopération communautaire | 0 | 0 | 374 066 490 | 374 066 490 | 0 |
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" | 161 428 965 | 0 | 0 | 161 428 965 | 0 |
Totaux | 161 428 965 | 6 416 176 | 3 268 170 236 | 3 436 015 377 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 161 428 965 | | 161 428 965 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 717 133 | | 6 416 176 | |
6 - Dépenses d’intervention | 3 892 665 470 | | 3 268 170 236 | |
Totaux | 4 054 811 568 | | 3 436 015 377 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 161 428 965 | | 161 428 965 | |
21 – Rémunérations d’activité | 131 298 056 | | 131 298 056 | |
22 – Cotisations et contributions sociales | 27 633 223 | | 27 633 223 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 2 497 686 | | 2 497 686 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 717 133 | | 6 416 176 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 717 133 | | 6 416 176 | |
6 – Dépenses d’intervention | 3 892 665 470 | | 3 268 170 236 | |
61 – Transferts aux ménages | 10 696 571 | | 10 696 571 | |
62 – Transferts aux entreprises | 77 288 434 | | 71 698 434 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 15 000 000 | | 15 000 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 3 789 680 465 | | 3 170 775 231 | |
Totaux | 4 054 811 568 | | 3 436 015 377 | |