Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 1 847 139 929 | 233 542 825 | 297 090 000 | 0 | 2 377 772 754 | 0 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 548 925 990 | 252 399 046 | 0 | 13 600 000 | 814 925 036 | 300 000 |
04 – Soutien et formation | 235 405 700 | 154 074 190 | 0 | 0 | 389 479 890 | 100 000 |
Total | 2 631 471 619 | 640 016 061 | 297 090 000 | 13 600 000 | 3 582 177 680 | 400 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 1 847 139 929 | 236 842 825 | 391 823 769 | 0 | 2 475 806 523 | 0 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 548 925 990 | 552 171 114 | 0 | 13 600 000 | 1 114 697 104 | 300 000 |
04 – Soutien et formation | 235 405 700 | 132 669 358 | 0 | 0 | 368 075 058 | 100 000 |
Total | 2 631 471 619 | 921 683 297 | 391 823 769 | 13 600 000 | 3 958 578 685 | 400 000 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 1 777 834 041 | 224 380 000 | 116 500 000 | 0 | 2 118 714 041 | 0 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 528 329 931 | 283 225 888 | 0 | 12 200 000 | 823 755 819 | 300 000 |
04 – Soutien et formation | 228 327 436 | 154 618 798 | 0 | 0 | 382 946 234 | 100 000 |
Total | 2 534 491 408 | 662 224 686 | 116 500 000 | 12 200 000 | 3 325 416 094 | 400 000 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 1 777 834 041 | 231 680 000 | 308 227 751 | 0 | 2 317 741 792 | 0 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 528 329 931 | 538 441 208 | 0 | 12 200 000 | 1 078 971 139 | 300 000 |
04 – Soutien et formation | 228 327 436 | 125 372 705 | 0 | 0 | 353 700 141 | 100 000 |
Total | 2 534 491 408 | 895 493 913 | 308 227 751 | 12 200 000 | 3 750 413 072 | 400 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 2 534 491 408 | 2 631 471 619 | 0 | 2 534 491 408 | 2 631 471 619 | 0 |
Rémunérations d’activité | 1 470 135 313 | 1 531 054 766 | 0 | 1 470 135 313 | 1 531 054 766 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 1 054 230 220 | 1 089 400 129 | 0 | 1 054 230 220 | 1 089 400 129 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 10 125 875 | 11 016 724 | 0 | 10 125 875 | 11 016 724 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 662 224 686 | 640 016 061 | 400 000 | 895 493 913 | 921 683 297 | 400 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 628 266 542 | 605 857 917 | 400 000 | 861 535 769 | 887 525 153 | 400 000 |
Subventions pour charges de service public | 33 958 144 | 34 158 144 | 0 | 33 958 144 | 34 158 144 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 116 500 000 | 297 090 000 | 0 | 308 227 751 | 391 823 769 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 116 500 000 | 297 090 000 | 0 | 308 227 751 | 391 823 769 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 12 200 000 | 13 600 000 | 0 | 12 200 000 | 13 600 000 | 0 |
Transferts aux ménages | 3 600 000 | 3 700 000 | 0 | 3 600 000 | 3 700 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 8 600 000 | 9 900 000 | 0 | 8 600 000 | 9 900 000 | 0 |
Total | 3 325 416 094 | 3 582 177 680 | 400 000 | 3 750 413 072 | 3 958 578 685 | 400 000 |