Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 1 821 279 990 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 130 308 258 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 211 855 969 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 265 431 439 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 913 730 621 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 236 284 248 | 0 |
Total | 3 578 890 525 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 1 607 426 803 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 130 308 258 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 105 133 282 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 265 431 439 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 913 730 621 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 236 284 248 | 0 |
Total | 3 258 314 651 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 1 815 279 990 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 130 308 258 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 295 855 969 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 265 660 774 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 913 730 621 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 236 367 024 | 0 |
Total | 3 657 202 636 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 1 470 798 687 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 130 308 258 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 149 177 834 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 265 660 774 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 913 730 621 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 236 367 024 | 0 |
Total | 3 166 043 198 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 3 657 202 636 | 3 578 890 525 | 0 | 3 166 043 198 | 3 258 314 651 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 3 657 202 636 | 3 578 890 525 | 0 | 3 166 043 198 | 3 258 314 651 | 0 |
Total | 3 657 202 636 | 3 578 890 525 | 0 | 3 166 043 198 | 3 258 314 651 | 0 |