Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 92 000 000 | 92 000 000 | 0 |
02 – Administration des relations avec les collectivités territoriales | 551 826 | 85 000 | 0 | 636 826 | 86 150 |
04 – Dotations Outre-Mer | 0 | 0 | 142 032 539 | 142 032 539 | 0 |
Total | 551 826 | 85 000 | 234 032 539 | 234 669 365 | 86 150 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 50 922 294 | 50 922 294 | 0 |
02 – Administration des relations avec les collectivités territoriales | 514 951 | 85 200 | 0 | 600 151 | 86 150 |
04 – Dotations Outre-Mer | 0 | 0 | 142 032 539 | 142 032 539 | 0 |
Total | 514 951 | 85 200 | 192 954 833 | 193 554 984 | 86 150 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 94 000 000 | 94 000 000 | 0 |
02 – Administration des relations avec les collectivités territoriales | 551 826 | 2 312 000 | 0 | 2 863 826 | 69 874 |
04 – Dotations Outre-Mer | 0 | 0 | 141 215 809 | 141 215 809 | 0 |
Total | 551 826 | 2 312 000 | 235 215 809 | 238 079 635 | 69 874 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 128 701 659 | 128 701 659 | 0 |
02 – Administration des relations avec les collectivités territoriales | 514 951 | 2 402 200 | 0 | 2 917 151 | 69 874 |
04 – Dotations Outre-Mer | 0 | 0 | 141 215 809 | 141 215 809 | 0 |
Total | 514 951 | 2 402 200 | 269 917 468 | 272 834 619 | 69 874 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 551 826 | 551 826 | 86 150 | 514 951 | 514 951 | 86 150 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 551 826 | 551 826 | 86 150 | 514 951 | 514 951 | 86 150 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 2 312 000 | 85 000 | 0 | 2 402 200 | 85 200 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 2 312 000 | 85 000 | 0 | 2 402 200 | 85 200 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 235 215 809 | 234 032 539 | 0 | 269 917 468 | 192 954 833 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 235 215 809 | 234 032 539 | 0 | 269 917 468 | 192 954 833 | 0 |
Total | 238 079 635 | 234 669 365 | 86 150 | 272 834 619 | 193 554 984 | 86 150 |