Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Représentation des activités économiques et sociales | 25 673 838 | 4 599 164 | 0 | 30 273 002 | 0 |
02 – Fonctionnement de l'institution | 9 469 241 | 2 899 480 | 0 | 12 368 721 | 2 000 000 |
03 – Communication et international | 1 090 240 | 707 000 | 0 | 1 797 240 | 0 |
Total | 36 233 319 | 8 205 644 | 0 | 44 438 963 | 2 000 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Représentation des activités économiques et sociales | 25 673 838 | 4 599 164 | 0 | 30 273 002 | 0 |
02 – Fonctionnement de l'institution | 9 469 241 | 2 899 480 | 0 | 12 368 721 | 2 000 000 |
03 – Communication et international | 1 090 240 | 707 000 | 0 | 1 797 240 | 0 |
Total | 36 233 319 | 8 205 644 | 0 | 44 438 963 | 2 000 000 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Représentation des activités économiques et sociales | 25 402 690 | 1 699 164 | 0 | 27 101 854 | 0 |
02 – Fonctionnement de l'institution | 8 781 187 | 2 899 480 | 0 | 11 680 667 | 2 000 000 |
03 – Communication et international | 749 442 | 707 000 | 0 | 1 456 442 | 0 |
Total | 34 933 319 | 5 305 644 | 0 | 40 238 963 | 2 000 000 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Représentation des activités économiques et sociales | 25 402 690 | 1 699 164 | 0 | 27 101 854 | 0 |
02 – Fonctionnement de l'institution | 8 781 187 | 2 899 480 | 0 | 11 680 667 | 2 000 000 |
03 – Communication et international | 749 442 | 707 000 | 0 | 1 456 442 | 0 |
Total | 34 933 319 | 5 305 644 | 0 | 40 238 963 | 2 000 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 34 933 319 | 36 233 319 | 200 000 | 34 933 319 | 36 233 319 | 200 000 |
Rémunérations d’activité | 22 246 950 | 23 445 257 | 200 000 | 22 246 950 | 23 445 257 | 200 000 |
Cotisations et contributions sociales | 12 472 069 | 12 602 937 | 0 | 12 472 069 | 12 602 937 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 214 300 | 185 125 | 0 | 214 300 | 185 125 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 5 305 644 | 8 205 644 | 400 000 | 5 305 644 | 8 205 644 | 400 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 5 305 644 | 8 205 644 | 400 000 | 5 305 644 | 8 205 644 | 400 000 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 |
Total | 40 238 963 | 44 438 963 | 2 000 000 | 40 238 963 | 44 438 963 | 2 000 000 |