Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 490 903 871 | 0 | 0 | 490 903 871 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 1 290 958 824 | 0 | 0 | 1 290 958 824 | 0 |
03 – Enseignement en collège | 1 988 112 256 | 0 | 0 | 1 988 112 256 | 0 |
04 – Enseignement général et technologique en lycée | 1 321 106 886 | 0 | 0 | 1 321 106 886 | 0 |
05 – Enseignement professionnel sous statut scolaire | 791 550 525 | 0 | 0 | 791 550 525 | 0 |
06 – Enseignement post-baccalauréat en lycée | 268 073 124 | 0 | 0 | 268 073 124 | 0 |
07 – Dispositifs spécifiques de scolarisation | 165 538 155 | 0 | 0 | 165 538 155 | 0 |
08 – Actions sociales en faveur des élèves | 0 | 0 | 76 636 953 | 76 636 953 | 0 |
09 – Fonctionnement des établissements | 0 | 0 | 687 430 716 | 687 430 716 | 0 |
10 – Formation des personnels enseignants | 110 421 898 | 0 | 36 255 546 | 146 677 444 | 0 |
11 – Remplacement | 190 395 150 | 0 | 0 | 190 395 150 | 0 |
12 – Soutien | 217 548 186 | 2 993 091 | 0 | 220 541 277 | 0 |
Total | 6 834 608 875 | 2 993 091 | 800 323 215 | 7 637 925 181 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 490 903 871 | 0 | 0 | 490 903 871 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 1 290 958 824 | 0 | 0 | 1 290 958 824 | 0 |
03 – Enseignement en collège | 1 988 112 256 | 0 | 0 | 1 988 112 256 | 0 |
04 – Enseignement général et technologique en lycée | 1 321 106 886 | 0 | 0 | 1 321 106 886 | 0 |
05 – Enseignement professionnel sous statut scolaire | 791 550 525 | 0 | 0 | 791 550 525 | 0 |
06 – Enseignement post-baccalauréat en lycée | 268 073 124 | 0 | 0 | 268 073 124 | 0 |
07 – Dispositifs spécifiques de scolarisation | 165 538 155 | 0 | 0 | 165 538 155 | 0 |
08 – Actions sociales en faveur des élèves | 0 | 0 | 76 636 953 | 76 636 953 | 0 |
09 – Fonctionnement des établissements | 0 | 0 | 687 430 716 | 687 430 716 | 0 |
10 – Formation des personnels enseignants | 110 421 898 | 0 | 36 255 546 | 146 677 444 | 0 |
11 – Remplacement | 190 395 150 | 0 | 0 | 190 395 150 | 0 |
12 – Soutien | 217 548 186 | 2 993 091 | 0 | 220 541 277 | 0 |
Total | 6 834 608 875 | 2 993 091 | 800 323 215 | 7 637 925 181 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 485 109 659 | 0 | 0 | 485 109 659 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 1 290 033 771 | 0 | 0 | 1 290 033 771 | 0 |
03 – Enseignement en collège | 1 982 872 334 | 0 | 0 | 1 982 872 334 | 0 |
04 – Enseignement général et technologique en lycée | 1 319 254 558 | 0 | 0 | 1 319 254 558 | 0 |
05 – Enseignement professionnel sous statut scolaire | 786 856 095 | 0 | 0 | 786 856 095 | 0 |
06 – Enseignement post-baccalauréat en lycée | 266 130 099 | 0 | 0 | 266 130 099 | 0 |
07 – Dispositifs spécifiques de scolarisation | 163 729 429 | 0 | 0 | 163 729 429 | 0 |
08 – Actions sociales en faveur des élèves | 0 | 0 | 73 927 290 | 73 927 290 | 0 |
09 – Fonctionnement des établissements | 0 | 0 | 680 258 759 | 680 258 759 | 0 |
10 – Formation des personnels enseignants | 109 878 153 | 0 | 36 255 546 | 146 133 699 | 0 |
11 – Remplacement | 184 693 186 | 0 | 0 | 184 693 186 | 0 |
12 – Soutien | 217 550 097 | 3 993 091 | 0 | 221 543 188 | 0 |
Total | 6 806 107 381 | 3 993 091 | 790 441 595 | 7 600 542 067 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 485 109 659 | 0 | 0 | 485 109 659 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 1 290 033 771 | 0 | 0 | 1 290 033 771 | 0 |
03 – Enseignement en collège | 1 982 872 334 | 0 | 0 | 1 982 872 334 | 0 |
04 – Enseignement général et technologique en lycée | 1 319 254 558 | 0 | 0 | 1 319 254 558 | 0 |
05 – Enseignement professionnel sous statut scolaire | 786 856 095 | 0 | 0 | 786 856 095 | 0 |
06 – Enseignement post-baccalauréat en lycée | 266 130 099 | 0 | 0 | 266 130 099 | 0 |
07 – Dispositifs spécifiques de scolarisation | 163 729 429 | 0 | 0 | 163 729 429 | 0 |
08 – Actions sociales en faveur des élèves | 0 | 0 | 73 927 290 | 73 927 290 | 0 |
09 – Fonctionnement des établissements | 0 | 0 | 680 258 759 | 680 258 759 | 0 |
10 – Formation des personnels enseignants | 109 878 153 | 0 | 36 255 546 | 146 133 699 | 0 |
11 – Remplacement | 184 693 186 | 0 | 0 | 184 693 186 | 0 |
12 – Soutien | 217 550 097 | 3 993 091 | 0 | 221 543 188 | 0 |
Total | 6 806 107 381 | 3 993 091 | 790 441 595 | 7 600 542 067 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 6 806 107 381 | 6 834 608 875 | 0 | 6 806 107 381 | 6 834 608 875 | 0 |
Rémunérations d’activité | 4 822 860 513 | 4 839 966 920 | 0 | 4 822 860 513 | 4 839 966 920 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 1 945 902 752 | 1 952 906 228 | 0 | 1 945 902 752 | 1 952 906 228 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 37 344 116 | 41 735 727 | 0 | 37 344 116 | 41 735 727 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 3 993 091 | 2 993 091 | 0 | 3 993 091 | 2 993 091 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 993 091 | 2 993 091 | 0 | 3 993 091 | 2 993 091 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 790 441 595 | 800 323 215 | 0 | 790 441 595 | 800 323 215 | 0 |
Transferts aux ménages | 73 927 290 | 76 636 953 | 0 | 73 927 290 | 76 636 953 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 715 514 305 | 722 686 262 | 0 | 715 514 305 | 722 686 262 | 0 |
Total | 7 600 542 067 | 7 637 925 181 | 0 | 7 600 542 067 | 7 637 925 181 | 0 |