Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 5 502 361 462 | 726 153 | 0 | 5 503 087 615 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 11 403 695 872 | 4 259 060 | 7 433 434 | 11 415 388 366 | 0 |
03 – Besoins éducatifs particuliers | 1 931 193 114 | 4 217 235 | 0 | 1 935 410 349 | 0 |
04 – Formation des personnels enseignants | 822 136 844 | 12 939 509 | 0 | 835 076 353 | 0 |
05 – Remplacement | 1 932 598 950 | 0 | 0 | 1 932 598 950 | 0 |
06 – Pilotage et encadrement pédagogique | 1 340 825 980 | 7 734 536 | 0 | 1 348 560 516 | 170 000 |
07 – Personnels en situations diverses | 99 761 142 | 0 | 0 | 99 761 142 | 0 |
Total | 23 032 573 364 | 29 876 493 | 7 433 434 | 23 069 883 291 | 170 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 5 502 361 462 | 726 153 | 0 | 5 503 087 615 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 11 403 695 872 | 4 259 060 | 7 433 434 | 11 415 388 366 | 0 |
03 – Besoins éducatifs particuliers | 1 931 193 114 | 4 217 235 | 0 | 1 935 410 349 | 0 |
04 – Formation des personnels enseignants | 822 136 844 | 12 939 509 | 0 | 835 076 353 | 0 |
05 – Remplacement | 1 932 598 950 | 0 | 0 | 1 932 598 950 | 0 |
06 – Pilotage et encadrement pédagogique | 1 340 825 980 | 7 734 536 | 0 | 1 348 560 516 | 170 000 |
07 – Personnels en situations diverses | 99 761 142 | 0 | 0 | 99 761 142 | 0 |
Total | 23 032 573 364 | 29 876 493 | 7 433 434 | 23 069 883 291 | 170 000 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 5 385 324 164 | 726 202 | 0 | 5 386 050 366 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 11 067 504 485 | 4 259 230 | 7 433 160 | 11 079 196 875 | 0 |
03 – Besoins éducatifs particuliers | 1 893 427 038 | 4 217 290 | 0 | 1 897 644 328 | 0 |
04 – Formation des personnels enseignants | 847 967 451 | 16 939 509 | 0 | 864 906 960 | 0 |
05 – Remplacement | 1 898 186 061 | 0 | 0 | 1 898 186 061 | 0 |
06 – Pilotage et encadrement pédagogique | 1 310 799 215 | 7 734 536 | 0 | 1 318 533 751 | 170 000 |
07 – Personnels en situations diverses | 98 124 311 | 0 | 0 | 98 124 311 | 0 |
Total | 22 501 332 725 | 33 876 767 | 7 433 160 | 22 542 642 652 | 170 000 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 5 385 324 164 | 726 202 | 0 | 5 386 050 366 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 11 067 504 485 | 4 259 230 | 7 433 160 | 11 079 196 875 | 0 |
03 – Besoins éducatifs particuliers | 1 893 427 038 | 4 217 290 | 0 | 1 897 644 328 | 0 |
04 – Formation des personnels enseignants | 847 967 451 | 16 939 509 | 0 | 864 906 960 | 0 |
05 – Remplacement | 1 898 186 061 | 0 | 0 | 1 898 186 061 | 0 |
06 – Pilotage et encadrement pédagogique | 1 310 799 215 | 7 734 536 | 0 | 1 318 533 751 | 170 000 |
07 – Personnels en situations diverses | 98 124 311 | 0 | 0 | 98 124 311 | 0 |
Total | 22 501 332 725 | 33 876 767 | 7 433 160 | 22 542 642 652 | 170 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 22 501 332 725 | 23 032 573 364 | 0 | 22 501 332 725 | 23 032 573 364 | 0 |
Rémunérations d’activité | 12 406 491 359 | 12 705 466 608 | 0 | 12 406 491 359 | 12 705 466 608 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 10 065 969 396 | 10 288 278 473 | 0 | 10 065 969 396 | 10 288 278 473 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 28 871 970 | 38 828 283 | 0 | 28 871 970 | 38 828 283 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 33 876 767 | 29 876 493 | 170 000 | 33 876 767 | 29 876 493 | 170 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 33 876 767 | 29 876 493 | 170 000 | 33 876 767 | 29 876 493 | 170 000 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 7 433 160 | 7 433 434 | 0 | 7 433 160 | 7 433 434 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 7 433 160 | 7 433 434 | 0 | 7 433 160 | 7 433 434 | 0 |
Total | 22 542 642 652 | 23 069 883 291 | 170 000 | 22 542 642 652 | 23 069 883 291 | 170 000 |