Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 218 078 890 | 180 774 833 | 279 958 | 0 | 399 133 681 | 290 000 |
03.31 – Renseignement extérieur | 201 520 541 | 173 949 333 | 279 958 | 0 | 375 749 832 | 230 000 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 16 558 349 | 6 825 500 | 0 | 0 | 23 383 849 | 60 000 |
07 – Prospective de défense | 1 297 420 058 | 0 | 25 835 000 | 3 450 000 | 1 326 705 058 | 0 |
07.01 – Analyse stratégique | 10 424 274 | 0 | 370 000 | 0 | 10 794 274 | 0 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 443 432 | 0 | 0 | 0 | 22 443 432 | 0 |
07.03 – Etudes amont | 1 000 550 000 | 0 | 3 100 000 | 0 | 1 003 650 000 | 0 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 264 002 352 | 0 | 22 365 000 | 3 450 000 | 289 817 352 | 0 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 5 169 326 | 0 | 34 785 957 | 0 | 39 955 283 | 0 |
Total | 1 520 668 274 | 180 774 833 | 60 900 915 | 3 450 000 | 1 765 794 022 | 290 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 191 865 570 | 172 537 376 | 279 958 | 0 | 364 682 904 | 290 000 |
03.31 – Renseignement extérieur | 179 807 221 | 168 211 876 | 279 958 | 0 | 348 299 055 | 230 000 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 12 058 349 | 4 325 500 | 0 | 0 | 16 383 849 | 60 000 |
07 – Prospective de défense | 1 113 740 717 | 0 | 25 835 000 | 3 450 000 | 1 143 025 717 | 0 |
07.01 – Analyse stratégique | 9 384 274 | 0 | 370 000 | 0 | 9 754 274 | 0 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 443 432 | 0 | 0 | 0 | 22 443 432 | 0 |
07.03 – Etudes amont | 817 910 659 | 0 | 3 100 000 | 0 | 821 010 659 | 0 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 264 002 352 | 0 | 22 365 000 | 3 450 000 | 289 817 352 | 0 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 5 169 326 | 0 | 34 885 957 | 0 | 40 055 283 | 0 |
Total | 1 310 775 613 | 172 537 376 | 61 000 915 | 3 450 000 | 1 547 763 904 | 290 000 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 194 099 862 | 155 042 799 | 263 958 | 0 | 349 406 619 | 290 000 |
03.31 – Renseignement extérieur | 181 501 513 | 0 | 0 | 0 | 181 501 513 | 0 |
03.31 – Renseignement extérieur | 0 | 151 942 799 | 0 | 0 | 151 942 799 | 230 000 |
03.31 – Renseignement extérieur | 0 | 0 | 263 958 | 0 | 263 958 | 0 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 12 598 349 | 0 | 0 | 0 | 12 598 349 | 0 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 0 | 3 100 000 | 0 | 0 | 3 100 000 | 60 000 |
07 – Prospective de défense | 1 213 224 422 | 0 | 25 560 000 | 2 000 000 | 1 240 784 422 | 0 |
07.01 – Analyse stratégique | 9 810 000 | 0 | 0 | 0 | 9 810 000 | 0 |
07.01 – Analyse stratégique | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 557 063 | 0 | 0 | 0 | 22 557 063 | 0 |
07.03 – Etudes amont | 916 989 947 | 0 | 0 | 0 | 916 989 947 | 0 |
07.03 – Etudes amont | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 0 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 263 867 412 | 0 | 0 | 0 | 263 867 412 | 0 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 0 | 0 | 22 290 000 | 0 | 22 290 000 | 0 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 5 850 566 | 0 | 32 745 863 | 0 | 38 596 429 | 0 |
Total | 1 413 174 850 | 155 042 799 | 58 569 821 | 2 000 000 | 1 628 787 470 | 290 000 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 186 593 862 | 171 763 034 | 263 958 | 0 | 358 620 854 | 290 000 |
03.31 – Renseignement extérieur | 173 995 513 | 0 | 0 | 0 | 173 995 513 | 0 |
03.31 – Renseignement extérieur | 0 | 168 663 034 | 0 | 0 | 168 663 034 | 230 000 |
03.31 – Renseignement extérieur | 0 | 0 | 263 958 | 0 | 263 958 | 0 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 12 598 349 | 0 | 0 | 0 | 12 598 349 | 0 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 0 | 3 100 000 | 0 | 0 | 3 100 000 | 60 000 |
07 – Prospective de défense | 1 050 562 438 | 0 | 25 560 000 | 2 000 000 | 1 078 122 438 | 0 |
07.01 – Analyse stratégique | 9 320 000 | 0 | 0 | 0 | 9 320 000 | 0 |
07.01 – Analyse stratégique | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 21 817 706 | 0 | 0 | 0 | 21 817 706 | 0 |
07.03 – Etudes amont | 755 557 320 | 0 | 0 | 0 | 755 557 320 | 0 |
07.03 – Etudes amont | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 0 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 263 867 412 | 0 | 0 | 0 | 263 867 412 | 0 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 0 | 0 | 22 290 000 | 0 | 22 290 000 | 0 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 5 850 566 | 0 | 33 495 863 | 0 | 39 346 429 | 0 |
Total | 1 243 006 866 | 171 763 034 | 59 319 821 | 2 000 000 | 1 476 089 721 | 290 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 1 413 174 850 | 1 520 668 274 | 0 | 1 243 006 866 | 1 310 775 613 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 149 307 438 | 1 256 665 922 | 0 | 979 139 454 | 1 046 773 261 | 0 |
Subventions pour charges de service public | 263 867 412 | 264 002 352 | 0 | 263 867 412 | 264 002 352 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 155 042 799 | 180 774 833 | 290 000 | 171 763 034 | 172 537 376 | 290 000 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 147 761 087 | 180 774 833 | 290 000 | 164 381 322 | 172 537 376 | 290 000 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 7 281 712 | 0 | 0 | 7 381 712 | 0 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 58 569 821 | 60 900 915 | 0 | 59 319 821 | 61 000 915 | 0 |
Transferts aux entreprises | 4 000 000 | 22 365 000 | 0 | 4 750 000 | 22 365 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 54 569 821 | 38 535 915 | 0 | 54 569 821 | 38 635 915 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 2 000 000 | 3 450 000 | 0 | 2 000 000 | 3 450 000 | 0 |
Dotations en fonds propres | 2 000 000 | 3 450 000 | 0 | 2 000 000 | 3 450 000 | 0 |
Total | 1 628 787 470 | 1 765 794 022 | 290 000 | 1 476 089 721 | 1 547 763 904 | 290 000 |