Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
07 – Fonds social européen - Assistance technique | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 300 000 |
08 – Fonctionnement des services | 0 | 2 659 234 | 194 389 | 2 853 623 | 0 |
09 – Systèmes d'information | 0 | 15 448 951 | 0 | 15 448 951 | 0 |
10 – Affaires immobilières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 – Communication | 0 | 7 436 380 | 0 | 7 436 380 | 0 |
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche | 0 | 14 653 722 | 0 | 14 653 722 | 0 |
13 – Politique des ressources humaines | 0 | 29 946 227 | 0 | 29 946 227 | 0 |
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi | 67 929 572 | 0 | 0 | 67 929 572 | 0 |
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 83 483 186 | 0 | 0 | 83 483 186 | 0 |
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 332 954 687 | 0 | 0 | 332 954 687 | 0 |
17 – Personnels de statistiques, études et recherche | 21 364 214 | 0 | 0 | 21 364 214 | 0 |
18 – Personnels transversaux et de soutien | 93 220 607 | 0 | 0 | 93 220 607 | 0 |
Total | 598 952 266 | 70 144 514 | 194 389 | 669 291 169 | 10 300 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
07 – Fonds social européen - Assistance technique | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 300 000 |
08 – Fonctionnement des services | 0 | 2 878 305 | 194 389 | 3 072 694 | 0 |
09 – Systèmes d'information | 0 | 15 448 951 | 0 | 15 448 951 | 0 |
10 – Affaires immobilières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 – Communication | 0 | 7 509 758 | 0 | 7 509 758 | 0 |
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche | 0 | 14 257 508 | 0 | 14 257 508 | 0 |
13 – Politique des ressources humaines | 0 | 29 013 780 | 0 | 29 013 780 | 0 |
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi | 67 929 572 | 0 | 0 | 67 929 572 | 0 |
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 83 483 186 | 0 | 0 | 83 483 186 | 0 |
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 332 954 687 | 0 | 0 | 332 954 687 | 0 |
17 – Personnels de statistiques, études et recherche | 21 364 214 | 0 | 0 | 21 364 214 | 0 |
18 – Personnels transversaux et de soutien | 93 220 607 | 0 | 0 | 93 220 607 | 0 |
Total | 598 952 266 | 69 108 302 | 194 389 | 668 254 957 | 10 300 000 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
07 – Fonds social européen - Assistance technique | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 300 000 |
08 – Fonctionnement des services | 0 | 5 404 315 | 194 389 | 5 598 704 | 0 |
09 – Systèmes d'information | 0 | 16 948 951 | 0 | 16 948 951 | 0 |
10 – Affaires immobilières | 0 | 2 338 591 | 0 | 2 338 591 | 0 |
11 – Communication | 0 | 7 436 380 | 0 | 7 436 380 | 0 |
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche | 0 | 14 653 722 | 0 | 14 653 722 | 0 |
13 – Politique des ressources humaines | 0 | 28 814 585 | 0 | 28 814 585 | 0 |
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi | 72 085 906 | 0 | 0 | 72 085 906 | 0 |
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 85 833 693 | 0 | 0 | 85 833 693 | 0 |
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 333 271 905 | 0 | 0 | 333 271 905 | 0 |
17 – Personnels de statistiques, études et recherche | 21 752 975 | 0 | 0 | 21 752 975 | 0 |
18 – Personnels transversaux et de soutien | 101 512 491 | 0 | 0 | 101 512 491 | 0 |
Total | 614 456 970 | 75 596 544 | 194 389 | 690 247 903 | 9 300 000 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
07 – Fonds social européen - Assistance technique | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 300 000 |
08 – Fonctionnement des services | 0 | 3 355 322 | 194 389 | 3 549 711 | 0 |
09 – Systèmes d'information | 0 | 16 948 951 | 0 | 16 948 951 | 0 |
10 – Affaires immobilières | 0 | 4 041 419 | 0 | 4 041 419 | 0 |
11 – Communication | 0 | 7 509 758 | 0 | 7 509 758 | 0 |
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche | 0 | 14 257 508 | 0 | 14 257 508 | 0 |
13 – Politique des ressources humaines | 0 | 27 882 138 | 0 | 27 882 138 | 0 |
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi | 72 085 906 | 0 | 0 | 72 085 906 | 0 |
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 85 833 693 | 0 | 0 | 85 833 693 | 0 |
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 333 271 905 | 0 | 0 | 333 271 905 | 0 |
17 – Personnels de statistiques, études et recherche | 21 752 975 | 0 | 0 | 21 752 975 | 0 |
18 – Personnels transversaux et de soutien | 101 512 491 | 0 | 0 | 101 512 491 | 0 |
Total | 614 456 970 | 73 995 096 | 194 389 | 688 646 455 | 9 300 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 614 456 970 | 598 952 266 | 2 800 000 | 614 456 970 | 598 952 266 | 2 800 000 |
Rémunérations d’activité | 371 426 239 | 363 712 823 | 2 800 000 | 371 426 239 | 363 712 823 | 2 800 000 |
Cotisations et contributions sociales | 238 530 731 | 230 739 443 | 0 | 238 530 731 | 230 739 443 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 75 596 544 | 70 144 514 | 7 500 000 | 73 995 096 | 69 108 302 | 7 500 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 60 773 789 | 55 321 759 | 7 500 000 | 59 172 341 | 54 285 547 | 7 500 000 |
Subventions pour charges de service public | 14 822 755 | 14 822 755 | 0 | 14 822 755 | 14 822 755 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 194 389 | 194 389 | 0 | 194 389 | 194 389 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 194 389 | 194 389 | 0 | 194 389 | 194 389 | 0 |
Total | 690 247 903 | 669 291 169 | 10 300 000 | 688 646 455 | 668 254 957 | 10 300 000 |