Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 9 545 396 | 0 | 4 861 464 | 0 | 14 406 860 | 60 000 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 196 695 001 | 0 | 0 | 0 | 196 695 001 | 0 |
12 – Information géographique et cartographique | 88 967 103 | 0 | 47 000 | 0 | 89 014 103 | 0 |
13 – Météorologie | 189 754 162 | 0 | 0 | 0 | 189 754 162 | 0 |
14 – Economie sociale et solidaire | 300 000 | 0 | 19 594 587 | 0 | 19 894 587 | 0 |
Total | 485 261 662 | 0 | 24 503 051 | 0 | 509 764 713 | 60 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 9 545 396 | 0 | 4 861 464 | 0 | 14 406 860 | 60 000 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 196 695 001 | 0 | 0 | 0 | 196 695 001 | 0 |
12 – Information géographique et cartographique | 88 946 103 | 0 | 68 000 | 0 | 89 014 103 | 0 |
13 – Météorologie | 189 754 162 | 0 | 0 | 0 | 189 754 162 | 0 |
14 – Economie sociale et solidaire | 300 000 | 0 | 19 594 587 | 0 | 19 894 587 | 0 |
Total | 485 240 662 | 0 | 24 524 051 | 0 | 509 764 713 | 60 000 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 9 483 860 | 90 000 | 4 673 000 | 0 | 14 246 860 | 150 000 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 201 281 114 | 0 | 0 | 0 | 201 281 114 | 0 |
12 – Information géographique et cartographique | 90 245 261 | 0 | 63 000 | 0 | 90 308 261 | 0 |
13 – Météorologie | 183 771 452 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 188 771 452 | 0 |
14 – Economie sociale et solidaire | 300 000 | 0 | 18 094 587 | 0 | 18 394 587 | 0 |
Total | 485 081 687 | 90 000 | 25 330 587 | 2 500 000 | 513 002 274 | 150 000 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 9 483 860 | 90 000 | 4 673 000 | 0 | 14 246 860 | 150 000 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 201 281 114 | 0 | 0 | 0 | 201 281 114 | 0 |
12 – Information géographique et cartographique | 90 245 261 | 0 | 63 000 | 0 | 90 308 261 | 0 |
13 – Météorologie | 183 771 452 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 188 771 452 | 0 |
14 – Economie sociale et solidaire | 300 000 | 0 | 18 094 587 | 0 | 18 394 587 | 0 |
Total | 485 081 687 | 90 000 | 25 330 587 | 2 500 000 | 513 002 274 | 150 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 485 081 687 | 485 261 662 | 60 000 | 485 081 687 | 485 240 662 | 60 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 9 947 860 | 10 059 913 | 60 000 | 9 947 860 | 10 038 913 | 60 000 |
Subventions pour charges de service public | 475 133 827 | 475 201 749 | 0 | 475 133 827 | 475 201 749 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 25 330 587 | 24 503 051 | 0 | 25 330 587 | 24 524 051 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 25 330 587 | 24 503 051 | 0 | 25 330 587 | 24 524 051 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 |
Dotations en fonds propres | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 |
Total | 513 002 274 | 509 764 713 | 60 000 | 513 002 274 | 509 764 713 | 60 000 |