Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Fonction juridictionnelle : Conseil d'État | 28 957 204 | 0 | 0 | 28 957 204 | 22 867 |
02 – Fonction juridictionnelle : Cours administratives d'appel | 55 466 979 | 0 | 0 | 55 466 979 | 0 |
03 – Fonction juridictionnelle : Tribunaux administratifs | 166 120 022 | 0 | 0 | 166 120 022 | 0 |
04 – Fonction consultative | 16 240 178 | 0 | 0 | 16 240 178 | 0 |
05 – Fonction études, expertise et services rendus aux administrations de l'État et des collectivités | 8 302 989 | 0 | 0 | 8 302 989 | 0 |
06 – Soutien | 41 402 818 | 133 369 996 | 12 300 000 | 187 072 814 | 177 133 |
07 – Cour nationale du droit d'asile | 44 925 115 | 0 | 0 | 44 925 115 | 0 |
Total | 361 415 305 | 133 369 996 | 12 300 000 | 507 085 301 | 200 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Fonction juridictionnelle : Conseil d'État | 28 957 204 | 0 | 0 | 28 957 204 | 22 867 |
02 – Fonction juridictionnelle : Cours administratives d'appel | 55 466 979 | 0 | 0 | 55 466 979 | 0 |
03 – Fonction juridictionnelle : Tribunaux administratifs | 166 120 022 | 0 | 0 | 166 120 022 | 0 |
04 – Fonction consultative | 16 240 178 | 0 | 0 | 16 240 178 | 0 |
05 – Fonction études, expertise et services rendus aux administrations de l'État et des collectivités | 8 302 989 | 0 | 0 | 8 302 989 | 0 |
06 – Soutien | 41 402 818 | 63 843 499 | 14 410 000 | 119 656 317 | 177 133 |
07 – Cour nationale du droit d'asile | 44 925 115 | 0 | 0 | 44 925 115 | 0 |
Total | 361 415 305 | 63 843 499 | 14 410 000 | 439 668 804 | 200 000 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Fonction juridictionnelle : Conseil d'État | 28 602 753 | 0 | 0 | 28 602 753 | 22 867 |
02 – Fonction juridictionnelle : Cours administratives d'appel | 55 133 770 | 0 | 0 | 55 133 770 | 0 |
03 – Fonction juridictionnelle : Tribunaux administratifs | 164 328 287 | 0 | 0 | 164 328 287 | 0 |
04 – Fonction consultative | 16 142 618 | 0 | 0 | 16 142 618 | 0 |
05 – Fonction études, expertise et services rendus aux administrations de l'État et des collectivités | 8 253 111 | 0 | 0 | 8 253 111 | 0 |
06 – Soutien | 41 154 097 | 70 649 932 | 62 561 350 | 174 365 379 | 177 133 |
07 – Cour nationale du droit d'asile | 36 768 818 | 0 | 0 | 36 768 818 | 0 |
Total | 350 383 454 | 70 649 932 | 62 561 350 | 483 594 736 | 200 000 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Fonction juridictionnelle : Conseil d'État | 28 602 753 | 0 | 0 | 28 602 753 | 22 867 |
02 – Fonction juridictionnelle : Cours administratives d'appel | 55 133 770 | 0 | 0 | 55 133 770 | 0 |
03 – Fonction juridictionnelle : Tribunaux administratifs | 164 328 287 | 0 | 0 | 164 328 287 | 0 |
04 – Fonction consultative | 16 142 618 | 0 | 0 | 16 142 618 | 0 |
05 – Fonction études, expertise et services rendus aux administrations de l'État et des collectivités | 8 253 111 | 0 | 0 | 8 253 111 | 0 |
06 – Soutien | 41 154 097 | 61 005 779 | 8 812 095 | 110 971 971 | 177 133 |
07 – Cour nationale du droit d'asile | 36 768 818 | 0 | 0 | 36 768 818 | 0 |
Total | 350 383 454 | 61 005 779 | 8 812 095 | 420 201 328 | 200 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 350 383 454 | 361 415 305 | 22 867 | 350 383 454 | 361 415 305 | 22 867 |
Rémunérations d’activité | 222 143 110 | 229 137 300 | 22 867 | 222 143 110 | 229 137 300 | 22 867 |
Cotisations et contributions sociales | 126 488 427 | 130 470 927 | 0 | 126 488 427 | 130 470 927 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 751 917 | 1 807 078 | 0 | 1 751 917 | 1 807 078 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 70 649 932 | 133 369 996 | 177 133 | 61 005 779 | 63 843 499 | 177 133 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 70 649 932 | 133 369 996 | 177 133 | 61 005 779 | 63 843 499 | 177 133 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 62 561 350 | 12 300 000 | 0 | 8 812 095 | 14 410 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 62 561 350 | 9 000 000 | 0 | 7 862 095 | 11 760 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 0 | 3 300 000 | 0 | 950 000 | 2 650 000 | 0 |
Total | 483 594 736 | 507 085 301 | 200 000 | 420 201 328 | 439 668 804 | 200 000 |