Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 403 050 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 050 777 | 0 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 65 943 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 943 388 | 0 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 337 107 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 337 107 389 | 0 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 222 234 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 222 234 811 | 0 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 151 445 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 445 036 | 0 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 070 789 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 070 789 775 | 0 |
03 – Sécurité routière | 449 708 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 708 805 | 0 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 21 136 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 136 314 | 0 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 428 572 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 572 491 | 0 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 014 778 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 014 778 423 | 0 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 47 694 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 694 586 | 0 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 967 083 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 083 837 | 0 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 054 621 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 054 621 089 | 0 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 143 567 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 567 191 | 0 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 911 053 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 911 053 898 | 0 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 809 996 732 | 859 643 193 | 217 302 058 | 33 618 273 | 4 814 433 | 1 925 374 689 | 26 778 721 |
06.01 – Formation | 0 | 17 938 658 | 0 | 0 | 0 | 17 938 658 | 0 |
06.02 – Action sociale | 0 | 24 197 486 | 0 | 0 | 0 | 24 197 486 | 200 000 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 147 493 950 | 0 | 1 000 000 | 148 493 950 | 3 773 982 |
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 97 357 664 | 14 845 670 | 0 | 0 | 112 203 334 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 771 926 886 | 720 149 385 | 54 962 438 | 33 618 273 | 3 814 433 | 1 584 471 415 | 22 804 739 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 38 069 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 069 846 | 0 |
Total | 9 954 390 637 | 859 643 193 | 217 302 058 | 33 618 273 | 4 814 433 | 11 069 768 594 | 26 778 721 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 403 050 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 050 777 | 0 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 65 943 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 943 388 | 0 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 337 107 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 337 107 389 | 0 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 222 234 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 222 234 811 | 0 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 151 445 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 445 036 | 0 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 070 789 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 070 789 775 | 0 |
03 – Sécurité routière | 449 708 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 708 805 | 0 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 21 136 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 136 314 | 0 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 428 572 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 572 491 | 0 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 014 778 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 014 778 423 | 0 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 47 694 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 694 586 | 0 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 967 083 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 083 837 | 0 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 054 621 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 054 621 089 | 0 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 143 567 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 567 191 | 0 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 911 053 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 911 053 898 | 0 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 809 996 732 | 774 130 351 | 200 865 881 | 33 618 273 | 4 814 433 | 1 823 425 670 | 26 778 721 |
06.01 – Formation | 0 | 17 938 658 | 0 | 0 | 0 | 17 938 658 | 0 |
06.02 – Action sociale | 0 | 24 127 486 | 0 | 0 | 0 | 24 127 486 | 200 000 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 137 917 762 | 0 | 1 000 000 | 138 917 762 | 3 773 982 |
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 36 659 924 | 7 985 681 | 0 | 0 | 44 645 605 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 771 926 886 | 695 404 283 | 54 962 438 | 33 618 273 | 3 814 433 | 1 559 726 313 | 22 804 739 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 38 069 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 069 846 | 0 |
Total | 9 954 390 637 | 774 130 351 | 200 865 881 | 33 618 273 | 4 814 433 | 10 967 819 575 | 26 778 721 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 235 399 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 399 868 | 0 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 57 569 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 569 766 | 0 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 177 830 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 177 830 102 | 0 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 135 752 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 135 752 564 | 0 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 146 285 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 285 479 | 0 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 2 989 467 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 989 467 085 | 0 |
03 – Sécurité routière | 474 358 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 358 104 | 0 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 22 105 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 105 051 | 0 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 452 253 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 253 053 | 0 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 914 995 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 995 698 | 0 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 42 638 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 638 135 | 0 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 872 357 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 357 563 | 0 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 2 882 195 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 882 195 078 | 0 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 134 470 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 470 169 | 0 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 747 724 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 747 724 909 | 0 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 965 229 797 | 1 025 523 437 | 285 323 250 | 33 223 082 | 6 855 670 | 2 316 155 236 | 0 |
06.01 – Formation | 0 | 17 123 706 | 0 | 0 | 0 | 17 123 706 | 0 |
06.02 – Action sociale | 0 | 24 627 486 | 0 | 0 | 0 | 24 627 486 | 0 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 164 467 000 | 0 | 0 | 164 467 000 | 0 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL | 0 | 32 843 023 | 0 | 0 | 0 | 32 843 023 | 0 |
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL | 0 | 0 | 5 940 928 | 0 | 0 | 5 940 928 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 42 716 173 | 0 | 0 | 0 | 42 716 173 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 0 | 43 057 262 | 0 | 0 | 43 057 262 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 920 249 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 249 783 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 908 213 049 | 0 | 0 | 0 | 908 213 049 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 0 | 71 858 060 | 0 | 0 | 71 858 060 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 0 | 0 | 33 223 082 | 0 | 33 223 082 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 855 670 | 5 855 670 | 0 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 44 980 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 980 014 | 0 |
Total | 9 607 931 109 | 1 025 523 437 | 285 323 250 | 33 223 082 | 6 855 670 | 10 958 856 548 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 235 399 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 399 868 | 0 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 57 569 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 569 766 | 0 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 177 830 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 177 830 102 | 0 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 135 752 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 135 752 564 | 0 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 146 285 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 285 479 | 0 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 2 989 467 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 989 467 085 | 0 |
03 – Sécurité routière | 474 358 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 358 104 | 0 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 22 105 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 105 051 | 0 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 452 253 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 253 053 | 0 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 914 995 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 995 698 | 0 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 42 638 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 638 135 | 0 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 872 357 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 357 563 | 0 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 2 882 195 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 882 195 078 | 0 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 134 470 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 470 169 | 0 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 747 724 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 747 724 909 | 0 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 965 229 797 | 822 286 085 | 273 620 825 | 33 218 273 | 6 855 670 | 2 101 210 650 | 0 |
06.01 – Formation | 0 | 17 123 706 | 0 | 0 | 0 | 17 123 706 | 0 |
06.02 – Action sociale | 0 | 24 627 486 | 0 | 0 | 0 | 24 627 486 | 0 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 160 996 876 | 0 | 0 | 160 996 876 | 0 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL | 0 | 32 552 653 | 0 | 0 | 0 | 32 552 653 | 0 |
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL | 0 | 0 | 5 940 928 | 0 | 0 | 5 940 928 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 37 829 932 | 0 | 0 | 0 | 37 829 932 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 0 | 34 824 961 | 0 | 0 | 34 824 961 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 920 249 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 249 783 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 710 152 308 | 0 | 0 | 0 | 710 152 308 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 0 | 71 858 060 | 0 | 0 | 71 858 060 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 0 | 0 | 33 218 273 | 0 | 33 218 273 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 855 670 | 5 855 670 | 0 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 44 980 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 980 014 | 0 |
Total | 9 607 931 109 | 822 286 085 | 273 620 825 | 33 218 273 | 6 855 670 | 10 743 911 962 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 9 607 931 109 | 9 954 390 637 | 0 | 9 607 931 109 | 9 954 390 637 | 0 |
Rémunérations d’activité | 5 704 239 908 | 5 935 966 382 | 0 | 5 704 239 908 | 5 935 966 382 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 3 866 991 859 | 3 987 604 627 | 0 | 3 866 991 859 | 3 987 604 627 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 36 699 342 | 30 819 628 | 0 | 36 699 342 | 30 819 628 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 1 025 523 437 | 859 643 193 | 23 004 739 | 822 286 085 | 774 130 351 | 23 004 739 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 992 409 250 | 824 921 035 | 23 004 739 | 789 171 898 | 739 408 193 | 23 004 739 |
Subventions pour charges de service public | 33 114 187 | 34 722 158 | 0 | 33 114 187 | 34 722 158 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 285 323 250 | 217 302 058 | 3 773 982 | 273 620 825 | 200 865 881 | 3 773 982 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 236 325 060 | 202 456 388 | 3 773 982 | 232 854 936 | 192 880 200 | 3 773 982 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 48 998 190 | 14 845 670 | 0 | 40 765 889 | 7 985 681 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 33 223 082 | 33 618 273 | 0 | 33 218 273 | 33 618 273 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 27 991 567 | 27 991 567 | 0 | 27 991 567 | 27 991 567 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 5 231 515 | 5 626 706 | 0 | 5 226 706 | 5 626 706 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 6 855 670 | 4 814 433 | 0 | 6 855 670 | 4 814 433 | 0 |
Dotations en fonds propres | 6 855 670 | 4 814 433 | 0 | 6 855 670 | 4 814 433 | 0 |
Total | 10 958 856 548 | 11 069 768 594 | 26 778 721 | 10 743 911 962 | 10 967 819 575 | 26 778 721 |
Dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Les chiffrages présentés pour 2020 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2020 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ».
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc »), le montant pris en compte dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2019 ou 2018) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (2)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
120145 | Exonération de l’impôt sur le revenu de l’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes mobiles Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2018 : 234.55 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2016 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81 - 23° ter | 10 | 11 | 12 |
520122 | Exonération de droits de mutation des successions des policiers, des gendarmes et des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission Mutations à titre gratuit Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 796-I-9° et 10° | ε | ε | ε |
Total | 10 | 11 | 12 |