Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Recherche culturelle | 5 789 556 | 503 125 | 4 692 058 | 0 | 10 984 739 | 1 600 000 |
03 – Culture scientifique et technique | 98 445 397 | 0 | 0 | 1 148 190 | 99 593 587 | 0 |
Total | 104 234 953 | 503 125 | 4 692 058 | 1 148 190 | 110 578 326 | 1 600 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Recherche culturelle | 5 095 058 | 503 125 | 4 692 058 | 0 | 10 290 241 | 1 600 000 |
03 – Culture scientifique et technique | 98 445 397 | 0 | 0 | 1 148 190 | 99 593 587 | 0 |
Total | 103 540 455 | 503 125 | 4 692 058 | 1 148 190 | 109 883 828 | 1 600 000 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Recherche culturelle | 5 871 750 | 503 125 | 4 692 058 | 0 | 11 066 933 | 1 443 995 |
03 – Culture scientifique et technique | 98 543 542 | 0 | 0 | 1 148 190 | 99 691 732 | 0 |
Total | 104 415 292 | 503 125 | 4 692 058 | 1 148 190 | 110 758 665 | 1 443 995 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Recherche culturelle | 5 095 058 | 503 125 | 4 692 058 | 0 | 10 290 241 | 1 443 995 |
03 – Culture scientifique et technique | 98 543 542 | 0 | 0 | 1 148 190 | 99 691 732 | 0 |
Total | 103 638 600 | 503 125 | 4 692 058 | 1 148 190 | 109 981 973 | 1 443 995 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 104 415 292 | 104 234 953 | 1 600 000 | 103 638 600 | 103 540 455 | 1 600 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 880 796 | 3 798 602 | 1 600 000 | 3 104 104 | 3 104 104 | 1 600 000 |
Subventions pour charges de service public | 100 534 496 | 100 436 351 | 0 | 100 534 496 | 100 436 351 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 503 125 | 503 125 | 0 | 503 125 | 503 125 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 503 125 | 503 125 | 0 | 503 125 | 503 125 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 4 692 058 | 4 692 058 | 0 | 4 692 058 | 4 692 058 | 0 |
Transferts aux entreprises | 99 300 | 99 300 | 0 | 99 300 | 99 300 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 66 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 4 526 758 | 4 526 758 | 0 | 4 526 758 | 4 526 758 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 1 148 190 | 1 148 190 | 0 | 1 148 190 | 1 148 190 | 0 |
Dotations en fonds propres | 1 148 190 | 1 148 190 | 0 | 1 148 190 | 1 148 190 | 0 |
Total | 110 758 665 | 110 578 326 | 1 600 000 | 109 981 973 | 109 883 828 | 1 600 000 |