Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
11 – Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 80 911 649 080 | 80 911 649 080 | 0 |
11.01 – Impôts sur les sociétés | 0 | 12 355 425 469 | 12 355 425 469 | 0 |
11.02 – Taxe sur la valeur ajoutée | 0 | 58 615 223 611 | 58 615 223 611 | 0 |
11.03 – Plafonnement des impositions directes | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
11.04 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 221 000 000 | 221 000 000 | 0 |
11.05 – Impôt sur le revenu | 0 | 9 715 000 000 | 9 715 000 000 | 0 |
12 – Remboursements et dégrèvements liées à des politiques publiques | 0 | 22 604 201 679 | 22 604 201 679 | 0 |
12.01 – Prime pour l'emploi | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02 – Impôt sur le revenu | 0 | 1 936 000 000 | 1 936 000 000 | 0 |
12.03 – Impôt sur les sociétés | 0 | 11 976 201 679 | 11 976 201 679 | 0 |
12.04 – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ex TIPP) | 0 | 1 998 000 000 | 1 998 000 000 | 0 |
12.05 – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
12.06 – Contribution pour l'audiovisuel public | 0 | 542 000 000 | 542 000 000 | 0 |
12.07 – Prélèvement sur le produit des jeux | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.08 – Acomptes de crédits et de réductions d'impôts sur le revenu | 0 | 5 700 000 000 | 5 700 000 000 | 0 |
12.09 – Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité | 0 | 450 000 000 | 450 000 000 | 0 |
13 – Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 4 817 000 000 | 9 635 474 617 | 14 452 474 617 | 0 |
13.01 – Impôts sur le revenu - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 0 |
13.02 – Impôts sur les sociétés - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 919 239 359 | 1 919 239 359 | 0 |
13.03 – Autres impôts directs et taxes assimilées - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 720 000 000 | 2 720 000 000 | 0 |
13.04 – Taxe sur la valeur ajoutée - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 496 235 258 | 2 496 235 258 | 0 |
13.05 – Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 800 000 000 | 800 000 000 | 0 |
13.06 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 750 000 000 | 0 | 750 000 000 | 0 |
13.07 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Admissions en non valeur - Créances liées aux impôts | 2 972 000 000 | 0 | 2 972 000 000 | 0 |
13.08 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets | 1 095 000 000 | 0 | 1 095 000 000 | 0 |
13.09 – Prélèvement à la source (PAS) : dégrèvements et restitutions | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 |
Total | 4 817 000 000 | 113 151 325 376 | 117 968 325 376 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
11 – Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 80 911 649 080 | 80 911 649 080 | 0 |
11.01 – Impôts sur les sociétés | 0 | 12 355 425 469 | 12 355 425 469 | 0 |
11.02 – Taxe sur la valeur ajoutée | 0 | 58 615 223 611 | 58 615 223 611 | 0 |
11.03 – Plafonnement des impositions directes | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
11.04 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 221 000 000 | 221 000 000 | 0 |
11.05 – Impôt sur le revenu | 0 | 9 715 000 000 | 9 715 000 000 | 0 |
12 – Remboursements et dégrèvements liées à des politiques publiques | 0 | 22 604 201 679 | 22 604 201 679 | 0 |
12.01 – Prime pour l'emploi | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02 – Impôt sur le revenu | 0 | 1 936 000 000 | 1 936 000 000 | 0 |
12.03 – Impôt sur les sociétés | 0 | 11 976 201 679 | 11 976 201 679 | 0 |
12.04 – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ex TIPP) | 0 | 1 998 000 000 | 1 998 000 000 | 0 |
12.05 – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
12.06 – Contribution pour l'audiovisuel public | 0 | 542 000 000 | 542 000 000 | 0 |
12.07 – Prélèvement sur le produit des jeux | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.08 – Acomptes de crédits et de réductions d'impôts sur le revenu | 0 | 5 700 000 000 | 5 700 000 000 | 0 |
12.09 – Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité | 0 | 450 000 000 | 450 000 000 | 0 |
13 – Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 4 817 000 000 | 9 635 474 617 | 14 452 474 617 | 0 |
13.01 – Impôts sur le revenu - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 0 |
13.02 – Impôts sur les sociétés - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 919 239 359 | 1 919 239 359 | 0 |
13.03 – Autres impôts directs et taxes assimilées - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 720 000 000 | 2 720 000 000 | 0 |
13.04 – Taxe sur la valeur ajoutée - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 496 235 258 | 2 496 235 258 | 0 |
13.05 – Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 800 000 000 | 800 000 000 | 0 |
13.06 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 750 000 000 | 0 | 750 000 000 | 0 |
13.07 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Admissions en non valeur - Créances liées aux impôts | 2 972 000 000 | 0 | 2 972 000 000 | 0 |
13.08 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets | 1 095 000 000 | 0 | 1 095 000 000 | 0 |
13.09 – Prélèvement à la source (PAS) : dégrèvements et restitutions | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 |
Total | 4 817 000 000 | 113 151 325 376 | 117 968 325 376 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
11 – Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 70 292 354 000 | 70 292 354 000 | 0 |
11.01 – Impôts sur les sociétés | 0 | 16 465 799 000 | 16 465 799 000 | 0 |
11.02 – Taxe sur la valeur ajoutée | 0 | 53 522 933 000 | 53 522 933 000 | 0 |
11.04 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 203 622 000 | 203 622 000 | 0 |
11.05 – Impôt sur le revenu | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 |
12 – Remboursements et dégrèvements liées à des politiques publiques | 0 | 33 373 339 000 | 33 373 339 000 | 0 |
12.02 – Impôt sur le revenu | 0 | 8 933 000 000 | 8 933 000 000 | 0 |
12.03 – Impôt sur les sociétés | 0 | 16 678 324 000 | 16 678 324 000 | 0 |
12.04 – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ex TIPP) | 0 | 1 695 015 000 | 1 695 015 000 | 0 |
12.05 – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
12.06 – Contribution pour l'audiovisuel public | 0 | 552 000 000 | 552 000 000 | 0 |
12.08 – Acomptes de crédits et de réductions d'impôts sur le revenu | 0 | 5 513 000 000 | 5 513 000 000 | 0 |
13 – Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 3 376 000 000 | 8 982 972 000 | 12 358 972 000 | 0 |
13.01 – Impôts sur le revenu - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 835 000 000 | 1 835 000 000 | 0 |
13.02 – Impôts sur les sociétés - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 432 068 000 | 1 432 068 000 | 0 |
13.03 – Autres impôts directs et taxes assimilées - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 200 000 000 | 2 200 000 000 | 0 |
13.04 – Taxe sur la valeur ajoutée - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 415 904 000 | 2 415 904 000 | 0 |
13.05 – Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 0 |
13.06 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 710 000 000 | 0 | 710 000 000 | 0 |
13.07 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Admissions en non valeur - Créances liées aux impôts | 1 916 000 000 | 0 | 1 916 000 000 | 0 |
13.08 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets | 750 000 000 | 0 | 750 000 000 | 0 |
13.09 – Prélèvement à la source (PAS) : dégrèvements et restitutions | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 |
Total | 3 376 000 000 | 112 648 665 000 | 116 024 665 000 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
11 – Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 70 292 354 000 | 70 292 354 000 | 0 |
11.01 – Impôts sur les sociétés | 0 | 16 465 799 000 | 16 465 799 000 | 0 |
11.02 – Taxe sur la valeur ajoutée | 0 | 53 522 933 000 | 53 522 933 000 | 0 |
11.04 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt | 0 | 203 622 000 | 203 622 000 | 0 |
11.05 – Impôt sur le revenu | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 |
12 – Remboursements et dégrèvements liées à des politiques publiques | 0 | 33 373 339 000 | 33 373 339 000 | 0 |
12.02 – Impôt sur le revenu | 0 | 8 933 000 000 | 8 933 000 000 | 0 |
12.03 – Impôt sur les sociétés | 0 | 16 678 324 000 | 16 678 324 000 | 0 |
12.04 – Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ex TIPP) | 0 | 1 695 015 000 | 1 695 015 000 | 0 |
12.05 – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
12.06 – Contribution pour l'audiovisuel public | 0 | 552 000 000 | 552 000 000 | 0 |
12.08 – Acomptes de crédits et de réductions d'impôts sur le revenu | 0 | 5 513 000 000 | 5 513 000 000 | 0 |
13 – Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 3 376 000 000 | 8 982 972 000 | 12 358 972 000 | 0 |
13.01 – Impôts sur le revenu - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 835 000 000 | 1 835 000 000 | 0 |
13.02 – Impôts sur les sociétés - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 432 068 000 | 1 432 068 000 | 0 |
13.03 – Autres impôts directs et taxes assimilées - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 200 000 000 | 2 200 000 000 | 0 |
13.04 – Taxe sur la valeur ajoutée - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 2 415 904 000 | 2 415 904 000 | 0 |
13.05 – Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - Dégrèvements et restitution de sommes indûment perçues | 0 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 0 |
13.06 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat | 710 000 000 | 0 | 710 000 000 | 0 |
13.07 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Admissions en non valeur - Créances liées aux impôts | 1 916 000 000 | 0 | 1 916 000 000 | 0 |
13.08 – Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'Etat - Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets | 750 000 000 | 0 | 750 000 000 | 0 |
13.09 – Prélèvement à la source (PAS) : dégrèvements et restitutions | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 |
Total | 3 376 000 000 | 112 648 665 000 | 116 024 665 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 3 376 000 000 | 4 817 000 000 | 0 | 3 376 000 000 | 4 817 000 000 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 376 000 000 | 4 817 000 000 | 0 | 3 376 000 000 | 4 817 000 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 112 648 665 000 | 113 151 325 376 | 0 | 112 648 665 000 | 113 151 325 376 | 0 |
Transferts aux ménages | 17 533 000 000 | 19 998 000 000 | 0 | 17 533 000 000 | 19 998 000 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 95 115 665 000 | 93 153 325 376 | 0 | 95 115 665 000 | 93 153 325 376 | 0 |
Total | 116 024 665 000 | 117 968 325 376 | 0 | 116 024 665 000 | 117 968 325 376 | 0 |