Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 6 271 000 000 | 0 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 6 271 000 000 | 0 |
02 – Taxes foncières | 1 560 000 000 | 0 |
02.01 – Taxes foncières | 1 560 000 000 | 0 |
03 – Taxe d'habitation | 14 681 000 000 | 0 |
03.01 – Taxe d'habitation | 14 681 000 000 | 0 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 538 000 000 | 0 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 538 000 000 | 0 |
Total | 23 050 000 000 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 6 271 000 000 | 0 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 6 271 000 000 | 0 |
02 – Taxes foncières | 1 560 000 000 | 0 |
02.01 – Taxes foncières | 1 560 000 000 | 0 |
03 – Taxe d'habitation | 14 681 000 000 | 0 |
03.01 – Taxe d'habitation | 14 681 000 000 | 0 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 538 000 000 | 0 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 538 000 000 | 0 |
Total | 23 050 000 000 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 6 297 000 000 | 0 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 6 297 000 000 | 0 |
02 – Taxes foncières | 1 594 000 000 | 0 |
02.01 – Taxes foncières | 1 594 000 000 | 0 |
03 – Taxe d'habitation | 11 454 000 000 | 0 |
03.01 – Taxe d'habitation | 11 454 000 000 | 0 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 513 000 000 | 0 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 513 000 000 | 0 |
Total | 19 858 000 000 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 6 297 000 000 | 0 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 6 297 000 000 | 0 |
02 – Taxes foncières | 1 594 000 000 | 0 |
02.01 – Taxes foncières | 1 594 000 000 | 0 |
03 – Taxe d'habitation | 11 454 000 000 | 0 |
03.01 – Taxe d'habitation | 11 454 000 000 | 0 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 513 000 000 | 0 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 513 000 000 | 0 |
Total | 19 858 000 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 19 858 000 000 | 23 050 000 000 | 0 | 19 858 000 000 | 23 050 000 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 6 297 000 000 | 6 271 000 000 | 0 | 6 297 000 000 | 6 271 000 000 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 13 561 000 000 | 16 779 000 000 | 0 | 13 561 000 000 | 16 779 000 000 | 0 |
Total | 19 858 000 000 | 23 050 000 000 | 0 | 19 858 000 000 | 23 050 000 000 | 0 |