Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale | 0 | 13 842 806 | 0 | 23 346 000 | 37 188 806 | 800 000 |
02 – Lutte contre les maladies animales et protection des animaux | 0 | 68 408 291 | 1 500 000 | 35 384 065 | 105 292 356 | 7 907 500 |
03 – Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires | 0 | 13 907 696 | 0 | 6 779 005 | 20 686 701 | 2 000 000 |
04 – Actions transversales | 0 | 70 728 496 | 6 500 000 | 3 285 478 | 80 513 974 | 0 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 316 967 114 | 1 294 000 | 0 | 0 | 318 261 114 | 0 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | 0 | 245 000 | 0 | 3 965 500 | 4 210 500 | 0 |
Total | 316 967 114 | 172 426 289 | 8 000 000 | 72 760 048 | 570 153 451 | 10 707 500 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale | 0 | 13 566 036 | 0 | 23 390 000 | 36 956 036 | 800 000 |
02 – Lutte contre les maladies animales et protection des animaux | 0 | 67 891 373 | 1 500 000 | 35 384 065 | 104 775 438 | 7 907 500 |
03 – Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires | 0 | 14 035 764 | 0 | 6 840 459 | 20 876 223 | 2 000 000 |
04 – Actions transversales | 0 | 70 728 496 | 6 500 000 | 3 336 978 | 80 565 474 | 0 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 316 967 114 | 1 294 000 | 0 | 0 | 318 261 114 | 0 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | 0 | 295 000 | 0 | 3 915 500 | 4 210 500 | 0 |
Total | 316 967 114 | 171 810 669 | 8 000 000 | 72 867 002 | 569 644 785 | 10 707 500 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale | 0 | 13 349 317 | 0 | 16 950 000 | 30 299 317 | 0 |
02 – Lutte contre les maladies animales et protection des animaux | 0 | 54 481 794 | 0 | 30 819 000 | 85 300 794 | 0 |
03 – Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires | 0 | 14 201 300 | 0 | 7 003 000 | 21 204 300 | 0 |
04 – Actions transversales | 0 | 73 336 067 | 6 500 000 | 1 489 000 | 81 325 067 | 0 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | 0 | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 308 959 606 | 1 283 000 | 0 | 0 | 310 242 606 | 0 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | 0 | 291 500 | 0 | 3 392 000 | 3 683 500 | 0 |
Total | 308 959 606 | 160 742 978 | 6 500 000 | 59 653 000 | 535 855 584 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale | 0 | 13 250 340 | 0 | 16 891 000 | 30 141 340 | 0 |
02 – Lutte contre les maladies animales et protection des animaux | 0 | 52 936 816 | 0 | 30 818 000 | 83 754 816 | 0 |
03 – Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires | 0 | 14 177 255 | 0 | 7 003 000 | 21 180 255 | 0 |
04 – Actions transversales | 0 | 74 165 067 | 6 500 000 | 1 489 000 | 82 154 067 | 0 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | 0 | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 308 959 606 | 1 283 000 | 0 | 0 | 310 242 606 | 0 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | 0 | 291 500 | 0 | 3 391 000 | 3 682 500 | 0 |
Total | 308 959 606 | 159 903 978 | 6 500 000 | 59 592 000 | 534 955 584 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 308 959 606 | 316 967 114 | 0 | 308 959 606 | 316 967 114 | 0 |
Rémunérations d’activité | 190 808 383 | 199 241 288 | 0 | 190 808 383 | 199 241 288 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 116 419 160 | 115 327 797 | 0 | 116 419 160 | 115 327 797 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 732 063 | 2 398 029 | 0 | 1 732 063 | 2 398 029 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 160 742 978 | 172 426 289 | 10 707 500 | 159 903 978 | 171 810 669 | 10 707 500 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 79 420 306 | 94 663 682 | 10 707 500 | 77 310 306 | 93 485 703 | 10 707 500 |
Subventions pour charges de service public | 81 322 672 | 77 762 607 | 0 | 82 593 672 | 78 324 966 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 6 500 000 | 8 000 000 | 0 | 6 500 000 | 8 000 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 6 500 000 | 8 000 000 | 0 | 6 500 000 | 8 000 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 59 653 000 | 72 760 048 | 0 | 59 592 000 | 72 867 002 | 0 |
Transferts aux ménages | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 28 430 000 | 28 280 005 | 0 | 28 335 000 | 28 435 353 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 666 000 | 796 000 | 0 | 666 000 | 796 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 29 557 000 | 42 184 043 | 0 | 29 591 000 | 42 135 649 | 0 |
Total | 535 855 584 | 570 153 451 | 10 707 500 | 534 955 584 | 569 644 785 | 10 707 500 |