Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Observation, prospective, réglementation et soutien au programme | 1 664 988 | 0 | 1 810 000 | 3 474 988 | 0 |
02 – Démarches interministérielles et communication | 12 938 084 | 0 | 3 352 446 | 16 290 530 | 60 000 |
03 – Éducation routière | 13 113 160 | 3 560 000 | 6 550 000 | 23 223 160 | 0 |
Total | 27 716 232 | 3 560 000 | 11 712 446 | 42 988 678 | 60 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Observation, prospective, réglementation et soutien au programme | 1 664 988 | 0 | 1 810 000 | 3 474 988 | 0 |
02 – Démarches interministérielles et communication | 12 938 084 | 0 | 3 352 446 | 16 290 530 | 60 000 |
03 – Éducation routière | 12 768 160 | 3 560 000 | 6 550 000 | 22 878 160 | 0 |
Total | 27 371 232 | 3 560 000 | 11 712 446 | 42 643 678 | 60 000 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Observation, prospective, réglementation et soutien au programme | 1 664 988 | 0 | 1 560 000 | 3 224 988 | 0 |
02 – Démarches interministérielles et communication | 12 938 084 | 0 | 3 352 446 | 16 290 530 | 10 050 000 |
03 – Éducation routière | 13 845 123 | 3 885 000 | 5 535 985 | 23 266 108 | 0 |
Total | 28 448 195 | 3 885 000 | 10 448 431 | 42 781 626 | 10 050 000 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Observation, prospective, réglementation et soutien au programme | 1 664 988 | 0 | 1 560 000 | 3 224 988 | 0 |
02 – Démarches interministérielles et communication | 12 938 084 | 0 | 3 352 446 | 16 290 530 | 10 050 000 |
03 – Éducation routière | 12 749 521 | 3 885 000 | 5 535 985 | 22 170 506 | 0 |
Total | 27 352 593 | 3 885 000 | 10 448 431 | 41 686 024 | 10 050 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 28 448 195 | 27 716 232 | 0 | 27 352 593 | 27 371 232 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 28 448 195 | 27 716 232 | 0 | 27 352 593 | 27 371 232 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 3 885 000 | 3 560 000 | 0 | 3 885 000 | 3 560 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 3 560 000 | 3 560 000 | 0 | 3 560 000 | 3 560 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 325 000 | 0 | 0 | 325 000 | 0 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 10 448 431 | 11 712 446 | 60 000 | 10 448 431 | 11 712 446 | 60 000 |
Transferts aux ménages | 5 535 985 | 6 550 000 | 60 000 | 5 535 985 | 6 550 000 | 60 000 |
Transferts aux entreprises | 750 000 | 1 000 000 | 0 | 750 000 | 1 000 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 4 162 446 | 4 162 446 | 0 | 4 162 446 | 4 162 446 | 0 |
Total | 42 781 626 | 42 988 678 | 60 000 | 41 686 024 | 42 643 678 | 60 000 |