Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Coopération bilatérale | 0 | 317 133 | 1 469 915 784 | 1 470 232 917 | 0 |
05 – Coopération multilatérale | 0 | 84 680 610 | 284 572 451 | 369 253 061 | 0 |
07 – Coopération communautaire | 0 | 0 | 842 408 360 | 842 408 360 | 0 |
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" | 161 448 923 | 0 | 0 | 161 448 923 | 0 |
09 – Actions de co-développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 161 448 923 | 84 997 743 | 2 596 896 595 | 2 843 343 261 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Coopération bilatérale | 0 | 317 133 | 844 165 784 | 844 482 917 | 0 |
05 – Coopération multilatérale | 0 | 7 072 452 | 284 572 451 | 291 644 903 | 0 |
07 – Coopération communautaire | 0 | 0 | 842 408 360 | 842 408 360 | 0 |
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" | 161 448 923 | 0 | 0 | 161 448 923 | 0 |
09 – Actions de co-développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 161 448 923 | 7 389 585 | 1 971 146 595 | 2 139 985 103 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Coopération bilatérale | 0 | 317 133 | 1 989 456 320 | 1 989 773 453 | 0 |
05 – Coopération multilatérale | 0 | 536 739 | 187 859 000 | 188 395 739 | 0 |
07 – Coopération communautaire | 0 | 0 | 863 033 740 | 863 033 740 | 0 |
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" | 153 150 588 | 0 | 0 | 153 150 588 | 0 |
Total | 153 150 588 | 853 872 | 3 040 349 060 | 3 194 353 520 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Coopération bilatérale | 0 | 317 133 | 793 133 308 | 793 450 441 | 0 |
05 – Coopération multilatérale | 0 | 6 250 000 | 187 859 000 | 194 109 000 | 0 |
07 – Coopération communautaire | 0 | 0 | 863 033 740 | 863 033 740 | 0 |
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" | 153 150 588 | 0 | 0 | 153 150 588 | 0 |
Total | 153 150 588 | 6 567 133 | 1 844 026 048 | 2 003 743 769 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 153 150 588 | 161 448 923 | 0 | 153 150 588 | 161 448 923 | 0 |
Rémunérations d’activité | 122 541 330 | 130 626 199 | 0 | 122 541 330 | 130 626 199 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 27 854 910 | 28 460 050 | 0 | 27 854 910 | 28 460 050 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 2 754 348 | 2 362 674 | 0 | 2 754 348 | 2 362 674 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 853 872 | 84 997 743 | 0 | 6 567 133 | 7 389 585 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 853 872 | 84 997 743 | 0 | 6 567 133 | 7 389 585 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 3 040 349 060 | 2 596 896 595 | 0 | 1 844 026 048 | 1 971 146 595 | 0 |
Transferts aux ménages | 8 196 571 | 10 196 571 | 0 | 8 196 571 | 10 196 571 | 0 |
Transferts aux entreprises | 45 030 554 | 47 451 500 | 0 | 45 030 554 | 47 451 500 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 9 276 678 | 11 500 000 | 0 | 9 276 678 | 11 500 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 2 977 845 257 | 2 527 748 524 | 0 | 1 781 522 245 | 1 901 998 524 | 0 |
Total | 3 194 353 520 | 2 843 343 261 | 0 | 2 003 743 769 | 2 139 985 103 | 0 |