Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives | 436 200 043 | 0 | 0 | 0 | 436 200 043 | 40 000 |
02 – Évaluation et contrôle | 77 110 295 | 6 073 381 | 0 | 0 | 83 183 676 | 90 000 |
03 – Communication | 9 646 019 | 4 414 171 | 0 | 0 | 14 060 190 | 0 |
04 – Expertise juridique | 11 070 837 | 5 979 908 | 0 | 0 | 17 050 745 | 0 |
05 – Action internationale | 5 109 775 | 245 298 | 0 | 2 203 543 | 7 558 616 | 0 |
06 – Politique des ressources humaines | 616 289 250 | 100 380 893 | 0 | 0 | 716 670 143 | 6 990 000 |
07 – Établissements d'appui de la politique éducative | 0 | 153 578 457 | 0 | 0 | 153 578 457 | 0 |
08 – Logistique, système d'information, immobilier | 275 677 708 | 278 235 541 | 181 737 282 | 2 500 000 | 738 150 531 | 1 380 000 |
09 – Certification | 173 855 866 | 32 612 560 | 0 | 0 | 206 468 426 | 0 |
10 – Transports scolaires | 0 | 0 | 0 | 3 322 845 | 3 322 845 | 0 |
Total | 1 604 959 793 | 581 520 209 | 181 737 282 | 8 026 388 | 2 376 243 672 | 8 500 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives | 436 200 043 | 0 | 0 | 0 | 436 200 043 | 40 000 |
02 – Évaluation et contrôle | 77 110 295 | 6 073 381 | 0 | 0 | 83 183 676 | 90 000 |
03 – Communication | 9 646 019 | 4 414 171 | 0 | 0 | 14 060 190 | 0 |
04 – Expertise juridique | 11 070 837 | 5 979 908 | 0 | 0 | 17 050 745 | 0 |
05 – Action internationale | 5 109 775 | 245 298 | 0 | 2 203 543 | 7 558 616 | 0 |
06 – Politique des ressources humaines | 616 289 250 | 92 865 893 | 0 | 0 | 709 155 143 | 6 990 000 |
07 – Établissements d'appui de la politique éducative | 0 | 153 578 457 | 0 | 0 | 153 578 457 | 0 |
08 – Logistique, système d'information, immobilier | 275 677 708 | 262 848 769 | 67 110 280 | 2 500 000 | 608 136 757 | 1 380 000 |
09 – Certification | 173 855 866 | 32 612 560 | 0 | 0 | 206 468 426 | 0 |
10 – Transports scolaires | 0 | 0 | 0 | 3 322 845 | 3 322 845 | 0 |
Total | 1 604 959 793 | 558 618 437 | 67 110 280 | 8 026 388 | 2 238 714 898 | 8 500 000 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives | 431 857 140 | 0 | 0 | 0 | 431 857 140 | 22 000 |
02 – Évaluation et contrôle | 77 600 534 | 5 762 528 | 0 | 0 | 83 363 062 | 90 000 |
03 – Communication | 9 706 526 | 4 414 171 | 0 | 0 | 14 120 697 | 0 |
04 – Expertise juridique | 11 151 278 | 5 979 908 | 0 | 0 | 17 131 186 | 0 |
05 – Action internationale | 5 134 957 | 6 181 722 | 0 | 2 203 543 | 13 520 222 | 0 |
06 – Politique des ressources humaines | 630 009 541 | 96 738 800 | 0 | 0 | 726 748 341 | 6 385 000 |
07 – Établissements d'appui de la politique éducative | 0 | 158 078 457 | 0 | 0 | 158 078 457 | 0 |
08 – Logistique, système d'information, immobilier | 275 685 903 | 258 841 316 | 109 036 915 | 10 000 000 | 653 564 134 | 39 570 650 |
09 – Certification | 174 345 862 | 30 500 000 | 0 | 0 | 204 845 862 | 0 |
10 – Transports scolaires | 0 | 0 | 0 | 3 322 845 | 3 322 845 | 0 |
Total | 1 615 491 741 | 566 496 902 | 109 036 915 | 15 526 388 | 2 306 551 946 | 46 067 650 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives | 431 857 140 | 0 | 0 | 0 | 431 857 140 | 22 000 |
02 – Évaluation et contrôle | 77 600 534 | 5 762 528 | 0 | 0 | 83 363 062 | 90 000 |
03 – Communication | 9 706 526 | 4 414 171 | 0 | 0 | 14 120 697 | 0 |
04 – Expertise juridique | 11 151 278 | 5 979 908 | 0 | 0 | 17 131 186 | 0 |
05 – Action internationale | 5 134 957 | 6 181 722 | 0 | 2 203 543 | 13 520 222 | 0 |
06 – Politique des ressources humaines | 630 009 541 | 96 738 800 | 0 | 0 | 726 748 341 | 6 385 000 |
07 – Établissements d'appui de la politique éducative | 0 | 158 078 457 | 0 | 0 | 158 078 457 | 0 |
08 – Logistique, système d'information, immobilier | 275 685 903 | 266 448 959 | 78 310 280 | 2 500 000 | 622 945 142 | 39 570 650 |
09 – Certification | 174 345 862 | 30 500 000 | 0 | 0 | 204 845 862 | 0 |
10 – Transports scolaires | 0 | 0 | 0 | 3 322 845 | 3 322 845 | 0 |
Total | 1 615 491 741 | 574 104 545 | 78 310 280 | 8 026 388 | 2 275 932 954 | 46 067 650 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 1 615 491 741 | 1 604 959 793 | 90 000 | 1 615 491 741 | 1 604 959 793 | 90 000 |
Rémunérations d’activité | 984 518 834 | 984 246 119 | 90 000 | 984 518 834 | 984 246 119 | 90 000 |
Cotisations et contributions sociales | 599 452 907 | 587 610 606 | 0 | 599 452 907 | 587 610 606 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 31 520 000 | 33 103 068 | 0 | 31 520 000 | 33 103 068 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 566 496 902 | 581 520 209 | 7 260 000 | 574 104 545 | 558 618 437 | 7 260 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 402 482 021 | 427 941 752 | 7 260 000 | 410 089 664 | 405 039 980 | 7 260 000 |
Subventions pour charges de service public | 164 014 881 | 153 578 457 | 0 | 164 014 881 | 153 578 457 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 109 036 915 | 181 737 282 | 1 050 000 | 78 310 280 | 67 110 280 | 1 050 000 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 109 036 915 | 181 737 282 | 1 050 000 | 78 310 280 | 67 110 280 | 1 050 000 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 15 526 388 | 8 026 388 | 100 000 | 8 026 388 | 8 026 388 | 100 000 |
Transferts aux ménages | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
Transferts aux collectivités territoriales | 13 322 845 | 5 822 845 | 0 | 5 822 845 | 5 822 845 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 2 203 543 | 2 203 543 | 0 | 2 203 543 | 2 203 543 | 0 |
Total | 2 306 551 946 | 2 376 243 672 | 8 500 000 | 2 275 932 954 | 2 238 714 898 | 8 500 000 |