Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Moyens de l'administration centrale | 176 405 717 | 18 938 832 | 0 | 1 100 000 | 196 444 549 | 400 000 |
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique | 12 649 427 | 10 151 664 | 1 000 000 | 0 | 23 801 091 | 3 500 000 |
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) | 318 621 019 | 7 815 156 | 0 | 0 | 326 436 175 | 1 500 000 |
04 – Moyens communs | 36 428 509 | 21 751 142 | 9 000 000 | 450 000 | 67 629 651 | 50 000 |
Total | 544 104 672 | 58 656 794 | 10 000 000 | 1 550 000 | 614 311 466 | 5 450 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Moyens de l'administration centrale | 176 405 717 | 23 403 610 | 0 | 1 100 000 | 200 909 327 | 400 000 |
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique | 12 649 427 | 10 151 664 | 1 000 000 | 0 | 23 801 091 | 3 500 000 |
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) | 318 621 019 | 7 815 156 | 0 | 0 | 326 436 175 | 1 500 000 |
04 – Moyens communs | 36 428 509 | 21 205 864 | 10 150 000 | 450 000 | 68 234 373 | 50 000 |
Total | 544 104 672 | 62 576 294 | 11 150 000 | 1 550 000 | 619 380 966 | 5 450 000 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Moyens de l'administration centrale | 168 165 862 | 16 690 013 | 0 | 1 150 000 | 186 005 875 | 420 000 |
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique | 12 179 340 | 5 021 664 | 600 000 | 0 | 17 801 004 | 1 900 000 |
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) | 335 488 886 | 10 917 539 | 0 | 0 | 346 406 425 | 1 500 000 |
04 – Moyens communs | 39 740 155 | 22 895 708 | 4 431 951 | 450 000 | 67 517 814 | 976 000 |
Total | 555 574 243 | 55 524 924 | 5 031 951 | 1 600 000 | 617 731 118 | 4 796 000 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Moyens de l'administration centrale | 168 165 862 | 23 053 161 | 0 | 1 150 000 | 192 369 023 | 420 000 |
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique | 12 179 340 | 5 021 664 | 600 000 | 0 | 17 801 004 | 1 900 000 |
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) | 335 488 886 | 10 917 539 | 0 | 0 | 346 406 425 | 1 500 000 |
04 – Moyens communs | 39 740 155 | 23 638 806 | 5 050 054 | 450 000 | 68 879 015 | 976 000 |
Total | 555 574 243 | 62 631 170 | 5 650 054 | 1 600 000 | 625 455 467 | 4 796 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 555 574 243 | 544 104 672 | 0 | 555 574 243 | 544 104 672 | 0 |
Rémunérations d’activité | 343 180 495 | 339 730 591 | 0 | 343 180 495 | 339 730 591 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 205 378 328 | 197 070 022 | 0 | 205 378 328 | 197 070 022 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 7 015 420 | 7 304 059 | 0 | 7 015 420 | 7 304 059 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 55 524 924 | 58 656 794 | 5 450 000 | 62 631 170 | 62 576 294 | 5 450 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 54 174 269 | 57 264 334 | 5 450 000 | 61 280 515 | 61 183 834 | 5 450 000 |
Subventions pour charges de service public | 1 350 655 | 1 392 460 | 0 | 1 350 655 | 1 392 460 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 5 031 951 | 10 000 000 | 0 | 5 650 054 | 11 150 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 5 031 951 | 10 000 000 | 0 | 5 650 054 | 11 150 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 1 600 000 | 1 550 000 | 0 | 1 600 000 | 1 550 000 | 0 |
Transferts aux ménages | 1 150 000 | 1 100 000 | 0 | 1 150 000 | 1 100 000 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 |
Total | 617 731 118 | 614 311 466 | 5 450 000 | 625 455 467 | 619 380 966 | 5 450 000 |