Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Financement des partis | 50 750 | 10 000 | 0 | 68 670 672 | 68 731 422 | 0 |
02 – Organisation des élections | 15 244 989 | 127 600 932 | 0 | 10 981 000 | 153 826 921 | 0 |
03 – Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | 5 486 500 | 11 377 521 | 0 | 0 | 16 864 021 | 0 |
04 – Cultes | 0 | 0 | 680 000 | 2 077 037 | 2 757 037 | 0 |
05 – Vie associative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 782 239 | 138 988 453 | 680 000 | 81 728 709 | 242 179 401 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Financement des partis | 50 750 | 10 000 | 0 | 68 670 672 | 68 731 422 | 0 |
02 – Organisation des élections | 15 244 989 | 129 515 932 | 0 | 10 981 000 | 155 741 921 | 0 |
03 – Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | 5 486 500 | 4 268 835 | 0 | 0 | 9 755 335 | 0 |
04 – Cultes | 0 | 0 | 700 000 | 2 077 037 | 2 777 037 | 0 |
05 – Vie associative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 782 239 | 133 794 767 | 700 000 | 81 728 709 | 237 005 715 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Financement des partis | 0 | 0 | 0 | 68 670 672 | 68 670 672 | 0 |
02 – Organisation des élections | 13 417 693 | 105 869 878 | 1 199 000 | 8 233 000 | 128 719 571 | 0 |
03 – Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | 4 773 509 | 1 610 453 | 0 | 0 | 6 383 962 | 0 |
04 – Cultes | 0 | 0 | 680 000 | 2 077 037 | 2 757 037 | 0 |
05 – Vie associative | 0 | 70 000 | 90 000 | 0 | 160 000 | 0 |
Total | 18 191 202 | 107 550 331 | 1 969 000 | 78 980 709 | 206 691 242 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Financement des partis | 0 | 0 | 0 | 68 670 672 | 68 670 672 | 0 |
02 – Organisation des élections | 13 417 693 | 104 369 878 | 1 199 000 | 8 233 000 | 127 219 571 | 0 |
03 – Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | 4 773 509 | 2 710 453 | 0 | 0 | 7 483 962 | 0 |
04 – Cultes | 0 | 0 | 700 000 | 2 077 037 | 2 777 037 | 0 |
05 – Vie associative | 0 | 70 000 | 90 000 | 0 | 160 000 | 0 |
Total | 18 191 202 | 107 150 331 | 1 989 000 | 78 980 709 | 206 311 242 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 18 191 202 | 20 782 239 | 0 | 18 191 202 | 20 782 239 | 0 |
Rémunérations d’activité | 16 849 733 | 19 216 651 | 0 | 16 849 733 | 19 216 651 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 1 126 469 | 1 355 612 | 0 | 1 126 469 | 1 355 612 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 215 000 | 209 976 | 0 | 215 000 | 209 976 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 107 550 331 | 138 988 453 | 0 | 107 150 331 | 133 794 767 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 107 550 331 | 138 988 453 | 0 | 107 150 331 | 133 794 767 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 1 969 000 | 680 000 | 0 | 1 989 000 | 700 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 680 000 | 680 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 1 289 000 | 0 | 0 | 1 289 000 | 0 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 78 980 709 | 81 728 709 | 0 | 78 980 709 | 81 728 709 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 9 509 037 | 12 257 037 | 0 | 9 509 037 | 12 257 037 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 69 471 672 | 69 471 672 | 0 | 69 471 672 | 69 471 672 | 0 |
Total | 206 691 242 | 242 179 401 | 0 | 206 311 242 | 237 005 715 | 0 |