Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Circulation des étrangers et politique des visas | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 243 153 |
02 – Garantie de l'exercice du droit d'asile | 95 768 291 | 0 | 1 281 322 769 | 1 377 091 060 | 22 462 208 |
03 – Lutte contre l'immigration irrégulière | 81 896 201 | 6 200 000 | 24 648 700 | 112 744 901 | 36 874 418 |
04 – Soutien | 2 740 001 | 2 934 704 | 30 000 | 5 704 705 | 9 815 383 |
Total | 180 924 493 | 9 134 704 | 1 306 001 469 | 1 496 060 666 | 69 395 162 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Circulation des étrangers et politique des visas | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 243 153 |
02 – Garantie de l'exercice du droit d'asile | 95 768 291 | 0 | 1 156 053 455 | 1 251 821 746 | 22 462 208 |
03 – Lutte contre l'immigration irrégulière | 77 124 201 | 20 710 000 | 24 648 700 | 122 482 901 | 36 874 418 |
04 – Soutien | 2 740 001 | 2 934 704 | 30 000 | 5 704 705 | 9 815 383 |
Total | 176 152 493 | 23 644 704 | 1 180 732 155 | 1 380 529 352 | 69 395 162 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Circulation des étrangers et politique des visas | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
02 – Garantie de l'exercice du droit d'asile | 74 666 494 | 0 | 1 183 848 174 | 1 258 514 668 | 13 828 512 |
03 – Lutte contre l'immigration irrégulière | 66 550 000 | 56 300 000 | 30 316 617 | 153 166 617 | 15 428 480 |
04 – Soutien | 20 690 742 | 9 375 789 | 30 000 | 30 096 531 | 21 790 645 |
Total | 162 427 236 | 65 675 789 | 1 214 194 791 | 1 442 297 816 | 51 047 637 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Circulation des étrangers et politique des visas | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
02 – Garantie de l'exercice du droit d'asile | 74 666 494 | 0 | 1 038 392 426 | 1 113 058 920 | 13 828 512 |
03 – Lutte contre l'immigration irrégulière | 66 550 000 | 39 200 000 | 30 316 617 | 136 066 617 | 15 428 480 |
04 – Soutien | 18 709 999 | 11 356 532 | 30 000 | 30 096 531 | 21 790 645 |
Total | 160 446 493 | 50 556 532 | 1 068 739 043 | 1 279 742 068 | 51 047 637 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 162 427 236 | 180 924 493 | 21 974 721 | 160 446 493 | 176 152 493 | 21 974 721 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 87 760 742 | 85 156 202 | 21 974 721 | 85 779 999 | 80 384 202 | 21 974 721 |
Subventions pour charges de service public | 74 666 494 | 95 768 291 | 0 | 74 666 494 | 95 768 291 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 65 675 789 | 9 134 704 | 0 | 50 556 532 | 23 644 704 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 56 338 000 | 9 134 704 | 0 | 39 238 000 | 23 644 704 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 9 337 789 | 0 | 0 | 11 318 532 | 0 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 1 214 194 791 | 1 306 001 469 | 47 420 441 | 1 068 739 043 | 1 180 732 155 | 47 420 441 |
Transferts aux ménages | 335 830 037 | 443 888 622 | 0 | 335 830 037 | 443 888 622 | 0 |
Transferts aux entreprises | 0 | 8 138 700 | 0 | 0 | 8 138 700 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 878 364 754 | 853 974 147 | 47 420 441 | 732 909 006 | 728 704 833 | 47 420 441 |
Total | 1 442 297 816 | 1 496 060 666 | 69 395 162 | 1 279 742 068 | 1 380 529 352 | 69 395 162 |