Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés | 16 792 515 | 3 493 408 | 150 000 | 9 000 | 20 444 923 | 0 |
03 – Conseil supérieur de l'audiovisuel | 0 | 0 | 0 | 37 556 823 | 37 556 823 | 0 |
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté | 4 241 715 | 729 526 | 0 | 0 | 4 971 241 | 0 |
06 – Autres autorités indépendantes | 2 781 583 | 1 194 396 | 0 | 70 000 | 4 045 979 | 0 |
09 – Défenseur des droits | 16 706 815 | 6 221 941 | 0 | 8 300 | 22 937 056 | 0 |
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique | 4 902 681 | 2 386 910 | 0 | 0 | 7 289 591 | 0 |
11 – Régulation de la distribution de la presse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | 2 403 537 | 368 562 | 0 | 0 | 2 772 099 | 0 |
13 – Commission du secret de la Défense nationale | 576 751 | 72 476 | 0 | 0 | 649 227 | 0 |
Total | 48 405 597 | 14 467 219 | 150 000 | 37 644 123 | 100 666 939 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés | 16 792 515 | 3 493 408 | 150 000 | 9 000 | 20 444 923 | 0 |
03 – Conseil supérieur de l'audiovisuel | 0 | 0 | 0 | 37 556 823 | 37 556 823 | 0 |
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté | 4 241 715 | 1 129 526 | 0 | 0 | 5 371 241 | 0 |
06 – Autres autorités indépendantes | 2 781 583 | 1 194 396 | 0 | 70 000 | 4 045 979 | 0 |
09 – Défenseur des droits | 16 706 815 | 6 221 941 | 0 | 8 300 | 22 937 056 | 0 |
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique | 4 902 681 | 2 405 636 | 0 | 0 | 7 308 317 | 0 |
11 – Régulation de la distribution de la presse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | 2 403 537 | 368 562 | 0 | 0 | 2 772 099 | 0 |
13 – Commission du secret de la Défense nationale | 576 751 | 72 476 | 0 | 0 | 649 227 | 0 |
Total | 48 405 597 | 14 885 945 | 150 000 | 37 644 123 | 101 085 665 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés | 15 239 165 | 3 405 408 | 138 000 | 9 000 | 18 791 573 | 0 |
03 – Conseil supérieur de l'audiovisuel | 0 | 0 | 0 | 37 436 931 | 37 436 931 | 0 |
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté | 4 211 846 | 740 770 | 0 | 0 | 4 952 616 | 0 |
06 – Autres autorités indépendantes | 2 972 051 | 1 044 396 | 0 | 70 000 | 4 086 447 | 0 |
09 – Défenseur des droits | 15 997 739 | 6 340 241 | 0 | 0 | 22 337 980 | 0 |
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique | 4 289 638 | 1 355 945 | 0 | 0 | 5 645 583 | 0 |
11 – Régulation de la distribution de la presse | 120 000 | 176 958 | 0 | 0 | 296 958 | 0 |
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | 2 556 679 | 368 562 | 0 | 0 | 2 925 241 | 0 |
13 – Commission du secret de la Défense nationale | 540 112 | 72 476 | 0 | 0 | 612 588 | 0 |
Total | 45 927 230 | 13 504 756 | 138 000 | 37 515 931 | 97 085 917 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés | 15 239 165 | 3 405 408 | 138 000 | 9 000 | 18 791 573 | 0 |
03 – Conseil supérieur de l'audiovisuel | 0 | 0 | 0 | 37 436 931 | 37 436 931 | 0 |
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté | 4 211 846 | 1 140 770 | 0 | 0 | 5 352 616 | 0 |
06 – Autres autorités indépendantes | 2 972 051 | 1 044 396 | 0 | 70 000 | 4 086 447 | 0 |
09 – Défenseur des droits | 15 997 739 | 6 340 241 | 0 | 0 | 22 337 980 | 0 |
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique | 4 289 638 | 2 169 359 | 0 | 0 | 6 458 997 | 0 |
11 – Régulation de la distribution de la presse | 120 000 | 176 958 | 0 | 0 | 296 958 | 0 |
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | 2 556 679 | 368 562 | 0 | 0 | 2 925 241 | 0 |
13 – Commission du secret de la Défense nationale | 540 112 | 72 476 | 0 | 0 | 612 588 | 0 |
Total | 45 927 230 | 14 718 170 | 138 000 | 37 515 931 | 98 299 331 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 45 927 230 | 48 405 597 | 0 | 45 927 230 | 48 405 597 | 0 |
Rémunérations d’activité | 32 007 960 | 33 756 865 | 0 | 32 007 960 | 33 756 865 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 13 254 940 | 13 940 664 | 0 | 13 254 940 | 13 940 664 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 664 330 | 708 068 | 0 | 664 330 | 708 068 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 13 504 756 | 14 467 219 | 0 | 14 718 170 | 14 885 945 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 13 504 756 | 14 467 219 | 0 | 14 718 170 | 14 885 945 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 138 000 | 150 000 | 0 | 138 000 | 150 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 88 000 | 90 000 | 0 | 88 000 | 90 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 50 000 | 60 000 | 0 | 50 000 | 60 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 37 515 931 | 37 644 123 | 0 | 37 515 931 | 37 644 123 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 37 515 931 | 37 644 123 | 0 | 37 515 931 | 37 644 123 | 0 |
Total | 97 085 917 | 100 666 939 | 0 | 98 299 331 | 101 085 665 | 0 |