Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
11 – Etudes | 0 | 19 000 000 | 19 000 000 | 0 |
12 – Travaux et gros entretien à la charge du propriétaire | 0 | 37 000 000 | 37 000 000 | 0 |
13 – Acquisitions, construction | 0 | 24 000 000 | 24 000 000 | 0 |
Total | 0 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
11 – Etudes | 0 | 57 000 000 | 57 000 000 | 0 |
12 – Travaux et gros entretien à la charge du propriétaire | 0 | 72 000 000 | 72 000 000 | 0 |
13 – Acquisitions, construction | 0 | 39 000 000 | 39 000 000 | 0 |
Total | 0 | 168 000 000 | 168 000 000 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
11 – Etudes | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 0 |
12 – Travaux et gros entretien à la charge du propriétaire | 47 000 000 | 418 000 000 | 465 000 000 | 0 |
13 – Acquisitions, construction | 33 000 000 | 382 000 000 | 415 000 000 | 0 |
Total | 90 000 000 | 810 000 000 | 900 000 000 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
11 – Etudes | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 0 |
12 – Travaux et gros entretien à la charge du propriétaire | 5 000 000 | 42 000 000 | 47 000 000 | 0 |
13 – Acquisitions, construction | 5 000 000 | 28 000 000 | 33 000 000 | 0 |
Total | 20 000 000 | 80 000 000 | 100 000 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 90 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 90 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 810 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | 168 000 000 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 810 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | 168 000 000 | 0 |
Total | 900 000 000 | 80 000 000 | 0 | 100 000 000 | 168 000 000 | 0 |