Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
01 – Soutien aux énergies renouvelables électriques | 5 104 260 667 | 0 |
02 – Soutien à l'effacement de consommation électrique | 40 000 000 | 0 |
03 – Soutien à l'injection de bio-méthane | 248 539 333 | 0 |
04 – Fonds d'interconnexion | 20 300 000 | 0 |
Total | 5 413 100 000 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
01 – Soutien aux énergies renouvelables électriques | 5 104 260 667 | 0 |
02 – Soutien à l'effacement de consommation électrique | 40 000 000 | 0 |
03 – Soutien à l'injection de bio-méthane | 248 539 333 | 0 |
04 – Fonds d'interconnexion | 20 300 000 | 0 |
Total | 5 413 100 000 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
01 – Soutien aux énergies renouvelables électriques | 5 261 909 997 | 0 |
02 – Soutien à l'effacement de consommation électrique | 45 000 000 | 0 |
03 – Soutien à l'injection de bio-méthane | 132 090 003 | 0 |
04 – Fonds d'interconnexion | 1 400 000 | 0 |
Total | 5 440 400 000 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
01 – Soutien aux énergies renouvelables électriques | 5 261 909 997 | 0 |
02 – Soutien à l'effacement de consommation électrique | 45 000 000 | 0 |
03 – Soutien à l'injection de bio-méthane | 132 090 003 | 0 |
04 – Fonds d'interconnexion | 1 400 000 | 0 |
Total | 5 440 400 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 5 440 400 000 | 5 413 100 000 | 0 | 5 440 400 000 | 5 413 100 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 5 439 000 000 | 5 392 800 000 | 0 | 5 439 000 000 | 5 392 800 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 1 400 000 | 20 300 000 | 0 | 1 400 000 | 20 300 000 | 0 |
Total | 5 440 400 000 | 5 413 100 000 | 0 | 5 440 400 000 | 5 413 100 000 | 0 |