Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement et transfert | 0 | 64 900 000 | 64 900 000 | 0 |
02 – Fonction support | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
Total | 100 000 | 64 900 000 | 65 000 000 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement et transfert | 0 | 64 900 000 | 64 900 000 | 0 |
02 – Fonction support | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
Total | 100 000 | 64 900 000 | 65 000 000 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement et transfert | 0 | 64 900 000 | 64 900 000 | 0 |
02 – Fonction support | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
Total | 100 000 | 64 900 000 | 65 000 000 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement et transfert | 0 | 64 900 000 | 64 900 000 | 0 |
02 – Fonction support | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
Total | 100 000 | 64 900 000 | 65 000 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 64 900 000 | 64 900 000 | 0 | 64 900 000 | 64 900 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 64 900 000 | 64 900 000 | 0 | 64 900 000 | 64 900 000 | 0 |
Total | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 |