Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
01 – Recherche appliquée et innovation | 0 | 70 700 000 | 70 700 000 | 0 |
02 – Fonction support | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
Total | 300 000 | 70 700 000 | 71 000 000 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
01 – Recherche appliquée et innovation | 0 | 70 700 000 | 70 700 000 | 0 |
02 – Fonction support | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
Total | 300 000 | 70 700 000 | 71 000 000 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
01 – Recherche appliquée et innovation | 0 | 70 700 000 | 70 700 000 | 0 |
02 – Fonction support | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
Total | 300 000 | 70 700 000 | 71 000 000 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
01 – Recherche appliquée et innovation | 0 | 70 700 000 | 70 700 000 | 0 |
02 – Fonction support | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
Total | 300 000 | 70 700 000 | 71 000 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 70 700 000 | 70 700 000 | 0 | 70 700 000 | 70 700 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 70 700 000 | 70 700 000 | 0 | 70 700 000 | 70 700 000 | 0 |
Total | 71 000 000 | 71 000 000 | 0 | 71 000 000 | 71 000 000 | 0 |