Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
03 – Renforcement des réseaux | 0 | 164 200 000 | 164 200 000 | 0 |
04 – Extension des réseaux | 0 | 41 600 000 | 41 600 000 | 0 |
05 – Enfouissement et pose en façade | 0 | 42 500 000 | 42 500 000 | 0 |
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section) | 0 | 48 700 000 | 48 700 000 | 0 |
07 – Sécurisation des fils nus de faible section | 0 | 52 500 000 | 52 500 000 | 0 |
08 – Fonctionnement | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
10 – Intempéries | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
Total | 200 000 | 355 000 000 | 355 200 000 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
03 – Renforcement des réseaux | 0 | 164 200 000 | 164 200 000 | 0 |
04 – Extension des réseaux | 0 | 41 600 000 | 41 600 000 | 0 |
05 – Enfouissement et pose en façade | 0 | 42 500 000 | 42 500 000 | 0 |
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section) | 0 | 48 700 000 | 48 700 000 | 0 |
07 – Sécurisation des fils nus de faible section | 0 | 52 500 000 | 52 500 000 | 0 |
08 – Fonctionnement | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
10 – Intempéries | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
Total | 200 000 | 355 000 000 | 355 200 000 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
03 – Renforcement des réseaux | 0 | 164 200 000 | 164 200 000 | 0 |
04 – Extension des réseaux | 0 | 41 600 000 | 41 600 000 | 0 |
05 – Enfouissement et pose en façade | 0 | 42 500 000 | 42 500 000 | 0 |
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section) | 0 | 48 700 000 | 48 700 000 | 0 |
07 – Sécurisation des fils nus de faible section | 0 | 52 500 000 | 52 500 000 | 0 |
08 – Fonctionnement | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
10 – Intempéries | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
Total | 200 000 | 355 000 000 | 355 200 000 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FDC et ADP |
---|---|---|---|---|
03 – Renforcement des réseaux | 0 | 164 200 000 | 164 200 000 | 0 |
04 – Extension des réseaux | 0 | 41 600 000 | 41 600 000 | 0 |
05 – Enfouissement et pose en façade | 0 | 42 500 000 | 42 500 000 | 0 |
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section) | 0 | 48 700 000 | 48 700 000 | 0 |
07 – Sécurisation des fils nus de faible section | 0 | 52 500 000 | 52 500 000 | 0 |
08 – Fonctionnement | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
10 – Intempéries | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
Total | 200 000 | 355 000 000 | 355 200 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 355 000 000 | 355 000 000 | 0 | 355 000 000 | 355 000 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 355 000 000 | 355 000 000 | 0 | 355 000 000 | 355 000 000 | 0 |
Total | 355 200 000 | 355 200 000 | 0 | 355 200 000 | 355 200 000 | 0 |