Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 0 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 0 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 800 000 | 0 |
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | 0 | 0 |
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | 0 | 0 |
Total | 4 800 000 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 0 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 0 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 800 000 | 0 |
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | 0 | 0 |
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | 0 | 0 |
Total | 4 800 000 | 0 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 0 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 0 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 800 000 | 0 |
Total | 4 800 000 | 0 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FDC et ADP |
---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 0 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 0 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 800 000 | 0 |
Total | 4 800 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FDC et ADP | Ouverts en LFI | Demandés | FDC et ADP |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 |
Total | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 |