Présentation des crédits |
2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
06 – Dissuasion | 421 944 058 | 8 249 235 679 | | | 8 671 179 737 | 8 673 179 737 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | | 1 187 309 405 | | | 1 187 309 405 | 1 187 309 405 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 | | | | | 0 | 0 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | | 15 290 000 | | | 15 290 000 | 15 290 000 |
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | | 557 119 687 | | | 557 119 687 | 557 119 687 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | 106 575 217 | 1 074 127 382 | | | 1 180 702 599 | 1 182 702 599 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 212 239 841 | 229 190 830 | | | 441 430 671 | 441 430 671 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | 103 129 000 | 86 198 375 | | | 189 327 375 | 189 327 375 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | | 5 100 000 000 | | | 5 100 000 000 | 5 100 000 000 |
07 – Commandement et maîtrise de l'information | 318 427 103 | 5 516 535 891 | | | 5 834 962 994 | 5 844 410 892 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 41 927 | 389 030 174 | | | 389 072 101 | 395 639 999 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | 12 429 000 | 175 191 000 | | | 187 620 000 | 187 620 000 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique | | | | | 0 | 0 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | 5 554 648 | 12 960 845 | | | 18 515 493 | 18 515 493 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | 23 704 000 | 200 556 000 | | | 224 260 000 | 224 260 000 |
07.30 – Communiquer - Cyber | 5 895 000 | 101 965 000 | | | 107 860 000 | 107 860 000 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | 103 396 200 | 73 623 800 | | | 177 020 000 | 177 300 000 |
07.36 – Communiquer - CONTACT | | 27 000 000 | | | 27 000 000 | 27 000 000 |
07.37 – Communiquer- DESCARTES | | | | | 0 | 0 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | | | | | 0 | 0 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | 97 944 000 | 713 356 000 | | | 811 300 000 | 811 300 000 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | 16 000 000 | 20 000 000 | | | 36 000 000 | 38 500 000 |
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace | | | | | 0 | 0 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA | | | | | 0 | 0 |
07.50 – Communiquer - Transmission | | | | | 0 | 0 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | | 42 000 000 | | | 42 000 000 | 42 000 000 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | | | | | 0 | 0 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | | 2 723 700 000 | | | 2 723 700 000 | 2 723 700 000 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | | 970 000 000 | | | 970 000 000 | 970 000 000 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | 23 102 328 | 5 713 072 | | | 28 815 400 | 28 915 400 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 20 000 000 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | 30 360 000 | 41 440 000 | | | 71 800 000 | 71 800 000 |
08 – Projection - mobilité - soutien | 75 247 267 | 1 897 126 213 | | | 1 972 373 480 | 1 972 373 480 |
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | | 373 644 150 | | | 373 644 150 | 373 644 150 |
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations | | 84 990 000 | | | 84 990 000 | 84 990 000 |
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP | | 60 000 000 | | | 60 000 000 | 60 000 000 |
08.45 – Assurer la mobilité - HIL | | | | | 0 | 0 |
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | | | | | 0 | 0 |
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | | 325 000 000 | | | 325 000 000 | 325 000 000 |
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations | 50 347 267 | 111 678 352 | | | 162 025 619 | 162 025 619 |
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | | | | | 0 | 0 |
08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT) | | | | | 0 | 0 |
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | 24 900 000 | 19 610 000 | | | 44 510 000 | 44 510 000 |
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | | 922 203 711 | | | 922 203 711 | 922 203 711 |
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | | | | | 0 | 0 |
09 – Engagement et combat | 268 928 273 | 6 943 370 706 | 34 631 985 | | 7 246 930 964 | 7 247 330 964 |
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | | | | | 0 | 0 |
09.59 – Frapper à distance - RAFALE | 35 291 271 | 431 424 361 | | | 466 715 632 | 466 715 632 |
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations | 27 531 250 | 113 947 150 | | | 141 478 400 | 141 478 400 |
09.62 – Frapper à distance - SCAF | | 1 400 000 000 | | | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 |
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions | 10 000 000 | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | | | | | 0 | 0 |
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère HAP/HAD TIGRE | | 1 532 900 000 | | | 1 532 900 000 | 1 532 900 000 |
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | | | | | 0 | 0 |
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | | | | | 0 | 0 |
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | 16 736 | 541 140 | | | 557 876 | 557 876 |
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | 1 211 519 | 39 172 460 | | | 40 383 979 | 40 383 979 |
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | 117 533 025 | 208 888 292 | 34 631 985 | | 361 053 302 | 361 053 302 |
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION | | 1 957 975 265 | | | 1 957 975 265 | 1 957 975 265 |
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000 | 46 815 850 | 74 150 660 | | | 120 966 510 | 120 966 510 |
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes | 30 528 622 | 229 371 378 | | | 259 900 000 | 260 300 000 |
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | | | | | 0 | 0 |
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F | | | | | 0 | 0 |
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF | | 305 000 000 | | | 305 000 000 | 305 000 000 |
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2 | | 108 000 000 | | | 108 000 000 | 108 000 000 |
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | | | | | 0 | 0 |
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | | 542 000 000 | | | 542 000 000 | 542 000 000 |
10 – Protection et sauvegarde | 37 944 751 | 1 364 694 618 | | | 1 402 639 369 | 1 402 639 369 |
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA | | 15 000 000 | | | 15 000 000 | 15 000 000 |
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | | | | | 0 | 0 |
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | | | | | 0 | 0 |
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR | | 790 000 000 | | | 790 000 000 | 790 000 000 |
10.79 – Assurer la sûreté des approches - Autres opérations et assurer la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens | 2 190 781 | 7 203 124 | | | 9 393 905 | 9 393 905 |
10.80 – Assurer la sûreté des approches - Alerte avancée | | | | | 0 | 0 |
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | | 500 000 000 | | | 500 000 000 | 500 000 000 |
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme | 34 527 506 | 50 403 190 | | | 84 930 696 | 84 930 696 |
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN | 1 226 464 | 2 088 304 | | | 3 314 768 | 3 314 768 |
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement | 177 854 560 | 43 728 159 | 2 617 512 | | 224 200 231 | 279 100 231 |
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA | 57 854 775 | 1 514 370 | 2 463 096 | | 61 832 241 | 116 732 241 |
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement | 119 999 785 | 42 213 789 | 154 416 | | 162 367 990 | 162 367 990 |
12 – Parts étrangères et programmes civils | | | | | 0 | 0 |
12.96 – Parts étrangères | | | | | 0 | 0 |
12.97 – Programmes civils | | | | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 1 300 346 012 | 24 014 691 266 | 37 249 497 | 0 | 25 352 286 775 | 25 419 034 673 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +137 623 479 (hors titre 2) | +137 623 479 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +14 079 079 155 (hors titre 2) | +14 079 079 155 | ||||
Total des AE ouvertes | 39 568 989 409 (hors titre 2) | 39 568 989 409 | ||||
Total des AE consommées | 3 049 331 591 | 10 589 547 757 | 40 479 587 | 20 000 000 | 13 699 358 935 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
06 – Dissuasion | 782 273 386 | 3 062 027 614 | | | 3 844 301 000 | 3 846 301 000 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | 28 436 703 | 774 570 302 | | | 803 007 005 | 803 007 005 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 | | | | | 0 | 0 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | 7 213 100 | 113 670 098 | | | 120 883 198 | 120 883 198 |
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | | 561 627 487 | | | 561 627 487 | 561 627 487 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | 207 255 225 | 774 320 331 | | | 981 575 556 | 983 575 556 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 390 229 675 | 422 523 792 | | | 812 753 467 | 812 753 467 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | 126 102 574 | 201 302 599 | | | 327 405 173 | 327 405 173 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | 23 036 109 | 214 013 005 | | | 237 049 114 | 237 049 114 |
07 – Commandement et maîtrise de l'information | 492 789 130 | 1 649 616 039 | | | 2 142 405 169 | 2 151 853 067 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 27 463 504 | 164 592 684 | | | 192 056 188 | 198 624 086 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | 29 750 463 | 27 852 186 | | | 57 602 649 | 57 602 649 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique | 4 884 108 | 72 476 501 | | | 77 360 609 | 77 360 609 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | 9 564 104 | 40 842 454 | | | 50 406 558 | 50 406 558 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | 42 395 006 | 63 015 929 | | | 105 410 935 | 105 410 935 |
07.30 – Communiquer - Cyber | 28 293 075 | 39 674 782 | | | 67 967 857 | 67 967 857 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | 113 320 415 | 54 699 074 | | | 168 019 489 | 168 299 489 |
07.36 – Communiquer - CONTACT | 45 695 947 | 190 176 930 | | | 235 872 877 | 235 872 877 |
07.37 – Communiquer- DESCARTES | 7 275 947 | 119 371 505 | | | 126 647 452 | 126 647 452 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | | 35 200 755 | | | 35 200 755 | 35 200 755 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | 100 969 822 | 293 909 744 | | | 394 879 566 | 394 879 566 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | 20 289 073 | 62 839 475 | | | 83 128 548 | 85 628 548 |
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace | | | | | 0 | 0 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA | | 37 128 403 | | | 37 128 403 | 37 128 403 |
07.50 – Communiquer - Transmission | 1 265 917 | 11 523 920 | | | 12 789 837 | 12 789 837 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | | 24 067 783 | | | 24 067 783 | 24 067 783 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | 2 148 804 | 86 114 877 | | | 88 263 681 | 88 263 681 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | 491 095 | 120 457 785 | | | 120 948 880 | 120 948 880 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | | 53 113 573 | | | 53 113 573 | 53 113 573 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | 31 433 648 | 70 263 627 | | | 101 697 275 | 101 797 275 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | 296 978 | 42 014 047 | | | 42 311 025 | 42 311 025 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | 27 251 224 | 40 280 005 | | | 67 531 229 | 67 531 229 |
08 – Projection - mobilité - soutien | 136 184 638 | 1 611 944 680 | 787 328 | | 1 748 916 646 | 1 748 916 646 |
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | | 239 758 559 | | | 239 758 559 | 239 758 559 |
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations | 7 860 148 | 126 247 862 | | | 134 108 010 | 134 108 010 |
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP | 10 025 264 | 56 809 834 | | | 66 835 098 | 66 835 098 |
08.45 – Assurer la mobilité - HIL | | 41 576 868 | | | 41 576 868 | 41 576 868 |
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | | 4 415 525 | | | 4 415 525 | 4 415 525 |
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | 46 161 807 | 376 647 492 | 787 328 | | 423 596 627 | 423 596 627 |
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations | 37 851 676 | 82 931 669 | | | 120 783 345 | 120 783 345 |
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | | | | | 0 | 0 |
08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT) | | | | | 0 | 0 |
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | 27 509 652 | 84 739 804 | | | 112 249 456 | 112 249 456 |
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | | 517 697 174 | | | 517 697 174 | 517 697 174 |
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | 6 776 091 | 81 119 893 | | | 87 895 984 | 87 895 984 |
09 – Engagement et combat | 615 473 538 | 3 611 521 434 | 23 133 393 | | 4 250 128 365 | 4 250 528 365 |
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | 34 298 342 | 7 704 194 | | | 42 002 536 | 42 002 536 |
09.59 – Frapper à distance - RAFALE | 43 897 444 | 698 768 936 | | | 742 666 380 | 742 666 380 |
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations | 59 922 194 | 157 215 427 | | | 217 137 621 | 217 137 621 |
09.62 – Frapper à distance - SCAF | | 62 365 302 | | | 62 365 302 | 62 365 302 |
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions | 6 832 176 | 8 493 877 | | | 15 326 053 | 15 326 053 |
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | 3 730 814 | 15 135 012 | | | 18 865 826 | 18 865 826 |
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère HAP/HAD TIGRE | 15 998 967 | 120 543 813 | 1 215 244 | | 137 758 024 | 137 758 024 |
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | 7 129 754 | 7 806 411 | | | 14 936 165 | 14 936 165 |
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | 16 140 734 | 29 267 146 | | | 45 407 880 | 45 407 880 |
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | 40 543 790 | 140 267 959 | | | 180 811 749 | 180 811 749 |
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | 5 461 384 | 814 036 618 | | | 819 498 002 | 819 498 002 |
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | 167 694 181 | 239 448 717 | 14 518 984 | | 421 661 882 | 421 661 882 |
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION | 60 486 872 | 763 668 430 | | | 824 155 302 | 824 155 302 |
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000 | 52 873 190 | 55 073 260 | | | 107 946 450 | 107 946 450 |
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes | 38 404 462 | 132 150 354 | 7 085 015 | | 177 639 831 | 178 039 831 |
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | | | | | 0 | 0 |
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F | | 17 917 650 | | | 17 917 650 | 17 917 650 |
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF | 8 884 095 | 38 235 493 | 314 150 | | 47 433 738 | 47 433 738 |
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2 | | 116 915 923 | | | 116 915 923 | 116 915 923 |
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | 51 939 208 | 43 351 012 | | | 95 290 220 | 95 290 220 |
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | 1 235 931 | 143 155 900 | | | 144 391 831 | 144 391 831 |
10 – Protection et sauvegarde | 131 024 993 | 257 864 729 | 1 494 590 | | 390 384 312 | 390 384 312 |
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA | 5 971 516 | 8 280 876 | | | 14 252 392 | 14 252 392 |
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | 6 474 065 | 8 075 626 | | | 14 549 691 | 14 549 691 |
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | 22 709 512 | 88 600 618 | | | 111 310 130 | 111 310 130 |
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR | 20 363 069 | 10 276 116 | | | 30 639 185 | 30 639 185 |
10.79 – Assurer la sûreté des approches - Autres opérations et assurer la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens | 9 902 796 | 24 395 243 | | | 34 298 039 | 34 298 039 |
10.80 – Assurer la sûreté des approches - Alerte avancée | | | | | 0 | 0 |
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | 22 890 243 | 84 272 219 | 1 494 590 | | 108 657 052 | 108 657 052 |
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme | 42 134 572 | 32 930 036 | | | 75 064 608 | 75 064 608 |
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN | 579 220 | 1 033 995 | | | 1 613 215 | 1 613 215 |
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement | 142 157 218 | 67 767 051 | 1 749 079 | | 211 673 348 | 266 573 348 |
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA | 60 122 305 | 1 097 303 | 1 590 145 | | 62 809 753 | 117 709 753 |
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement | 82 034 913 | 66 669 748 | 158 934 | | 148 863 595 | 148 863 595 |
12 – Parts étrangères et programmes civils | | | | | 0 | 0 |
12.96 – Parts étrangères | | | | | 0 | 0 |
12.97 – Programmes civils | | | | | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 2 299 902 903 | 10 260 741 547 | 27 164 390 | 0 | 12 587 808 840 | 12 654 556 738 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +137 623 479 (hors titre 2) | +137 623 479 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -101 150 214 (hors titre 2) | -101 150 214 | ||||
Total des CP ouverts | 12 624 282 105 (hors titre 2) | 12 624 282 105 | ||||
Total des CP consommés | 3 079 017 470 | 9 489 311 200 | 35 030 649 | 20 000 000 | 12 623 359 319 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
06 – Dissuasion | 567 969 911 | 4 084 825 568 | | 4 652 795 479 | 4 654 795 479 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | | 1 567 688 297 | | 1 567 688 297 | 1 567 688 297 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 | | | | 0 | 0 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | | 38 007 034 | | 38 007 034 | 38 007 034 |
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | | 554 747 501 | | 554 747 501 | 554 747 501 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | 115 688 462 | 1 118 493 595 | | 1 234 182 057 | 1 236 182 057 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 345 410 449 | 379 197 985 | | 724 608 434 | 724 608 434 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | 106 871 000 | 426 691 156 | | 533 562 156 | 533 562 156 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | | | | 0 | 0 |
07 – Commandement et maîtrise de l'information | 133 210 675 | 416 082 987 | | 549 293 662 | 557 184 916 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 4 018 500 | 18 959 285 | | 22 977 785 | 28 539 039 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | 15 768 000 | 169 272 000 | | 185 040 000 | 185 040 000 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique | | | | 0 | 0 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | 5 459 175 | 94 786 702 | | 100 245 877 | 102 295 877 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | | | | 0 | 0 |
07.30 – Communiquer - Cyber | | | | 0 | 0 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | 107 965 000 | 133 065 000 | | 241 030 000 | 241 310 000 |
07.36 – Communiquer - CONTACT | | | | 0 | 0 |
07.37 – Communiquer- DESCARTES | | | | 0 | 0 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | | | | 0 | 0 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | | | | 0 | 0 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | | | | 0 | 0 |
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace | | | | 0 | 0 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA | | | | 0 | 0 |
07.50 – Communiquer - Transmission | | | | 0 | 0 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | | | | 0 | 0 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | | | | 0 | 0 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | | | | 0 | 0 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | | | | 0 | 0 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | | | | 0 | 0 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | | | | 0 | 0 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | | | | 0 | 0 |
08 – Projection - mobilité - soutien | 50 273 216 | 2 007 620 244 | | 2 057 893 460 | 2 057 893 460 |
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | | 46 755 377 | | 46 755 377 | 46 755 377 |
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations | | 27 800 000 | | 27 800 000 | 27 800 000 |
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP | | | | 0 | 0 |
08.45 – Assurer la mobilité - HIL | | | | 0 | 0 |
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | | | | 0 | 0 |
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | | 325 000 000 | | 325 000 000 | 325 000 000 |
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations | 26 953 216 | 204 244 867 | | 231 198 083 | 231 198 083 |
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | | | | 0 | 0 |
08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT) | | | | 0 | 0 |
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | 23 320 000 | 1 403 820 000 | | 1 427 140 000 | 1 427 140 000 |
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | | | | 0 | 0 |
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | | | | 0 | 0 |
09 – Engagement et combat | 200 719 516 | 2 645 872 589 | 18 587 563 | 2 865 179 668 | 2 865 579 668 |
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | | | | 0 | 0 |
09.59 – Frapper à distance - RAFALE | 36 458 302 | 50 455 034 | | 86 913 336 | 86 913 336 |
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations | 35 441 349 | 142 445 116 | | 177 886 465 | 177 886 465 |
09.62 – Frapper à distance - SCAF | | | | 0 | 0 |
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions | | | | 0 | 0 |
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | | | | 0 | 0 |
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère HAP/HAD TIGRE | | | | 0 | 0 |
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | | | | 0 | 0 |
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | | 216 000 000 | | 216 000 000 | 216 000 000 |
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | | | | 0 | 0 |
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | | 400 000 000 | | 400 000 000 | 400 000 000 |
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | 82 896 182 | 728 080 738 | 18 587 563 | 829 564 483 | 829 964 483 |
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION | | 1 106 978 214 | | 1 106 978 214 | 1 106 978 214 |
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000 | 45 923 683 | 1 913 487 | | 47 837 170 | 47 837 170 |
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes | | | | 0 | 0 |
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | | | | 0 | 0 |
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F | | | | 0 | 0 |
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF | | | | 0 | 0 |
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2 | | | | 0 | 0 |
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | | | | 0 | 0 |
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | | | | 0 | 0 |
10 – Protection et sauvegarde | 32 083 141 | 1 169 865 702 | | 1 201 948 843 | 1 201 948 843 |
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA | | | | 0 | 0 |
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | | | | 0 | 0 |
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | | | | 0 | 0 |
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR | | | | 0 | 0 |
