Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 403 050 777 | | | | | 1 403 050 777 | 1 403 050 777 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 65 943 388 | | | | | 65 943 388 | 65 943 388 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 337 107 389 | | | | | 1 337 107 389 | 1 337 107 389 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 222 234 811 | | | | | 3 222 234 811 | 3 222 234 811 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 151 445 036 | | | | | 151 445 036 | 151 445 036 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 070 789 775 | | | | | 3 070 789 775 | 3 070 789 775 |
03 – Sécurité routière | 449 708 805 | | | | | 449 708 805 | 449 708 805 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 21 136 314 | | | | | 21 136 314 | 21 136 314 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 428 572 491 | | | | | 428 572 491 | 428 572 491 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 014 778 423 | | | | | 1 014 778 423 | 1 014 778 423 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 47 694 586 | | | | | 47 694 586 | 47 694 586 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 967 083 837 | | | | | 967 083 837 | 967 083 837 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 054 621 089 | | | | | 3 054 621 089 | 3 054 621 089 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 143 567 191 | | | | | 143 567 191 | 143 567 191 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 911 053 898 | | | | | 2 911 053 898 | 2 911 053 898 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 809 996 732 | 855 952 721 | 217 302 058 | 33 618 273 | 4 814 433 | 1 921 684 217 | 1 948 462 938 |
06.01 – Formation | | 17 938 658 | | | | 17 938 658 | 17 938 658 |
06.02 – Action sociale | | 24 197 486 | | | | 24 197 486 | 24 397 486 |
06.03 – Immobilier | | | 147 493 950 | | 1 000 000 | 148 493 950 | 152 267 932 |
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL | | | | | | 0 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 97 357 664 | 14 845 670 | | | 112 203 334 | 112 203 334 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 771 926 886 | 716 458 913 | 54 962 438 | 33 618 273 | 3 814 433 | 1 580 780 943 | 1 603 585 682 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 38 069 846 | | | | | 38 069 846 | 38 069 846 |
Total des AE prévues en LFI | 9 954 390 637 | 855 952 721 | 217 302 058 | 33 618 273 | 4 814 433 | 11 066 078 122 | 11 092 856 843 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +358 301 | +38 424 077 (hors titre 2) | +38 782 378 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -49 322 876 | +83 610 881 (hors titre 2) | +34 288 005 | ||||
Total des AE ouvertes | 9 905 426 062 | 1 233 722 443 (hors titre 2) | 11 139 148 505 | ||||
Total des AE consommées | 9 789 267 446 | 873 765 213 | 187 609 754 | 35 945 158 | 8 591 848 | 10 895 179 420 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 403 050 777 | | | | | 1 403 050 777 | 1 403 050 777 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 65 943 388 | | | | | 65 943 388 | 65 943 388 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 337 107 389 | | | | | 1 337 107 389 | 1 337 107 389 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 222 234 811 | | | | | 3 222 234 811 | 3 222 234 811 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 151 445 036 | | | | | 151 445 036 | 151 445 036 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 070 789 775 | | | | | 3 070 789 775 | 3 070 789 775 |
03 – Sécurité routière | 449 708 805 | | | | | 449 708 805 | 449 708 805 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 21 136 314 | | | | | 21 136 314 | 21 136 314 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 428 572 491 | | | | | 428 572 491 | 428 572 491 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 014 778 423 | | | | | 1 014 778 423 | 1 014 778 423 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 47 694 586 | | | | | 47 694 586 | 47 694 586 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 967 083 837 | | | | | 967 083 837 | 967 083 837 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 054 621 089 | | | | | 3 054 621 089 | 3 054 621 089 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 143 567 191 | | | | | 143 567 191 | 143 567 191 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 911 053 898 | | | | | 2 911 053 898 | 2 911 053 898 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 809 996 732 | 770 439 879 | 200 865 881 | 33 618 273 | 4 814 433 | 1 819 735 198 | 1 846 513 919 |
06.01 – Formation | | 17 938 658 | | | | 17 938 658 | 17 938 658 |
06.02 – Action sociale | | 24 127 486 | | | | 24 127 486 | 24 327 486 |
06.03 – Immobilier | | | 137 917 762 | | 1 000 000 | 138 917 762 | 142 691 744 |
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL | | | | | | 0 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 36 659 924 | 7 985 681 | | | 44 645 605 | 44 645 605 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 771 926 886 | 691 713 811 | 54 962 438 | 33 618 273 | 3 814 433 | 1 556 035 841 | 1 578 840 580 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 38 069 846 | | | | | 38 069 846 | 38 069 846 |
Total des CP prévus en LFI | 9 954 390 637 | 770 439 879 | 200 865 881 | 33 618 273 | 4 814 433 | 10 964 129 103 | 10 990 907 824 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +358 301 | +38 424 077 (hors titre 2) | +38 782 378 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -49 322 876 | +25 479 891 (hors titre 2) | -23 842 985 | ||||
Total des CP ouverts | 9 905 426 062 | 1 073 642 434 (hors titre 2) | 10 979 068 496 | ||||
Total des CP consommés | 9 789 267 446 | 862 926 702 | 218 043 887 | 36 439 833 | 9 212 084 | 10 915 889 952 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 235 399 868 | | | | | 1 235 399 868 | 1 235 399 868 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 57 569 766 | | | | | 57 569 766 | 57 569 766 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 177 830 102 | | | | | 1 177 830 102 | 1 177 830 102 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 135 752 564 | | | | | 3 135 752 564 | 3 135 752 564 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 146 285 479 | | | | | 146 285 479 | 146 285 479 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 2 989 467 085 | | | | | 2 989 467 085 | 2 989 467 085 |
03 – Sécurité routière | 474 358 104 | | | | | 474 358 104 | 474 358 104 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 22 105 051 | | | | | 22 105 051 | 22 105 051 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 452 253 053 | | | | | 452 253 053 | 452 253 053 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 914 995 698 | | | | | 914 995 698 | 914 995 698 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 42 638 135 | | | | | 42 638 135 | 42 638 135 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 872 357 563 | | | | | 872 357 563 | 872 357 563 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 2 882 195 078 | | | | | 2 882 195 078 | 2 882 195 078 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 134 470 169 | | | | | 134 470 169 | 134 470 169 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 747 724 909 | | | | | 2 747 724 909 | 2 747 724 909 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 965 229 797 | 1 025 523 437 | 285 323 250 | 33 223 082 | 6 855 670 | 2 316 155 236 | 2 316 155 236 |
06.01 – Formation | | 17 123 706 | | | | 17 123 706 | 17 123 706 |
06.02 – Action sociale | | 24 627 486 | | | | 24 627 486 | 24 627 486 |
06.03 – Immobilier | | | 164 467 000 | | 1 000 000 | 165 467 000 | 165 467 000 |
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL | | 32 843 023 | 5 940 928 | | | 38 783 951 | 38 783 951 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 42 716 173 | 43 057 262 | | | 85 773 435 | 85 773 435 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 920 249 783 | 908 213 049 | 71 858 060 | 33 223 082 | 5 855 670 | 1 939 399 644 | 1 939 399 644 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 44 980 014 | | | | | 44 980 014 | 44 980 014 |
Total des AE prévues en LFI | 9 607 931 109 | 1 025 523 437 | 285 323 250 | 33 223 082 | 6 855 670 | 10 958 856 548 | 10 958 856 548 |
Total des AE consommées | 9 743 944 850 | 1 013 385 233 | 267 238 098 | 41 075 319 | 8 140 236 |
| 11 073 783 735 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 235 399 868 | | | | | 1 235 399 868 | 1 235 399 868 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 57 569 766 | | | | | 57 569 766 | 57 569 766 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 177 830 102 | | | | | 1 177 830 102 | 1 177 830 102 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 135 752 564 | | | | | 3 135 752 564 | 3 135 752 564 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 146 285 479 | | | | | 146 285 479 | 146 285 479 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 2 989 467 085 | | | | | 2 989 467 085 | 2 989 467 085 |
03 – Sécurité routière | 474 358 104 | | | | | 474 358 104 | 474 358 104 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 22 105 051 | | | | | 22 105 051 | 22 105 051 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 452 253 053 | | | | | 452 253 053 | 452 253 053 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 914 995 698 | | | | | 914 995 698 | 914 995 698 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 42 638 135 | | | | | 42 638 135 | 42 638 135 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 872 357 563 | | | | | 872 357 563 | 872 357 563 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 2 882 195 078 | | | | | 2 882 195 078 | 2 882 195 078 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 134 470 169 | | | | | 134 470 169 | 134 470 169 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 747 724 909 | | | | | 2 747 724 909 | 2 747 724 909 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 965 229 797 | 822 286 085 | 273 620 825 | 33 218 273 | 6 855 670 | 2 101 210 650 | 2 101 210 650 |
06.01 – Formation | | 17 123 706 | | | | 17 123 706 | 17 123 706 |
06.02 – Action sociale | | 24 627 486 | | | | 24 627 486 | 24 627 486 |
06.03 – Immobilier | | | 160 996 876 | | 1 000 000 | 161 996 876 | 161 996 876 |
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL | | 32 552 653 | 5 940 928 | | | 38 493 581 | 38 493 581 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 37 829 932 | 34 824 961 | | | 72 654 893 | 72 654 893 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 920 249 783 | 710 152 308 | 71 858 060 | 33 218 273 | 5 855 670 | 1 741 334 094 | 1 741 334 094 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 44 980 014 | | | | | 44 980 014 | 44 980 014 |
Total des CP prévus en LFI | 9 607 931 109 | 822 286 085 | 273 620 825 | 33 218 273 | 6 855 670 | 10 743 911 962 | 10 743 911 962 |
Total des CP consommés | 9 743 944 850 | 894 625 192 | 219 811 648 | 37 060 897 | 7 520 000 |
| 10 902 962 586 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes en LFI | Consommées* | Consommés* | Ouverts en LFI | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 9 743 944 850 | 9 954 390 637 | 9 789 267 446 | 9 743 944 850 | 9 954 390 637 | 9 789 267 446 |
Rémunérations d’activité | 5 827 213 837 | 5 935 966 382 | 5 870 598 107 | 5 827 213 837 | 5 935 966 382 | 5 870 598 107 |
Cotisations et contributions sociales | 3 887 868 432 | 3 987 604 627 | 3 890 321 220 | 3 887 868 432 | 3 987 604 627 | 3 890 321 220 |
Prestations sociales et allocations diverses | 28 862 581 | 30 819 628 | 28 348 120 | 28 862 581 | 30 819 628 | 28 348 120 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 1 013 385 233 | 855 952 721 | 873 765 213 | 894 625 192 | 770 439 879 | 862 926 702 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 980 907 233 | 821 230 563 | 839 631 213 | 862 147 192 | 735 717 721 | 828 797 702 |
Subventions pour charges de service public | 32 478 000 | 34 722 158 | 34 134 000 | 32 478 000 | 34 722 158 | 34 129 000 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 267 238 098 | 217 302 058 | 187 609 754 | 219 811 648 | 200 865 881 | 218 043 887 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 243 533 043 | 202 456 388 | 174 036 018 | 203 257 024 | 192 880 200 | 208 341 903 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 23 705 055 | 14 845 670 | 13 573 736 | 16 554 624 | 7 985 681 | 9 701 984 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 41 075 319 | 33 618 273 | 35 945 158 | 37 060 897 | 33 618 273 | 36 439 833 |
Transferts aux ménages | -472 | 0 | -4 620 | 6 138 | 0 | 5 299 |
Transferts aux entreprises | 0 | 0 | 0 | 63 026 | 0 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 27 991 568 | 27 991 567 | 28 000 000 | 27 991 568 | 27 991 567 | 28 075 748 |
Transferts aux autres collectivités | 13 084 223 | 5 626 706 | 7 949 778 | 9 000 165 | 5 626 706 | 8 358 786 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 8 140 236 | 4 814 433 | 8 591 848 | 7 520 000 | 4 814 433 | 9 212 084 |
Dotations en fonds propres | 8 140 236 | 4 814 433 | 8 591 848 | 7 520 000 | 4 814 433 | 9 212 084 |
Total hors FdC et AdP | 11 066 078 122 | 10 964 129 103 | ||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 | -48 964 575 | -48 964 575 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +122 034 958 | +63 903 968 | ||||
Total* | 11 073 783 735 | 11 139 148 505 | 10 895 179 420 | 10 902 962 586 | 10 979 068 496 | 10 915 889 952 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
| 358 301 |
|
| 358 301 |
Autres natures de dépenses | 41 373 000 | 26 778 721 | 38 424 077 | 41 373 000 | 26 778 721 | 38 424 077 |
Total | 41 373 000 | 26 778 721 | 38 782 378 | 41 373 000 | 26 778 721 | 38 782 378 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2020 |
| 2 737 654 |
| 2 737 654 |
|
|
|
|
03/2020 | 358 301 | 768 784 | 358 301 | 768 784 |
|
|
|
|
04/2020 |
| 388 224 |
| 388 224 |
|
|
|
|
05/2020 |
| 250 486 |
| 250 486 |
|
|
|
|
06/2020 |
| 879 607 |
| 879 607 |
|
|
|
|
07/2020 |
| 1 634 173 |
| 1 634 173 |
|
|
|
|
08/2020 |
| 334 150 |
| 334 150 |
|
|
|
|
09/2020 |
| 607 215 |
| 607 215 |
|
|
|
|
10/2020 |
| 1 617 717 |
| 1 617 717 |
|
|
|
|
11/2020 |
| 1 527 980 |
| 1 527 980 |
|
|
|
|
12/2020 |
| 1 995 926 |
| 1 995 926 |
|
|
|
|
01/2021 |
| 101 874 |
| 101 874 |
|
|
|
|
Total | 358 301 | 12 843 789 | 358 301 | 12 843 789 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2020 |
| 2 854 585 |
| 2 854 585 |
|
|
|
|
03/2020 |
| 729 046 |
| 729 046 |
|
|
|
|
04/2020 |
| 101 162 |
| 101 162 |
|
|
|
|
05/2020 |
| 285 751 |
| 285 751 |
|
|
|
|
06/2020 |
| 586 359 |
| 586 359 |
|
|
|
|
07/2020 |
| 2 212 073 |
| 2 212 073 |
|
|
|
|
08/2020 |
| 176 666 |
| 176 666 |
|
|
|
|
09/2020 |
| 1 555 760 |
| 1 555 760 |
|
|
|
|
10/2020 |
| 11 224 491 |
| 11 224 491 |
|
|
|
|
11/2020 |
| 3 074 642 |
| 3 074 642 |
|
|
|
|
12/2020 |
| 2 773 867 |
| 2 773 867 |
|
|
|
|
01/2021 |
| 17 295 |
| 17 295 |
|
|
|
|
Total |
| 25 591 696 |
| 25 591 696 |
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
24/01/2020 |
| 81 717 069 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 81 717 069 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
29/01/2020 |
| 8 358 542 |
| 120 401 |
|
|
|
|
Total |
| 8 358 542 |
| 120 401 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
11/03/2020 |
| 4 001 304 |
| 373 298 |
|
|
|
|
Total |
| 4 001 304 |
| 373 298 |
|
|
|
|
Décrets d'annulation de FDC ou de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
15/02/2021 |
|
|
|
|
| 11 408 |
| 11 408 |
Total |
|
|
|
|
| 11 408 |
| 11 408 |
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/08/2020 | 347 827 | 877 695 | 347 827 |
|
|
|
| 536 805 |
01/09/2020 |
| 1 800 000 |
| 1 800 000 |
|
|
|
|
24/11/2020 | 503 750 |
| 503 750 |
|
| 884 275 |
| 884 275 |
09/12/2020 |
| 1 516 002 |
| 1 516 002 |
|
|
|
|
Total | 851 577 | 4 193 697 | 851 577 | 3 316 002 |
| 884 275 |
| 1 421 080 |
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/08/2020 |
|
|
|
| 117 000 | 449 292 | 117 000 | 1 117 392 |
24/11/2020 |
|
|
|
| 290 000 | 22 732 299 | 290 000 | 5 891 338 |
Total |
|
|
|
| 407 000 | 23 181 591 | 407 000 | 7 008 730 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
30/07/2020 |
| 37 650 000 |
| 30 100 000 |
|
|
|
|
30/11/2020 |
|
|
|
| 49 767 453 | 28 243 865 | 49 767 453 |
|
Total |
| 37 650 000 |
| 30 100 000 | 49 767 453 | 28 243 865 | 49 767 453 |
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général | 1 209 878 | 174 356 097 | 1 209 878 | 72 345 187 | 50 174 453 | 52 321 139 | 50 174 453 | 8 441 218 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2020 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2020.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (2)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
120145 | Exonération de l’impôt sur le revenu de l’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes mobiles Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2018 : 23055 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2016 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81 - 23° ter | 11 | 12 | 14 |
520122 | Exonération de droits de mutation des successions des policiers, des gendarmes et des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission Mutations à titre gratuit Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 796-I-9° et 10° | ε | ε | ε |
Coût total des dépenses fiscales | 11 | 12 | 14 |