Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Fonction juridique | | 1 766 501 | | | 1 766 501 | 1 766 501 |
03 – Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement | | 53 226 927 | 1 960 800 | | 55 187 727 | 56 082 727 |
04 – Politique et gestion des systèmes d'information et des réseaux informatiques | | 23 111 950 | | | 23 111 950 | 23 111 950 |
05 – Politique des ressources humaines et formation | 157 675 833 | 76 739 345 | | 80 400 | 234 495 578 | 235 212 578 |
06 – Actions nationales, européennes et internationales en faveur du développement durable | | 686 280 | | 10 709 965 | 11 396 245 | 11 396 245 |
07 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" | 464 830 994 | | | | 464 830 994 | 464 830 994 |
08 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports" | 585 370 523 | | | | 585 370 523 | 585 510 523 |
09 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Sécurité et éducation routières" | | | | | 0 | 0 |
11 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Affaires maritimes" | 185 903 507 | | | | 185 903 507 | 185 903 507 |
13 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Paysages, eau et biodiversité" | 268 149 358 | | | | 268 149 358 | 268 149 358 |
15 – Personnels relevant du ministère de la " Cohésion des territoires " | 646 595 210 | | | | 646 595 210 | 646 845 210 |
16 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Prévention des risques" | 244 311 267 | | | | 244 311 267 | 244 311 267 |
18 – Personnels relevant de programmes d'autres ministères | | | | | 0 | 0 |
22 – Personnels transférés aux collectivités territoriales | 2 375 792 | | | | 2 375 792 | 14 355 792 |
23 – Personnels oeuvrant pour les politiques des programmes "énergie, climat et après-mines" | 58 977 544 | | | | 58 977 544 | 58 977 544 |
24 – Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens | 1 325 964 | | | | 1 325 964 | 1 325 964 |
25 – Commission nationale du débat public | 2 630 000 | 971 424 | | | 3 601 424 | 9 601 424 |
26 – Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) | 1 400 000 | 553 200 | | | 1 953 200 | 1 953 200 |
27 – Commission de régulation de l'énergie (CRE) | 14 450 000 | 23 360 670 | | | 37 810 670 | 37 810 670 |
28 – Personnels oeuvrant pour le développement durable et pour les politiques du programme "expertise, information géographique et météorologique" | 51 428 081 | | | | 51 428 081 | 51 428 081 |
Total des AE prévues en LFI | 2 685 424 073 | 180 416 297 | 1 960 800 | 10 790 365 | 2 878 591 535 | 2 898 573 535 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +11 362 232 | +3 577 752 (hors titre 2) | +14 939 984 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +52 233 010 | -2 152 983 (hors titre 2) | +50 080 027 | |||
Total des AE ouvertes | 2 749 019 315 | 194 592 230 (hors titre 2) | 2 943 611 545 | |||
Total des AE consommées | 2 733 921 236 | -196 692 061 | 367 811 516 | 13 590 421 | 2 918 631 112 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2020 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Fonction juridique | | 1 766 501 | | | 1 766 501 | 1 766 501 |
03 – Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement | | 89 432 631 | 11 313 041 | | 100 745 672 | 101 640 672 |
04 – Politique et gestion des systèmes d'information et des réseaux informatiques | | 22 886 458 | | | 22 886 458 | 22 886 458 |
05 – Politique des ressources humaines et formation | 157 675 833 | 76 206 379 | | 80 400 | 233 962 612 | 234 679 612 |
06 – Actions nationales, européennes et internationales en faveur du développement durable | | 686 280 | | 10 709 965 | 11 396 245 | 11 396 245 |
07 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" | 464 830 994 | | | | 464 830 994 | 464 830 994 |
08 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports" | 585 370 523 | | | | 585 370 523 | 585 510 523 |
09 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Sécurité et éducation routières" | | | | | 0 | 0 |
11 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Affaires maritimes" | 185 903 507 | | | | 185 903 507 | 185 903 507 |
13 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Paysages, eau et biodiversité" | 268 149 358 | | | | 268 149 358 | 268 149 358 |
15 – Personnels relevant du ministère de la " Cohésion des territoires " | 646 595 210 | | | | 646 595 210 | 646 845 210 |
16 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Prévention des risques" | 244 311 267 | | | | 244 311 267 | 244 311 267 |
18 – Personnels relevant de programmes d'autres ministères | | | | | 0 | 0 |
22 – Personnels transférés aux collectivités territoriales | 2 375 792 | | | | 2 375 792 | 14 355 792 |
23 – Personnels oeuvrant pour les politiques des programmes "énergie, climat et après-mines" | 58 977 544 | | | | 58 977 544 | 58 977 544 |
24 – Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens | 1 325 964 | | | | 1 325 964 | 1 325 964 |
25 – Commission nationale du débat public | 2 630 000 | 971 424 | | | 3 601 424 | 9 601 424 |
26 – Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) | 1 400 000 | 553 200 | | | 1 953 200 | 1 953 200 |
27 – Commission de régulation de l'énergie (CRE) | 14 450 000 | 6 760 670 | | | 21 210 670 | 21 210 670 |
28 – Personnels oeuvrant pour le développement durable et pour les politiques du programme "expertise, information géographique et météorologique" | 51 428 081 | | | | 51 428 081 | 51 428 081 |
Total des CP prévus en LFI | 2 685 424 073 | 199 263 543 | 11 313 041 | 10 790 365 | 2 906 791 022 | 2 926 773 022 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +11 362 232 | +3 577 752 (hors titre 2) | +14 939 984 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +52 233 010 | -3 468 912 (hors titre 2) | +48 764 098 | |||
Total des CP ouverts | 2 749 019 315 | 221 475 789 (hors titre 2) | 2 970 495 104 | |||
Total des CP consommés | 2 733 921 236 | 183 688 146 | 17 737 568 | 13 457 127 | 2 948 804 077 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Fonction juridique | | 1 993 192 | | | 1 993 192 | 1 993 192 |
03 – Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement | | 64 595 414 | 610 715 | | 65 206 129 | 66 256 129 |
04 – Politique et gestion des systèmes d'information et des réseaux informatiques | | 21 162 928 | 2 268 636 | | 23 431 564 | 23 431 564 |
05 – Politique des ressources humaines et formation | 155 496 682 | 79 573 649 | | 94 777 | 235 165 108 | 235 885 108 |
06 – Actions nationales, européennes et internationales en faveur du développement durable | | 730 999 | | 10 907 357 | 11 638 356 | 11 638 356 |
07 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" | 543 412 279 | | | | 543 412 279 | 543 412 279 |
08 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports" | 586 936 518 | | | | 586 936 518 | 587 126 518 |
09 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Sécurité et éducation routières" | | | | | 0 | 0 |
11 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Affaires maritimes" | 179 637 558 | | | | 179 637 558 | 179 637 558 |
13 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Paysages, eau et biodiversité" | 265 326 250 | | | | 265 326 250 | 265 326 250 |
15 – Personnels relevant du ministère de la " Cohésion des territoires " | 659 762 217 | | | | 659 762 217 | 660 012 217 |
16 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Prévention des risques" | 239 861 029 | | | | 239 861 029 | 239 861 029 |
18 – Personnels relevant de programmes d'autres ministères | | | | | 0 | 0 |
22 – Personnels transférés aux collectivités territoriales | 6 434 656 | | | | 6 434 656 | 18 884 656 |
23 – Personnels oeuvrant pour les politiques des programmes "énergie, climat et après-mines" | 57 523 022 | | | | 57 523 022 | 57 523 022 |
24 – Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens | 2 135 680 | | | | 2 135 680 | 2 135 680 |
25 – Commission nationale du débat public | 2 450 000 | 990 809 | | | 3 440 809 | 6 440 809 |
26 – Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) | 1 400 000 | 576 986 | | | 1 976 986 | 1 976 986 |
27 – Commission de régulation de l'énergie (CRE) | 14 450 000 | 6 450 581 | | | 20 900 581 | 20 900 581 |
28 – Personnels oeuvrant pour le développement durable et pour les politiques du programme "expertise, information géographique et météorologique" | 51 070 264 | | | | 51 070 264 | 51 070 264 |
Total des AE prévues en LFI | 2 765 896 155 | 176 074 558 | 2 879 351 | 11 002 134 | 2 955 852 198 | 2 973 512 198 |
Total des AE consommées | 2 759 764 138 | 156 561 867 | 24 852 612 | 11 396 449 |
| 2 952 575 067 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Fonction juridique | | 1 993 192 | | | 1 993 192 | 1 993 192 |
03 – Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement | | 92 067 064 | 10 510 211 | | 102 577 275 | 103 627 275 |
04 – Politique et gestion des systèmes d'information et des réseaux informatiques | | 21 895 928 | 1 666 636 | | 23 562 564 | 23 562 564 |
05 – Politique des ressources humaines et formation | 155 496 682 | 79 573 649 | | 94 777 | 235 165 108 | 235 885 108 |
06 – Actions nationales, européennes et internationales en faveur du développement durable | | 730 999 | | 10 907 357 | 11 638 356 | 11 638 356 |
07 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" | 543 412 279 | | | | 543 412 279 | 543 412 279 |
08 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports" | 586 936 518 | | | | 586 936 518 | 587 126 518 |
09 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Sécurité et éducation routières" | | | | | 0 | 0 |
11 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Affaires maritimes" | 179 637 558 | | | | 179 637 558 | 179 637 558 |
13 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Paysages, eau et biodiversité" | 265 326 250 | | | | 265 326 250 | 265 326 250 |
15 – Personnels relevant du ministère de la " Cohésion des territoires " | 659 762 217 | | | | 659 762 217 | 660 012 217 |
16 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Prévention des risques" | 239 861 029 | | | | 239 861 029 | 239 861 029 |
18 – Personnels relevant de programmes d'autres ministères | | | | | 0 | 0 |
22 – Personnels transférés aux collectivités territoriales | 6 434 656 | | | | 6 434 656 | 18 884 656 |
23 – Personnels oeuvrant pour les politiques des programmes "énergie, climat et après-mines" | 57 523 022 | | | | 57 523 022 | 57 523 022 |
24 – Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens | 2 135 680 | | | | 2 135 680 | 2 135 680 |
25 – Commission nationale du débat public | 2 450 000 | 990 809 | | | 3 440 809 | 6 440 809 |
26 – Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) | 1 400 000 | 576 986 | | | 1 976 986 | 1 976 986 |
27 – Commission de régulation de l'énergie (CRE) | 14 450 000 | 6 450 581 | | | 20 900 581 | 20 900 581 |
28 – Personnels oeuvrant pour le développement durable et pour les politiques du programme "expertise, information géographique et météorologique" | 51 070 264 | | | | 51 070 264 | 51 070 264 |
Total des CP prévus en LFI | 2 765 896 155 | 204 279 208 | 12 176 847 | 11 002 134 | 2 993 354 344 | 3 011 014 344 |
Total des CP consommés | 2 759 764 138 | 205 258 197 | 14 794 790 | 11 385 716 |
| 2 991 202 842 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes en LFI | Consommées* | Consommés* | Ouverts en LFI | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 2 759 764 138 | 2 685 424 073 | 2 733 921 236 | 2 759 764 138 | 2 685 424 073 | 2 733 921 236 |
Rémunérations d’activité | 1 613 827 694 | 1 562 780 919 | 1 604 657 832 | 1 613 827 694 | 1 562 780 919 | 1 604 657 832 |
Cotisations et contributions sociales | 1 124 486 401 | 1 102 033 155 | 1 110 284 906 | 1 124 486 401 | 1 102 033 155 | 1 110 284 906 |
Prestations sociales et allocations diverses | 21 450 043 | 20 609 999 | 18 978 499 | 21 450 043 | 20 609 999 | 18 978 499 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 156 561 867 | 180 416 297 | -196 692 061 | 205 258 197 | 199 263 543 | 183 688 146 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 109 292 338 | 133 665 224 | -243 222 372 | 157 990 867 | 152 512 470 | 137 182 014 |
Subventions pour charges de service public | 47 269 530 | 46 751 073 | 46 530 311 | 47 267 331 | 46 751 073 | 46 506 132 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 24 852 612 | 1 960 800 | 367 811 516 | 14 794 790 | 11 313 041 | 17 737 568 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 23 806 272 | 1 960 800 | 367 336 482 | 13 136 886 | 11 313 041 | 17 018 540 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 1 046 340 | 0 | 475 034 | 1 657 904 | 0 | 719 028 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 11 396 449 | 10 790 365 | 13 590 421 | 11 385 716 | 10 790 365 | 13 457 127 |
Transferts aux ménages | 38 565 | 0 | 43 102 | 45 937 | 0 | 46 288 |
Transferts aux entreprises | 37 000 | 80 400 | 0 | 37 000 | 80 400 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 31 040 | 0 | 54 258 | 31 040 | 0 | 54 258 |
Transferts aux autres collectivités | 11 289 845 | 10 709 965 | 13 493 061 | 11 271 739 | 10 709 965 | 13 356 581 |
Total hors FdC et AdP | 2 878 591 535 | 2 906 791 022 | ||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 | +63 595 242 | +63 595 242 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +1 424 768 | +108 840 | ||||
Total* | 2 952 575 067 | 2 943 611 545 | 2 918 631 112 | 2 991 202 842 | 2 970 495 104 | 2 948 804 077 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel | 12 296 109 | 12 370 000 | 11 362 232 | 12 296 109 | 12 370 000 | 11 362 232 |
Autres natures de dépenses | 4 850 014 | 7 612 000 | 3 577 752 | 4 850 014 | 7 612 000 | 3 577 752 |
Total | 17 146 123 | 19 982 000 | 14 939 984 | 17 146 123 | 19 982 000 | 14 939 984 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2020 |
| 603 262 |
| 603 262 |
|
|
|
|
03/2020 |
| 11 609 |
| 11 609 |
|
|
|
|
05/2020 |
| 4 145 |
| 4 145 |
|
|
|
|
06/2020 |
| 3 266 |
| 3 266 |
|
|
|
|
07/2020 |
| 9 362 |
| 9 362 |
|
|
|
|
09/2020 |
| 10 273 |
| 10 273 |
|
|
|
|
10/2020 |
| 28 454 |
| 28 454 |
|
|
|
|
11/2020 |
| 7 024 |
| 7 024 |
|
|
|
|
12/2020 |
| 20 334 |
| 20 334 |
|
|
|
|
Total |
| 697 728 |
| 697 728 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2020 | 646 894 | 724 000 | 646 894 | 724 000 |
|
|
|
|
03/2020 | 871 494 |
| 871 494 |
|
|
|
|
|
04/2020 | 145 750 | 680 000 | 145 750 | 680 000 |
|
|
|
|
05/2020 | 13 262 | 261 069 | 13 262 | 261 069 |
|
|
|
|
06/2020 | 1 213 684 |
| 1 213 684 |
|
|
|
|
|
07/2020 | 1 123 272 |
| 1 123 272 |
|
|
|
|
|
08/2020 | 636 362 |
| 636 362 |
|
|
|
|
|
09/2020 | 2 088 192 | 279 781 | 2 088 192 | 279 781 |
|
|
|
|
10/2020 | 2 895 138 | 799 423 | 2 895 138 | 799 423 |
|
|
|
|
11/2020 | 1 306 237 |
| 1 306 237 |
|
|
|
|
|
12/2020 | 168 141 | 135 750 | 168 141 | 135 750 |
|
|
|
|
01/2021 | 253 806 |
| 253 806 |
|
|
|
|
|
Total | 11 362 232 | 2 880 024 | 11 362 232 | 2 880 024 |
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
23/01/2020 |
| 64 950 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 64 950 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
06/02/2020 |
| 702 413 |
| 736 768 |
|
|
|
|
Total |
| 702 413 |
| 736 768 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
12/02/2020 |
| 1 349 648 |
| 1 162 294 |
|
|
|
|
Total |
| 1 349 648 |
| 1 162 294 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/08/2020 | 66 865 591 |
| 66 865 591 |
|
| 206 563 |
| 176 563 |
24/11/2020 |
| 374 604 |
| 374 604 | 539 664 |
| 539 664 |
|
Total | 66 865 591 | 374 604 | 66 865 591 | 374 604 | 539 664 | 206 563 | 539 664 | 176 563 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
30/11/2020 |
|
|
|
| 14 092 917 | 4 438 035 | 14 092 917 | 5 566 015 |
Total |
|
|
|
| 14 092 917 | 4 438 035 | 14 092 917 | 5 566 015 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général | 78 227 823 | 6 069 366 | 78 227 823 | 5 851 418 | 14 632 581 | 4 644 598 | 14 632 581 | 5 742 578 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2020 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2020.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (1)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
520111 | Exonération des dons et legs consentis à des associations d'utilité publique de protection de l'environnement et de défense des animaux Mutations à titre gratuit Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1923 - Dernière modification : 2008 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 795-4° | 1 | 1 | 1 |
Coût total des dépenses fiscales | 1 | 1 | 1 |
Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts d'État (1)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
140104 | Exonération des intérêts des livrets de développement durable Revenus de capitaux mobiliers Bénéficiaires 2018 : 24100000 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1983 - Dernière modification : 2006 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 157-9° quater | 68 | 72 | 70 |
Coût total des dépenses fiscales | 68 | 72 | 70 |