Présentation des crédits |
2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Solidarité avec les zones non interconnectées au réseau métropolitain | | 1 760 136 129 | 1 760 136 129 | 1 760 136 129 |
02 – Protection des consommateurs en situation de précarité énergétique | | 32 872 957 | 32 872 957 | 32 872 957 |
03 – Soutien à la cogénération | | 748 514 928 | 748 514 928 | 748 514 928 |
05 – Frais de support | | 40 724 800 | 40 724 800 | 40 724 800 |
06 – Médiateur de l'énergie | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
07 – Fermeture de la centrale de Fessenheim | | | 0 | 0 |
08 – Contentieux | 9 000 000 | | 9 000 000 | 9 000 000 |
Total des AE prévues en LFI | 9 000 000 | 2 587 248 814 | 2 596 248 814 | 2 596 248 814 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +15 335 706 (hors titre 2) | +15 335 706 | ||
Total des AE ouvertes | 2 611 584 520 (hors titre 2) | 2 611 584 520 | ||
Total des AE consommées | 2 897 807 | 2 602 459 720 | 2 605 357 527 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Solidarité avec les zones non interconnectées au réseau métropolitain | | 1 760 136 129 | 1 760 136 129 | 1 760 136 129 |
02 – Protection des consommateurs en situation de précarité énergétique | | 32 872 957 | 32 872 957 | 32 872 957 |
03 – Soutien à la cogénération | | 748 514 928 | 748 514 928 | 748 514 928 |
05 – Frais de support | | 40 724 800 | 40 724 800 | 40 724 800 |
06 – Médiateur de l'énergie | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
07 – Fermeture de la centrale de Fessenheim | 77 000 000 | | 77 000 000 | 77 000 000 |
08 – Contentieux | 9 000 000 | | 9 000 000 | 9 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 86 000 000 | 2 587 248 814 | 2 673 248 814 | 2 673 248 814 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +306 107 706 (hors titre 2) | +306 107 706 | ||
Total des CP ouverts | 2 979 356 520 (hors titre 2) | 2 979 356 520 | ||
Total des CP consommés | 371 617 734 | 2 602 459 720 | 2 974 077 454 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Solidarité avec les zones non interconnectées au réseau métropolitain | | 1 594 851 079 | 1 594 851 079 | 1 594 851 079 |
02 – Protection des consommateurs en situation de précarité énergétique | 14 381 597 | 894 786 010 | 909 167 607 | 909 167 607 |
03 – Soutien à la cogénération | | 725 871 151 | 725 871 151 | 725 871 151 |
05 – Frais de support | | 62 613 832 | 62 613 832 | 62 613 832 |
06 – Médiateur de l'énergie | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
07 – Fermeture de la centrale de Fessenheim | | | 0 | 0 |
08 – Contentieux | | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 14 381 597 | 3 283 122 072 | 3 297 503 669 | 3 297 503 669 |
Total des AE consommées | 430 388 026 | 3 384 580 851 |
| 3 814 968 877 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Solidarité avec les zones non interconnectées au réseau métropolitain | | 1 594 851 079 | 1 594 851 079 | 1 594 851 079 |
02 – Protection des consommateurs en situation de précarité énergétique | 14 381 597 | 825 642 879 | 840 024 476 | 840 024 476 |
03 – Soutien à la cogénération | | 725 871 151 | 725 871 151 | 725 871 151 |
05 – Frais de support | | 62 613 832 | 62 613 832 | 62 613 832 |
06 – Médiateur de l'énergie | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
07 – Fermeture de la centrale de Fessenheim | 91 000 000 | | 91 000 000 | 91 000 000 |
08 – Contentieux | | | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 105 381 597 | 3 213 978 941 | 3 319 360 538 | 3 319 360 538 |
Total des CP consommés | 19 356 764 | 3 229 258 051 |
| 3 248 614 814 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes en LFI | Consommées* | Consommés* | Ouverts en LFI | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 430 388 026 | 9 000 000 | 2 897 807 | 19 356 764 | 86 000 000 | 371 617 734 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 430 388 026 | 9 000 000 | 2 897 807 | 19 356 764 | 86 000 000 | 371 617 734 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 3 384 580 851 | 2 587 248 814 | 2 602 459 720 | 3 229 258 051 | 2 587 248 814 | 2 602 459 720 |
Transferts aux ménages | 849 895 302 | 0 | 0 | 694 572 502 | 0 | 0 |
Transferts aux entreprises | 2 529 835 549 | 2 582 124 014 | 2 597 609 720 | 2 529 835 549 | 2 582 124 014 | 2 597 609 720 |
Transferts aux autres collectivités | 4 850 000 | 5 124 800 | 4 850 000 | 4 850 000 | 5 124 800 | 4 850 000 |
Total hors FdC et AdP | 2 596 248 814 | 2 673 248 814 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +15 335 706 | +306 107 706 | ||||
Total* | 3 814 968 877 | 2 611 584 520 | 2 605 357 527 | 3 248 614 814 | 2 979 356 520 | 2 974 077 454 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
30/11/2020 |
| 15 335 706 |
| 306 107 706 |
|
|
|
|
Total |
| 15 335 706 |
| 306 107 706 |
|
|
|
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 15 335 706 |
| 306 107 706 |
|
|
|
|