Présentation des crédits |
2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 8 000 000 | | 312 000 000 | 320 000 000 | 320 000 000 |
02 – Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques | | | | 0 | 0 |
03 – Haute performance des jeux olympiques et paralympiques | | | | 0 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | | | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
Total des AE prévues en LFI | 8 000 000 | 0 | 313 700 000 | 321 700 000 | 321 700 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
|
| |||
Total des AE ouvertes | 321 700 000 (hors titre 2) | 321 700 000 | |||
Total des AE consommées | 8 000 000 | -10 168 866 | -51 890 001 | -54 058 867 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 8 000 000 | | 121 250 000 | 129 250 000 | 129 250 000 |
02 – Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques | | | | 0 | 0 |
03 – Haute performance des jeux olympiques et paralympiques | | | | 0 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | | | | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 8 000 000 | 0 | 121 250 000 | 129 250 000 | 129 250 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
|
| |||
Total des CP ouverts | 129 250 000 (hors titre 2) | 129 250 000 | |||
Total des CP consommés | 8 000 000 | 13 331 134 | 106 399 999 | 127 731 133 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 8 000 000 | | 230 000 000 | 238 000 000 | 238 000 000 |
02 – Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques | | | | 0 | 0 |
03 – Haute performance des jeux olympiques et paralympiques | | | | 0 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | | | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 8 000 000 | 0 | 230 000 000 | 238 000 000 | 238 000 000 |
Total des AE consommées | 7 863 359 | 26 000 000 | 203 176 641 |
| 237 040 000 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 8 000 000 | | 57 250 000 | 65 250 000 | 65 250 000 |
02 – Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques | | | | 0 | 0 |
03 – Haute performance des jeux olympiques et paralympiques | | | | 0 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | | | | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 8 000 000 | 0 | 57 250 000 | 65 250 000 | 65 250 000 |
Total des CP consommés | 7 863 359 | 2 500 000 | 54 886 641 |
| 65 250 000 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes en LFI | Consommées* | Consommés* | Ouverts en LFI | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 7 863 359 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 863 359 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Subventions pour charges de service public | 7 863 359 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 863 359 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 26 000 000 | 0 | -10 168 866 | 2 500 000 | 0 | 13 331 134 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 26 000 000 | 0 | -10 168 866 | 2 500 000 | 0 | 13 331 134 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 203 176 641 | 313 700 000 | -51 890 001 | 54 886 641 | 121 250 000 | 106 399 999 |
Transferts aux entreprises | 15 000 000 | 156 000 000 | -910 000 | 19 090 000 | 60 625 000 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 48 000 000 | 156 000 000 | -15 110 001 | 21 890 000 | 60 625 000 | 15 999 999 |
Transferts aux autres collectivités | 140 176 641 | 1 700 000 | -35 870 000 | 13 906 641 | 0 | 90 400 000 |
Total hors FdC et AdP | 321 700 000 | 129 250 000 | ||||
Total* | 237 040 000 | 321 700 000 | -54 058 867 | 65 250 000 | 129 250 000 | 127 731 133 |
|