Présentation des crédits |
2020 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2020 / Autorisations d'engagement
| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 6 | Total | Total |
|---|---|---|---|
| 01 – Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre | | 0 | 0 |
| 02 – Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus au titre du portefeuille dit SMP | 480 560 000 | 480 560 000 | 480 560 000 |
| Total des AE prévues en LFI | 480 560 000 | 480 560 000 | 480 560 000 |
| Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
| Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
|
| |
| Total des AE ouvertes | 480 560 000 | 480 560 000 | |
| Total des AE consommées | 480 560 000 | 480 560 000 |
2020 / Crédits de paiement
| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2020 | Titre 6 | Total | Total |
|---|---|---|---|
| 01 – Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre | | 0 | 0 |
| 02 – Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus au titre du portefeuille dit SMP | 263 710 000 | 263 710 000 | 263 710 000 |
| Total des CP prévus en LFI | 263 710 000 | 263 710 000 | 263 710 000 |
| Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
| Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +19 300 000 | +19 300 000 | |
| Total des CP ouverts | 283 010 000 | 283 010 000 | |
| Total des CP consommés | 157 790 000 | 157 790 000 |
2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 | Titre 6 | Total | Total |
|---|---|---|---|
| 01 – Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre | | 0 | 0 |
| 02 – Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus au titre du portefeuille dit SMP | 118 000 000 | 118 000 000 | 118 000 000 |
| Total des AE prévues en LFI | 118 000 000 | 118 000 000 | 118 000 000 |
| Total des AE consommées | 231 210 000 |
| 231 210 000 |
2019 / Crédits de paiement
| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 | Titre 6 | Total | Total |
|---|---|---|---|
| 01 – Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre | 7 700 000 | 7 700 000 | 7 700 000 |
| 02 – Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus au titre du portefeuille dit SMP | 118 000 000 | 118 000 000 | 118 000 000 |
| Total des CP prévus en LFI | 125 700 000 | 125 700 000 | 125 700 000 |
| Total des CP consommés | 211 910 000 |
| 211 910 000 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes en LFI | Consommées* | Consommés* | Ouverts en LFI | Consommés* |
| Titre 6 – Dépenses d’intervention | 231 210 000 | 480 560 000 | 480 560 000 | 211 910 000 | 263 710 000 | 157 790 000 |
| Transferts aux autres collectivités | 231 210 000 | 480 560 000 | 480 560 000 | 211 910 000 | 263 710 000 | 157 790 000 |
| Total hors FdC et AdP | 480 560 000 | 263 710 000 | ||||
| Ouvertures et annulations* hors titre 2 |
| +19 300 000 | ||||
| Total* | 231 210 000 | 480 560 000 | 480 560 000 | 211 910 000 | 283 010 000 | 157 790 000 |
|
| ||||||
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
|
| Ouvertures | Annulations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
| Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
| 12/02/2020 |
|
|
| 19 300 000 |
|
|
|
|
| Total |
|
|
| 19 300 000 |
|
|
|
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
|
| Ouvertures | Annulations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
| Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
| Total général |
|
|
| 19 300 000 |
|
|
|
|