Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 1 829 279 990 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 130 308 258 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 211 855 969 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 265 581 125 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 1 206 389 413 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 253 409 416 | 0 |
08 – Concours exceptionnels pour l'achat de masques | 0 | 0 |
09 – Dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle | 0 | 0 |
Total | 3 896 824 171 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 1 606 521 608 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 130 308 258 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 160 572 634 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 265 581 125 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 1 206 389 413 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 253 409 416 | 0 |
08 – Concours exceptionnels pour l'achat de masques | 0 | 0 |
09 – Dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle | 100 000 000 | 0 |
Total | 3 722 782 454 | 0 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 1 829 279 990 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 130 308 258 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 211 855 969 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 265 580 794 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 913 730 621 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 236 409 416 | 0 |
Total | 3 587 165 048 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 1 615 426 803 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 130 308 258 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 105 133 282 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 265 580 794 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 913 730 621 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 236 409 416 | 0 |
Total | 3 266 589 174 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 3 587 165 048 | 3 896 824 171 | 0 | 3 266 589 174 | 3 722 782 454 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 3 587 165 048 | 3 896 824 171 | 0 | 3 266 589 174 | 3 722 782 454 | 0 |
Total | 3 587 165 048 | 3 896 824 171 | 0 | 3 266 589 174 | 3 722 782 454 | 0 |