Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 49 000 000 | 49 000 000 | 0 |
02 – Administration des relations avec les collectivités territoriales | 551 826 | 85 000 | 0 | 636 826 | 76 936 |
04 – Dotations Outre-Mer | 0 | 0 | 144 517 179 | 144 517 179 | 0 |
Total | 551 826 | 85 000 | 193 517 179 | 194 154 005 | 76 936 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 46 818 879 | 46 818 879 | 0 |
02 – Administration des relations avec les collectivités territoriales | 514 951 | 85 200 | 0 | 600 151 | 76 936 |
04 – Dotations Outre-Mer | 0 | 0 | 144 517 179 | 144 517 179 | 0 |
Total | 514 951 | 85 200 | 191 336 058 | 191 936 209 | 76 936 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 99 000 000 | 99 000 000 | 0 |
02 – Administration des relations avec les collectivités territoriales | 551 826 | 85 000 | 0 | 636 826 | 86 150 |
04 – Dotations Outre-Mer | 0 | 0 | 142 932 539 | 142 932 539 | 0 |
Total | 551 826 | 85 000 | 241 932 539 | 242 569 365 | 86 150 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 57 922 294 | 57 922 294 | 0 |
02 – Administration des relations avec les collectivités territoriales | 514 951 | 85 200 | 0 | 600 151 | 86 150 |
04 – Dotations Outre-Mer | 0 | 0 | 142 932 539 | 142 932 539 | 0 |
Total | 514 951 | 85 200 | 200 854 833 | 201 454 984 | 86 150 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 551 826 | 551 826 | 76 936 | 514 951 | 514 951 | 76 936 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 551 826 | 551 826 | 76 936 | 514 951 | 514 951 | 76 936 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 200 | 85 200 | 0 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 200 | 85 200 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 241 932 539 | 193 517 179 | 0 | 200 854 833 | 191 336 058 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 241 932 539 | 193 517 179 | 0 | 200 854 833 | 191 336 058 | 0 |
Total | 242 569 365 | 194 154 005 | 76 936 | 201 454 984 | 191 936 209 | 76 936 |