Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
10 – Fonctionnement des services | 0 | 14 799 835 | 0 | 14 799 835 | 0 |
11 – Systèmes d'information | 0 | 57 152 191 | 1 362 000 | 58 514 191 | 0 |
12 – Affaires immobilières | 0 | 45 715 832 | 0 | 45 715 832 | 0 |
14 – Communication | 0 | 7 640 564 | 0 | 7 640 564 | 0 |
15 – Affaires européennes et internationales | 0 | 482 896 | 3 407 897 | 3 890 793 | 0 |
16 – Statistiques, études et recherche | 0 | 10 100 617 | 1 200 000 | 11 300 617 | 805 000 |
17 – Financement des agences régionales de santé | 0 | 594 181 339 | 0 | 594 181 339 | 0 |
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé | 240 305 954 | 0 | 0 | 240 305 954 | 0 |
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes | 13 789 153 | 0 | 0 | 13 789 153 | 0 |
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement | 53 068 575 | 0 | 0 | 53 068 575 | 0 |
22 – Personnels transversaux et de soutien | 81 758 300 | 0 | 0 | 81 758 300 | 0 |
23 – Politique des ressources humaines | 0 | 25 343 802 | 0 | 25 343 802 | 0 |
Total | 388 921 982 | 755 417 076 | 5 969 897 | 1 150 308 955 | 805 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
10 – Fonctionnement des services | 0 | 14 999 159 | 0 | 14 999 159 | 0 |
11 – Systèmes d'information | 0 | 57 122 869 | 1 362 000 | 58 484 869 | 0 |
12 – Affaires immobilières | 0 | 55 150 995 | 0 | 55 150 995 | 0 |
14 – Communication | 0 | 7 640 564 | 0 | 7 640 564 | 0 |
15 – Affaires européennes et internationales | 0 | 482 159 | 3 407 797 | 3 889 956 | 0 |
16 – Statistiques, études et recherche | 0 | 9 368 946 | 1 200 000 | 10 568 946 | 805 000 |
17 – Financement des agences régionales de santé | 0 | 594 181 339 | 0 | 594 181 339 | 0 |
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé | 240 305 954 | 0 | 0 | 240 305 954 | 0 |
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes | 13 789 153 | 0 | 0 | 13 789 153 | 0 |
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement | 53 068 575 | 0 | 0 | 53 068 575 | 0 |
22 – Personnels transversaux et de soutien | 81 758 300 | 0 | 0 | 81 758 300 | 0 |
23 – Politique des ressources humaines | 0 | 25 385 344 | 0 | 25 385 344 | 0 |
Total | 388 921 982 | 764 331 375 | 5 969 797 | 1 159 223 154 | 805 000 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
10 – Fonctionnement des services | 0 | 15 921 745 | 0 | 15 921 745 | 0 |
11 – Systèmes d'information | 0 | 48 514 191 | 0 | 48 514 191 | 0 |
12 – Affaires immobilières | 0 | 85 068 348 | 0 | 85 068 348 | 0 |
14 – Communication | 0 | 5 529 562 | 0 | 5 529 562 | 0 |
15 – Affaires européennes et internationales | 0 | 1 272 328 | 3 408 465 | 4 680 793 | 0 |
16 – Statistiques, études et recherche | 0 | 8 150 617 | 1 200 000 | 9 350 617 | 475 000 |
17 – Financement des agences régionales de santé | 0 | 562 118 479 | 0 | 562 118 479 | 0 |
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé | 231 474 950 | 0 | 0 | 231 474 950 | 0 |
19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative | 156 492 522 | 0 | 0 | 156 492 522 | 0 |
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes | 13 496 941 | 0 | 0 | 13 496 941 | 0 |
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement | 55 348 024 | 0 | 0 | 55 348 024 | 0 |
22 – Personnels transversaux et de soutien | 118 977 912 | 0 | 0 | 118 977 912 | 0 |
23 – Politique des ressources humaines | 0 | 25 703 168 | 0 | 25 703 168 | 0 |
Total | 575 790 349 | 752 278 438 | 4 608 465 | 1 332 677 252 | 475 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
10 – Fonctionnement des services | 0 | 16 052 054 | 0 | 16 052 054 | 0 |
11 – Systèmes d'information | 0 | 48 484 869 | 0 | 48 484 869 | 0 |
12 – Affaires immobilières | 0 | 56 653 593 | 0 | 56 653 593 | 0 |
14 – Communication | 0 | 5 529 562 | 0 | 5 529 562 | 0 |
15 – Affaires européennes et internationales | 0 | 1 271 491 | 3 408 465 | 4 679 956 | 0 |
16 – Statistiques, études et recherche | 0 | 8 148 946 | 1 200 000 | 9 348 946 | 475 000 |
17 – Financement des agences régionales de santé | 0 | 562 118 479 | 0 | 562 118 479 | 0 |
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé | 231 474 950 | 0 | 0 | 231 474 950 | 0 |
19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative | 156 492 522 | 0 | 0 | 156 492 522 | 0 |
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes | 13 496 941 | 0 | 0 | 13 496 941 | 0 |
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement | 55 348 024 | 0 | 0 | 55 348 024 | 0 |
22 – Personnels transversaux et de soutien | 118 977 912 | 0 | 0 | 118 977 912 | 0 |
23 – Politique des ressources humaines | 0 | 25 744 207 | 0 | 25 744 207 | 0 |
Total | 575 790 349 | 724 003 201 | 4 608 465 | 1 304 402 015 | 475 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 575 790 349 | 388 921 982 | 0 | 575 790 349 | 388 921 982 | 0 |
Rémunérations d’activité | 356 602 963 | 241 912 573 | 0 | 356 602 963 | 241 912 573 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 213 461 299 | 142 305 506 | 0 | 213 461 299 | 142 305 506 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 5 726 087 | 4 703 903 | 0 | 5 726 087 | 4 703 903 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 752 278 438 | 755 417 076 | 805 000 | 724 003 201 | 764 331 375 | 805 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 190 159 959 | 161 235 737 | 805 000 | 161 884 722 | 170 150 036 | 805 000 |
Subventions pour charges de service public | 562 118 479 | 594 181 339 | 0 | 562 118 479 | 594 181 339 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 4 608 465 | 5 969 897 | 0 | 4 608 465 | 5 969 797 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 4 608 465 | 5 969 897 | 0 | 4 608 465 | 5 969 797 | 0 |
Total | 1 332 677 252 | 1 150 308 955 | 805 000 | 1 304 402 015 | 1 159 223 154 | 805 000 |