Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger | 181 251 436 | 9 867 000 | 20 600 000 | 211 718 436 | 0 |
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE | 0 | 0 | 105 310 000 | 105 310 000 | 0 |
03 – Instruction des demandes de visa | 55 535 035 | 0 | 0 | 55 535 035 | 393 896 |
Total | 236 786 471 | 9 867 000 | 125 910 000 | 372 563 471 | 393 896 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger | 181 251 436 | 10 168 000 | 20 600 000 | 212 019 436 | 0 |
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE | 0 | 0 | 105 310 000 | 105 310 000 | 0 |
03 – Instruction des demandes de visa | 55 535 035 | 0 | 0 | 55 535 035 | 393 896 |
Total | 236 786 471 | 10 168 000 | 125 910 000 | 372 864 471 | 393 896 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger | 181 859 252 | 12 580 377 | 17 805 000 | 212 244 629 | 0 |
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE | 0 | 0 | 105 310 000 | 105 310 000 | 0 |
03 – Instruction des demandes de visa | 54 978 421 | 0 | 0 | 54 978 421 | 325 000 |
Total | 236 837 673 | 12 580 377 | 123 115 000 | 372 533 050 | 325 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger | 181 859 252 | 12 580 377 | 17 805 000 | 212 244 629 | 0 |
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE | 0 | 0 | 105 310 000 | 105 310 000 | 0 |
03 – Instruction des demandes de visa | 54 978 421 | 0 | 0 | 54 978 421 | 325 000 |
Total | 236 837 673 | 12 580 377 | 123 115 000 | 372 533 050 | 325 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 236 837 673 | 236 786 471 | 0 | 236 837 673 | 236 786 471 | 0 |
Rémunérations d’activité | 193 964 505 | 193 916 148 | 0 | 193 964 505 | 193 916 148 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 41 725 105 | 41 772 217 | 0 | 41 725 105 | 41 772 217 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 1 148 063 | 1 098 106 | 0 | 1 148 063 | 1 098 106 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 12 580 377 | 9 867 000 | 393 896 | 12 580 377 | 10 168 000 | 393 896 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 12 580 377 | 9 867 000 | 393 896 | 12 580 377 | 10 168 000 | 393 896 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 123 115 000 | 125 910 000 | 0 | 123 115 000 | 125 910 000 | 0 |
Transferts aux ménages | 119 410 000 | 122 310 000 | 0 | 119 410 000 | 122 310 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 3 705 000 | 3 600 000 | 0 | 3 705 000 | 3 600 000 | 0 |
Total | 372 533 050 | 372 563 471 | 393 896 | 372 533 050 | 372 864 471 | 393 896 |