Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Pilotage et animation | 139 861 072 | 106 415 358 | 34 218 916 | 280 495 346 | 122 266 |
02 – Agence nationale de la recherche | 30 207 277 | 894 467 101 | 0 | 924 674 378 | 0 |
11 – Recherches interdisciplinaires et transversales | 64 157 193 | 0 | 0 | 64 157 193 | 0 |
12 – Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et des technologies | 150 693 101 | 0 | 0 | 150 693 101 | 0 |
13 – Grandes infrastructures de recherche | 235 039 724 | 19 110 000 | 0 | 254 149 724 | 0 |
14 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 1 042 726 029 | 0 | 0 | 1 042 726 029 | 0 |
15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé | 1 127 135 967 | 104 014 856 | 0 | 1 231 150 823 | 0 |
16 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences et techniques de l'information | 1 001 266 022 | 608 907 | 0 | 1 001 874 929 | 0 |
17 – Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie | 376 396 215 | 439 224 020 | 0 | 815 620 235 | 0 |
18 – Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'environnement | 1 078 915 819 | 57 527 665 | 0 | 1 136 443 484 | 0 |
19 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences humaines et sciences sociales | 412 113 025 | 1 190 191 | 0 | 413 303 216 | 0 |
Total | 5 658 511 444 | 1 622 558 098 | 34 218 916 | 7 315 288 458 | 122 266 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Pilotage et animation | 139 450 751 | 104 371 358 | 34 218 916 | 278 041 025 | 122 266 |
02 – Agence nationale de la recherche | 30 207 277 | 742 823 236 | 0 | 773 030 513 | 0 |
11 – Recherches interdisciplinaires et transversales | 64 157 193 | 0 | 0 | 64 157 193 | 0 |
12 – Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et des technologies | 150 693 101 | 0 | 0 | 150 693 101 | 0 |
13 – Grandes infrastructures de recherche | 235 039 724 | 19 110 000 | 0 | 254 149 724 | 0 |
14 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 1 042 726 029 | 0 | 0 | 1 042 726 029 | 0 |
15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé | 1 127 135 967 | 105 864 856 | 0 | 1 233 000 823 | 0 |
16 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences et techniques de l'information | 1 001 266 022 | 608 907 | 0 | 1 001 874 929 | 0 |
17 – Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie | 376 396 215 | 439 307 020 | 0 | 815 703 235 | 0 |
18 – Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'environnement | 1 078 915 819 | 57 527 665 | 0 | 1 136 443 484 | 0 |
19 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences humaines et sciences sociales | 412 113 025 | 1 190 191 | 0 | 413 303 216 | 0 |
Total | 5 658 101 123 | 1 470 803 233 | 34 218 916 | 7 163 123 272 | 122 266 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Pilotage et animation | 124 745 939 | 103 049 270 | 34 218 916 | 262 014 125 | 800 000 |
02 – Agence nationale de la recherche | 29 643 277 | 736 717 101 | 0 | 766 360 378 | 0 |
11 – Recherches interdisciplinaires et transversales | 62 657 661 | 0 | 0 | 62 657 661 | 0 |
12 – Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et des technologies | 149 019 948 | 0 | 0 | 149 019 948 | 0 |
13 – Grandes infrastructures de recherche | 233 434 934 | 19 110 000 | 0 | 252 544 934 | 0 |
14 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 977 509 454 | 0 | 0 | 977 509 454 | 0 |
15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé | 1 111 380 282 | 103 396 324 | 0 | 1 214 776 606 | 0 |
16 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences et techniques de l'information | 981 985 219 | 608 907 | 0 | 982 594 126 | 0 |
17 – Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie | 368 539 059 | 394 443 518 | 0 | 762 982 577 | 0 |
18 – Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'environnement | 1 069 860 966 | 54 632 400 | 0 | 1 124 493 366 | 0 |
19 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences humaines et sciences sociales | 403 855 031 | 1 190 191 | 0 | 405 045 222 | 0 |
Total | 5 512 631 770 | 1 413 147 711 | 34 218 916 | 6 959 998 397 | 800 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Pilotage et animation | 122 751 877 | 101 005 270 | 34 218 916 | 257 976 063 | 800 000 |
02 – Agence nationale de la recherche | 29 643 277 | 708 402 235 | 0 | 738 045 512 | 0 |
11 – Recherches interdisciplinaires et transversales | 62 657 661 | 0 | 0 | 62 657 661 | 0 |
12 – Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et des technologies | 149 019 948 | 0 | 0 | 149 019 948 | 0 |
13 – Grandes infrastructures de recherche | 233 434 934 | 19 110 000 | 0 | 252 544 934 | 0 |
14 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 977 509 454 | 0 | 0 | 977 509 454 | 0 |
15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé | 1 111 380 282 | 105 246 324 | 0 | 1 216 626 606 | 0 |
16 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences et techniques de l'information | 981 985 219 | 608 907 | 0 | 982 594 126 | 0 |
17 – Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie | 368 539 059 | 406 067 518 | 0 | 774 606 577 | 0 |
18 – Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'environnement | 1 069 860 966 | 54 632 400 | 0 | 1 124 493 366 | 0 |
19 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences humaines et sciences sociales | 403 855 031 | 1 190 191 | 0 | 405 045 222 | 0 |
Total | 5 510 637 708 | 1 396 262 845 | 34 218 916 | 6 941 119 469 | 800 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 5 512 631 770 | 5 658 511 444 | 122 266 | 5 510 637 708 | 5 658 101 123 | 122 266 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 24 932 037 | 18 537 170 | 122 266 | 22 937 975 | 18 126 849 | 122 266 |
Subventions pour charges de service public | 5 487 699 733 | 5 639 974 274 | 0 | 5 487 699 733 | 5 639 974 274 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 1 413 147 711 | 1 622 558 098 | 0 | 1 396 262 845 | 1 470 803 233 | 0 |
Transferts aux entreprises | 76 658 693 | 80 024 781 | 0 | 76 658 693 | 80 024 781 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 11 360 262 | 11 360 262 | 0 | 11 360 262 | 11 360 262 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 1 325 128 756 | 1 531 173 055 | 0 | 1 308 243 890 | 1 379 418 190 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 34 218 916 | 34 218 916 | 0 | 34 218 916 | 34 218 916 | 0 |
Dotations en fonds propres | 34 218 916 | 34 218 916 | 0 | 34 218 916 | 34 218 916 | 0 |
Total | 6 959 998 397 | 7 315 288 458 | 122 266 | 6 941 119 469 | 7 163 123 272 | 122 266 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Les chiffrages présentés pour 2021 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2021 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ».
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (2)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
200302 | Crédit d'impôt en faveur de la recherche Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles) et à l'impôt sur les sociétés Bénéficiaires 2019 : 21090 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1982 - Dernière modification : 2019 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 244 quater B, 199 ter B, 220 B, 223 O-1-b | 6 400 | 6 600 | 6 400 |
300208 | Exonération des établissements publics de recherche, des établissements publics d'enseignement supérieur, des personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur et des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche pour leurs revenus tirés d'activités relevant d'une mission de service public Exonérations Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2006 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 207-1-9°, 10° et 11° | 5 | 5 | 5 |
Total | 6 405 | 6 605 | 6 405 |