Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Appui au réseau | 0 | 37 686 732 | 0 | 37 686 732 | 2 000 000 |
02 – Coopération culturelle et promotion du français | 0 | 28 791 961 | 38 329 196 | 67 121 157 | 0 |
03 – Objectifs de développement durable | 0 | 0 | 3 190 939 | 3 190 939 | 0 |
04 – Enseignement supérieur et recherche | 0 | 8 704 351 | 79 846 223 | 88 550 574 | 0 |
05 – Agence pour l'enseignement français à l'étranger | 0 | 417 606 841 | 0 | 417 606 841 | 0 |
06 – Dépenses de personnel concourant au programme "Diplomatie culturelle et d'influence" | 73 044 639 | 0 | 0 | 73 044 639 | 0 |
07 – Diplomatie économique et développement du tourisme | 0 | 28 691 020 | 2 170 000 | 30 861 020 | 0 |
Total | 73 044 639 | 521 480 905 | 123 536 358 | 718 061 902 | 2 000 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Appui au réseau | 0 | 37 686 732 | 0 | 37 686 732 | 2 000 000 |
02 – Coopération culturelle et promotion du français | 0 | 28 791 961 | 38 329 196 | 67 121 157 | 0 |
03 – Objectifs de développement durable | 0 | 0 | 3 190 939 | 3 190 939 | 0 |
04 – Enseignement supérieur et recherche | 0 | 8 704 351 | 79 846 223 | 88 550 574 | 0 |
05 – Agence pour l'enseignement français à l'étranger | 0 | 417 606 841 | 0 | 417 606 841 | 0 |
06 – Dépenses de personnel concourant au programme "Diplomatie culturelle et d'influence" | 73 044 639 | 0 | 0 | 73 044 639 | 0 |
07 – Diplomatie économique et développement du tourisme | 0 | 28 691 020 | 2 170 000 | 30 861 020 | 0 |
Total | 73 044 639 | 521 480 905 | 123 536 358 | 718 061 902 | 2 000 000 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Appui au réseau | 0 | 38 886 732 | 0 | 38 886 732 | 2 000 000 |
02 – Coopération culturelle et promotion du français | 0 | 28 791 961 | 34 708 647 | 63 500 608 | 0 |
03 – Objectifs de développement durable | 0 | 0 | 3 329 901 | 3 329 901 | 0 |
04 – Enseignement supérieur et recherche | 0 | 8 704 351 | 84 827 810 | 93 532 161 | 0 |
05 – Agence pour l'enseignement français à l'étranger | 0 | 408 606 841 | 0 | 408 606 841 | 0 |
06 – Dépenses de personnel concourant au programme "Diplomatie culturelle et d'influence" | 74 926 548 | 0 | 0 | 74 926 548 | 0 |
07 – Diplomatie économique et développement du tourisme | 0 | 30 891 020 | 3 270 000 | 34 161 020 | 0 |
Total | 74 926 548 | 515 880 905 | 126 136 358 | 716 943 811 | 2 000 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Appui au réseau | 0 | 38 886 732 | 0 | 38 886 732 | 2 000 000 |
02 – Coopération culturelle et promotion du français | 0 | 28 791 961 | 34 708 647 | 63 500 608 | 0 |
03 – Objectifs de développement durable | 0 | 0 | 3 329 901 | 3 329 901 | 0 |
04 – Enseignement supérieur et recherche | 0 | 8 704 351 | 84 827 810 | 93 532 161 | 0 |
05 – Agence pour l'enseignement français à l'étranger | 0 | 408 606 841 | 0 | 408 606 841 | 0 |
06 – Dépenses de personnel concourant au programme "Diplomatie culturelle et d'influence" | 74 926 548 | 0 | 0 | 74 926 548 | 0 |
07 – Diplomatie économique et développement du tourisme | 0 | 30 891 020 | 3 270 000 | 34 161 020 | 0 |
Total | 74 926 548 | 515 880 905 | 126 136 358 | 716 943 811 | 2 000 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 74 926 548 | 73 044 639 | 0 | 74 926 548 | 73 044 639 | 0 |
Rémunérations d’activité | 61 374 037 | 59 726 519 | 0 | 61 374 037 | 59 726 519 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 12 803 766 | 12 616 428 | 0 | 12 803 766 | 12 616 428 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 748 745 | 701 692 | 0 | 748 745 | 701 692 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 515 880 905 | 521 480 905 | 2 000 000 | 515 880 905 | 521 480 905 | 2 000 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 43 743 842 | 42 543 842 | 2 000 000 | 43 743 842 | 42 543 842 | 2 000 000 |
Subventions pour charges de service public | 472 137 063 | 478 937 063 | 0 | 472 137 063 | 478 937 063 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 126 136 358 | 123 536 358 | 0 | 126 136 358 | 123 536 358 | 0 |
Transferts aux ménages | 77 777 472 | 71 777 472 | 0 | 77 777 472 | 71 777 472 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 48 358 886 | 51 758 886 | 0 | 48 358 886 | 51 758 886 | 0 |
Total | 716 943 811 | 718 061 902 | 2 000 000 | 716 943 811 | 718 061 902 | 2 000 000 |