Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
11 – Recherche dans le domaine des risques | 177 485 201 | 0 | 0 | 177 485 201 | 0 |
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | 6 373 110 | 0 | 0 | 6 373 110 | 0 |
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 171 112 091 | 0 | 0 | 171 112 091 | 0 |
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 87 204 815 | 0 | 16 223 403 | 103 428 218 | 0 |
12.01 – Université Gustave Eiffel | 87 204 815 | 0 | 0 | 87 204 815 | 0 |
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | 0 | 0 | 16 223 403 | 16 223 403 | 0 |
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable | 1 551 198 | 0 | 0 | 1 551 198 | 0 |
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | 1 551 198 | 0 | 0 | 1 551 198 | 0 |
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.08 – Risque, santé, environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.09 – Biodiversité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | 0 | 240 000 000 | 30 000 000 | 270 000 000 | 0 |
14.01 – Recherches en amont | 0 | 240 000 000 | 0 | 240 000 000 | 0 |
14.02 – Subventions à des organismes de recherche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03 – Equipementier | 0 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 |
14.04 – Avions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.05 – Moteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.06 – Hélicoptères | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 740 000 000 | 0 | 0 | 740 000 000 | 0 |
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 450 862 695 | 0 | 0 | 450 862 695 | 0 |
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA | 450 862 695 | 0 | 0 | 450 862 695 | 0 |
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 173 745 232 | 0 | 0 | 173 745 232 | 0 |
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA) | 51 000 000 | 0 | 0 | 51 000 000 | 0 |
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) | 122 745 232 | 0 | 0 | 122 745 232 | 0 |
Total | 1 630 849 141 | 240 000 000 | 46 223 403 | 1 917 072 544 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
11 – Recherche dans le domaine des risques | 177 485 201 | 0 | 0 | 177 485 201 | 0 |
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | 6 373 110 | 0 | 0 | 6 373 110 | 0 |
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 171 112 091 | 0 | 0 | 171 112 091 | 0 |
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 87 204 815 | 0 | 16 223 403 | 103 428 218 | 0 |
12.01 – Université Gustave Eiffel | 87 204 815 | 0 | 0 | 87 204 815 | 0 |
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | 0 | 0 | 16 223 403 | 16 223 403 | 0 |
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable | 1 551 198 | 0 | 0 | 1 551 198 | 0 |
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | 1 551 198 | 0 | 0 | 1 551 198 | 0 |
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.08 – Risque, santé, environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.09 – Biodiversité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | 0 | 96 771 660 | 14 526 917 | 111 298 577 | 0 |
14.01 – Recherches en amont | 0 | 96 771 660 | 0 | 96 771 660 | 0 |
14.02 – Subventions à des organismes de recherche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03 – Equipementier | 0 | 0 | 14 526 917 | 14 526 917 | 0 |
14.04 – Avions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.05 – Moteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.06 – Hélicoptères | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 740 000 000 | 0 | 0 | 740 000 000 | 0 |
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 450 862 695 | 0 | 0 | 450 862 695 | 0 |
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA | 450 862 695 | 0 | 0 | 450 862 695 | 0 |
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 173 745 232 | 0 | 0 | 173 745 232 | 0 |
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA) | 51 000 000 | 0 | 0 | 51 000 000 | 0 |
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) | 122 745 232 | 0 | 0 | 122 745 232 | 0 |
Total | 1 630 849 141 | 96 771 660 | 30 750 320 | 1 758 371 121 | 0 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
11 – Recherche dans le domaine des risques | 176 285 201 | 0 | 0 | 176 285 201 | 0 |
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | 6 373 110 | 0 | 0 | 6 373 110 | 0 |
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 169 912 091 | 0 | 0 | 169 912 091 | 0 |
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 87 204 815 | 0 | 16 223 403 | 103 428 218 | 0 |
12.01 – Université Gustave Eiffel | 87 204 815 | 0 | 0 | 87 204 815 | 0 |
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | 0 | 0 | 16 223 403 | 16 223 403 | 0 |
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable | 1 551 198 | 0 | 0 | 1 551 198 | 0 |
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | 1 551 198 | 0 | 0 | 1 551 198 | 0 |
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.08 – Risque, santé, environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.09 – Biodiversité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | 0 | 120 000 000 | 15 000 000 | 135 000 000 | 0 |
14.01 – Recherches en amont | 0 | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | 0 |
14.03 – Equipementier | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 |
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 740 000 000 | 0 | 0 | 740 000 000 | 0 |
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 456 925 242 | 0 | 0 | 456 925 242 | 0 |
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA | 456 925 242 | 0 | 0 | 456 925 242 | 0 |
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 173 130 867 | 0 | 0 | 173 130 867 | 0 |
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA) | 50 385 635 | 0 | 0 | 50 385 635 | 0 |
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) | 122 745 232 | 0 | 0 | 122 745 232 | 0 |
Total | 1 635 097 323 | 120 000 000 | 31 223 403 | 1 786 320 726 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
11 – Recherche dans le domaine des risques | 176 285 201 | 0 | 0 | 176 285 201 | 0 |
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | 6 373 110 | 0 | 0 | 6 373 110 | 0 |
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 169 912 091 | 0 | 0 | 169 912 091 | 0 |
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 87 204 815 | 0 | 16 223 403 | 103 428 218 | 0 |
12.01 – Université Gustave Eiffel | 87 204 815 | 0 | 0 | 87 204 815 | 0 |
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | 0 | 0 | 16 223 403 | 16 223 403 | 0 |
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable | 1 551 198 | 300 000 | 0 | 1 851 198 | 0 |
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | 1 551 198 | 0 | 0 | 1 551 198 | 0 |
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT) | 0 | 48 287 | 0 | 48 287 | 0 |
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU) | 0 | 13 855 | 0 | 13 855 | 0 |
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS) | 0 | 56 007 | 0 | 56 007 | 0 |
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique) | 0 | 37 634 | 0 | 37 634 | 0 |
13.08 – Risque, santé, environnement | 0 | 88 537 | 0 | 88 537 | 0 |
13.09 – Biodiversité | 0 | 34 942 | 0 | 34 942 | 0 |
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable | 0 | 20 738 | 0 | 20 738 | 0 |
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | 0 | 98 512 209 | 11 597 110 | 110 109 319 | 0 |
14.01 – Recherches en amont | 0 | 98 512 209 | 0 | 98 512 209 | 0 |
14.03 – Equipementier | 0 | 0 | 11 597 110 | 11 597 110 | 0 |
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 740 000 000 | 0 | 0 | 740 000 000 | 0 |
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 456 925 242 | 0 | 0 | 456 925 242 | 0 |
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA | 456 925 242 | 0 | 0 | 456 925 242 | 0 |
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 173 130 867 | 0 | 0 | 173 130 867 | 0 |
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA) | 50 385 635 | 0 | 0 | 50 385 635 | 0 |
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) | 122 745 232 | 0 | 0 | 122 745 232 | 0 |
Total | 1 635 097 323 | 98 812 209 | 27 820 513 | 1 761 730 045 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 1 635 097 323 | 1 630 849 141 | 0 | 1 635 097 323 | 1 630 849 141 | 0 |
Subventions pour charges de service public | 1 635 097 323 | 1 630 849 141 | 0 | 1 635 097 323 | 1 630 849 141 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 120 000 000 | 240 000 000 | 0 | 98 812 209 | 96 771 660 | 0 |
Transferts aux entreprises | 120 000 000 | 240 000 000 | 0 | 98 512 209 | 96 771 660 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 31 223 403 | 46 223 403 | 0 | 27 820 513 | 30 750 320 | 0 |
Prêts et avances | 15 000 000 | 30 000 000 | 0 | 11 597 110 | 14 526 917 | 0 |
Dotations en fonds propres | 16 223 403 | 16 223 403 | 0 | 16 223 403 | 16 223 403 | 0 |
Total | 1 786 320 726 | 1 917 072 544 | 0 | 1 761 730 045 | 1 758 371 121 | 0 |