Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 59 000 000 | 151 000 000 | 210 000 000 | 0 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 147 000 000 | 151 000 000 | 298 000 000 | 0 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 25 000 000 | 108 000 000 | 133 000 000 | 0 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 123 000 000 | 484 000 000 | 607 000 000 | 0 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 98 000 000 | 140 000 000 | 238 000 000 | 0 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 39 554 739 | 41 317 369 | 80 872 108 | 0 |
07 – Développement des satellites de météorologie | 0 | 69 014 001 | 69 014 001 | 0 |
Total | 491 554 739 | 1 144 331 370 | 1 635 886 109 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 59 000 000 | 151 000 000 | 210 000 000 | 0 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 147 000 000 | 151 000 000 | 298 000 000 | 0 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 25 000 000 | 108 000 000 | 133 000 000 | 0 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 123 000 000 | 484 000 000 | 607 000 000 | 0 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 98 000 000 | 140 000 000 | 238 000 000 | 0 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 39 554 739 | 41 317 369 | 80 872 108 | 0 |
07 – Développement des satellites de météorologie | 0 | 69 014 001 | 69 014 001 | 0 |
Total | 491 554 739 | 1 144 331 370 | 1 635 886 109 | 0 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 71 908 684 | 190 266 257 | 262 174 941 | 0 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 166 828 148 | 191 441 257 | 358 269 405 | 0 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 30 657 120 | 149 500 898 | 180 158 018 | 0 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 140 662 172 | 643 289 129 | 783 951 301 | 0 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 120 224 092 | 182 131 167 | 302 355 259 | 0 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 44 274 523 | 44 380 269 | 88 654 792 | 0 |
07 – Développement des satellites de météorologie | 0 | 46 062 000 | 46 062 000 | 0 |
Total | 574 554 739 | 1 447 070 977 | 2 021 625 716 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 71 908 684 | 190 266 257 | 262 174 941 | 0 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 166 828 148 | 191 441 257 | 358 269 405 | 0 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 30 657 120 | 149 500 898 | 180 158 018 | 0 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 140 662 172 | 643 289 129 | 783 951 301 | 0 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 120 224 092 | 182 131 167 | 302 355 259 | 0 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 44 274 523 | 44 380 269 | 88 654 792 | 0 |
07 – Développement des satellites de météorologie | 0 | 46 062 000 | 46 062 000 | 0 |
Total | 574 554 739 | 1 447 070 977 | 2 021 625 716 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 574 554 739 | 491 554 739 | 0 | 574 554 739 | 491 554 739 | 0 |
Subventions pour charges de service public | 574 554 739 | 491 554 739 | 0 | 574 554 739 | 491 554 739 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 1 447 070 977 | 1 144 331 370 | 0 | 1 447 070 977 | 1 144 331 370 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 1 447 070 977 | 1 144 331 370 | 0 | 1 447 070 977 | 1 144 331 370 | 0 |
Total | 2 021 625 716 | 1 635 886 109 | 0 | 2 021 625 716 | 1 635 886 109 | 0 |