Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
03 – Régime de retraite du personnel de la SNCF | 3 290 378 055 | 0 |
04 – Régime de retraite du personnel de la RATP | 737 000 000 | 0 |
05 – Autres régimes | 167 638 088 | 0 |
Total | 4 195 016 143 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
03 – Régime de retraite du personnel de la SNCF | 3 290 378 055 | 0 |
04 – Régime de retraite du personnel de la RATP | 737 000 000 | 0 |
05 – Autres régimes | 167 638 088 | 0 |
Total | 4 195 016 143 | 0 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
03 – Régime de retraite du personnel de la SNCF | 3 302 435 475 | 0 |
04 – Régime de retraite du personnel de la RATP | 746 370 000 | 0 |
05 – Autres régimes | 152 161 128 | 0 |
Total | 4 200 966 603 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
03 – Régime de retraite du personnel de la SNCF | 3 302 435 475 | 0 |
04 – Régime de retraite du personnel de la RATP | 746 370 000 | 0 |
05 – Autres régimes | 152 161 128 | 0 |
Total | 4 200 966 603 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 4 200 966 603 | 4 195 016 143 | 0 | 4 200 966 603 | 4 195 016 143 | 0 |
Transferts aux ménages | 150 161 128 | 165 638 088 | 0 | 150 161 128 | 165 638 088 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 4 050 805 475 | 4 029 378 055 | 0 | 4 050 805 475 | 4 029 378 055 | 0 |
Total | 4 200 966 603 | 4 195 016 143 | 0 | 4 200 966 603 | 4 195 016 143 | 0 |