Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – État-major et services centraux | 584 689 096 | 51 901 308 | 0 | 0 | 636 590 404 | 2 012 000 |
03 – Système d'information et de communication | 0 | 237 574 770 | 54 082 579 | 0 | 291 657 349 | 27 165 566 |
04 – Action sociale et formation | 0 | 43 600 429 | 0 | 0 | 43 600 429 | 2 063 130 |
05 – Affaires immobilières | 0 | 74 647 685 | 17 807 070 | 0 | 92 454 755 | 14 379 |
06 – Affaires juridiques et contentieuses | 0 | 89 500 000 | 0 | 0 | 89 500 000 | 0 |
08 – Immigration, asile et intégration | 40 597 056 | 0 | 0 | 0 | 40 597 056 | 0 |
09 – Sécurité et éducation routières | 127 846 946 | 0 | 0 | 0 | 127 846 946 | 0 |
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance | 0 | 270 000 | 0 | 65 393 869 | 65 663 869 | 0 |
Total | 753 133 098 | 497 494 192 | 71 889 649 | 65 393 869 | 1 387 910 808 | 31 255 075 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – État-major et services centraux | 584 689 096 | 49 857 915 | 0 | 0 | 634 547 011 | 2 012 000 |
03 – Système d'information et de communication | 0 | 213 458 000 | 56 456 715 | 0 | 269 914 715 | 27 165 566 |
04 – Action sociale et formation | 0 | 43 600 429 | 0 | 0 | 43 600 429 | 2 063 130 |
05 – Affaires immobilières | 0 | 102 653 761 | 34 520 891 | 0 | 137 174 652 | 14 379 |
06 – Affaires juridiques et contentieuses | 0 | 89 500 000 | 0 | 0 | 89 500 000 | 0 |
08 – Immigration, asile et intégration | 40 597 056 | 0 | 0 | 0 | 40 597 056 | 0 |
09 – Sécurité et éducation routières | 127 846 946 | 0 | 0 | 0 | 127 846 946 | 0 |
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance | 0 | 270 000 | 0 | 65 155 513 | 65 425 513 | 0 |
Total | 753 133 098 | 499 340 105 | 90 977 606 | 65 155 513 | 1 408 606 322 | 31 255 075 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – État-major et services centraux | 590 320 743 | 56 956 440 | 0 | 0 | 647 277 183 | 1 986 000 |
03 – Système d'information et de communication | 0 | 201 396 680 | 103 804 350 | 0 | 305 201 030 | 19 700 279 |
04 – Action sociale et formation | 0 | 39 605 394 | 0 | 0 | 39 605 394 | 2 342 698 |
05 – Affaires immobilières | 0 | 38 048 863 | 400 000 | 0 | 38 448 863 | 14 379 |
06 – Affaires juridiques et contentieuses | 0 | 79 500 000 | 0 | 0 | 79 500 000 | 0 |
08 – Immigration, asile et intégration | 41 385 501 | 0 | 0 | 0 | 41 385 501 | 0 |
09 – Sécurité et éducation routières | 127 231 205 | 0 | 0 | 0 | 127 231 205 | 0 |
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance | 0 | 180 000 | 0 | 69 118 869 | 69 298 869 | 0 |
Total | 758 937 449 | 415 687 377 | 104 204 350 | 69 118 869 | 1 347 948 045 | 24 043 356 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – État-major et services centraux | 590 320 743 | 57 181 721 | 0 | 0 | 647 502 464 | 1 986 000 |
03 – Système d'information et de communication | 0 | 190 764 730 | 95 425 565 | 0 | 286 190 295 | 19 700 279 |
04 – Action sociale et formation | 0 | 39 605 394 | 0 | 0 | 39 605 394 | 2 342 698 |
05 – Affaires immobilières | 0 | 89 804 447 | 28 625 189 | 0 | 118 429 636 | 14 379 |
06 – Affaires juridiques et contentieuses | 0 | 79 500 000 | 0 | 0 | 79 500 000 | 0 |
08 – Immigration, asile et intégration | 41 385 501 | 0 | 0 | 0 | 41 385 501 | 0 |
09 – Sécurité et éducation routières | 127 231 205 | 0 | 0 | 0 | 127 231 205 | 0 |
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance | 0 | 180 000 | 0 | 69 118 869 | 69 298 869 | 0 |
Total | 758 937 449 | 457 036 292 | 124 050 754 | 69 118 869 | 1 409 143 364 | 24 043 356 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 758 937 449 | 753 133 098 | 1 162 000 | 758 937 449 | 753 133 098 | 1 162 000 |
Rémunérations d’activité | 452 600 823 | 453 984 070 | 1 162 000 | 452 600 823 | 453 984 070 | 1 162 000 |
Cotisations et contributions sociales | 296 901 490 | 288 042 483 | 0 | 296 901 490 | 288 042 483 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 9 435 136 | 11 106 545 | 0 | 9 435 136 | 11 106 545 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 415 687 377 | 497 494 192 | 29 648 075 | 457 036 292 | 499 340 105 | 29 648 075 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 398 187 377 | 479 994 192 | 29 648 075 | 439 536 292 | 481 840 105 | 29 648 075 |
Subventions pour charges de service public | 17 500 000 | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | 17 500 000 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 104 204 350 | 71 889 649 | 445 000 | 124 050 754 | 90 977 606 | 445 000 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 104 204 350 | 33 344 995 | 445 000 | 124 050 754 | 51 200 585 | 445 000 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 0 | 38 544 654 | 0 | 0 | 39 777 021 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 69 118 869 | 65 393 869 | 0 | 69 118 869 | 65 155 513 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 44 118 869 | 40 393 869 | 0 | 44 118 869 | 40 155 513 | 0 |
Total | 1 347 948 045 | 1 387 910 808 | 31 255 075 | 1 409 143 364 | 1 408 606 322 | 31 255 075 |