Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle | 164 417 078 | 17 705 853 | 3 065 417 | 0 | 0 | 185 188 348 | 2 280 000 |
05 – Prestations d'appui et support | 198 253 904 | 146 672 001 | 6 500 000 | 296 000 | 0 | 351 721 905 | 2 700 000 |
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels | 83 973 758 | 56 059 958 | 43 475 840 | 0 | 0 | 183 509 556 | 0 |
08 – Accompagnement du changement de l'action publique | 11 402 038 | 12 807 562 | 20 000 000 | 115 000 | 0 | 44 324 600 | 0 |
09 – Action sociale ministérielle | 59 307 078 | 120 018 900 | 1 800 000 | 0 | 330 000 | 181 455 978 | 400 000 |
Total | 517 353 856 | 353 264 274 | 74 841 257 | 411 000 | 330 000 | 946 200 387 | 5 380 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle | 164 417 078 | 18 722 479 | 3 039 600 | 0 | 0 | 186 179 157 | 2 280 000 |
05 – Prestations d'appui et support | 198 253 904 | 141 517 385 | 6 500 000 | 296 000 | 0 | 346 567 289 | 2 700 000 |
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels | 83 973 758 | 62 976 102 | 36 979 022 | 0 | 0 | 183 928 882 | 0 |
08 – Accompagnement du changement de l'action publique | 11 402 038 | 12 807 562 | 20 000 000 | 115 000 | 0 | 44 324 600 | 0 |
09 – Action sociale ministérielle | 59 307 078 | 120 018 900 | 1 800 000 | 0 | 330 000 | 181 455 978 | 400 000 |
Total | 517 353 856 | 356 042 428 | 68 318 622 | 411 000 | 330 000 | 942 455 906 | 5 380 000 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle | 164 140 785 | 19 828 899 | 4 505 103 | 0 | 0 | 188 474 787 | 340 000 |
05 – Prestations d'appui et support | 203 546 824 | 109 150 105 | 12 980 249 | 342 837 | 0 | 326 020 015 | 2 200 000 |
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels | 83 109 471 | 53 468 717 | 41 843 411 | 0 | 0 | 178 421 599 | 150 000 |
08 – Accompagnement du changement de l'action publique | 6 884 794 | 12 383 709 | 29 756 609 | 114 067 | 0 | 49 139 179 | 2 000 000 |
09 – Action sociale ministérielle | 59 596 554 | 125 836 181 | 1 785 397 | 0 | 327 323 | 187 545 455 | 400 000 |
Total | 517 278 428 | 320 667 611 | 90 870 769 | 456 904 | 327 323 | 929 601 035 | 5 090 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle | 164 140 785 | 17 670 036 | 4 151 986 | 0 | 0 | 185 962 807 | 340 000 |
05 – Prestations d'appui et support | 203 546 824 | 138 888 508 | 3 174 806 | 319 465 | 0 | 345 929 603 | 2 200 000 |
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels | 83 109 471 | 58 766 209 | 37 118 078 | 0 | 0 | 178 993 758 | 150 000 |
08 – Accompagnement du changement de l'action publique | 6 884 794 | 12 383 709 | 29 756 609 | 114 067 | 0 | 49 139 179 | 2 000 000 |
09 – Action sociale ministérielle | 59 596 554 | 125 836 181 | 1 785 397 | 0 | 327 323 | 187 545 455 | 400 000 |
Total | 517 278 428 | 353 544 643 | 75 986 876 | 433 532 | 327 323 | 947 570 802 | 5 090 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 517 278 428 | 517 353 856 | 0 | 517 278 428 | 517 353 856 | 0 |
Rémunérations d’activité | 303 880 615 | 310 045 574 | 0 | 303 880 615 | 310 045 574 | 0 |
Cotisations et contributions sociales | 205 317 911 | 199 802 217 | 0 | 205 317 911 | 199 802 217 | 0 |
Prestations sociales et allocations diverses | 8 079 902 | 7 506 065 | 0 | 8 079 902 | 7 506 065 | 0 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 320 667 611 | 353 264 274 | 5 380 000 | 353 544 643 | 356 042 428 | 5 380 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 320 667 611 | 353 264 274 | 5 380 000 | 353 544 643 | 356 042 428 | 5 380 000 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 90 870 769 | 74 841 257 | 0 | 75 986 876 | 68 318 622 | 0 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 90 870 769 | 74 841 257 | 0 | 75 986 876 | 68 318 622 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 456 904 | 411 000 | 0 | 433 532 | 411 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 456 904 | 411 000 | 0 | 433 532 | 411 000 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 327 323 | 330 000 | 0 | 327 323 | 330 000 | 0 |
Prêts et avances | 327 323 | 330 000 | 0 | 327 323 | 330 000 | 0 |
Total | 929 601 035 | 946 200 387 | 5 380 000 | 947 570 802 | 942 455 906 | 5 380 000 |