Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 10 000 000 | 330 256 758 | 340 256 758 | 0 |
02 – Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 11 100 000 | 11 100 000 | 0 |
05 – Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques | 0 | 3 343 242 | 3 343 242 | 0 |
Total | 10 000 000 | 344 700 000 | 354 700 000 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 10 000 000 | 215 606 758 | 225 606 758 | 0 |
02 – Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 5 140 000 | 5 140 000 | 0 |
05 – Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques | 0 | 3 343 242 | 3 343 242 | 0 |
Total | 10 000 000 | 224 090 000 | 234 090 000 | 0 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 8 000 000 | 312 000 000 | 320 000 000 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 |
Total | 8 000 000 | 313 700 000 | 321 700 000 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 8 000 000 | 121 250 000 | 129 250 000 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 000 000 | 121 250 000 | 129 250 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 8 000 000 | 10 000 000 | 0 | 8 000 000 | 10 000 000 | 0 |
Subventions pour charges de service public | 8 000 000 | 10 000 000 | 0 | 8 000 000 | 10 000 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 313 700 000 | 344 700 000 | 0 | 121 250 000 | 224 090 000 | 0 |
Transferts aux entreprises | 156 000 000 | 43 659 242 | 0 | 60 625 000 | 29 663 242 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 156 000 000 | 99 725 000 | 0 | 60 625 000 | 65 105 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 1 700 000 | 201 315 758 | 0 | 0 | 129 321 758 | 0 |
Total | 321 700 000 | 354 700 000 | 0 | 129 250 000 | 234 090 000 | 0 |