Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle | 139 760 007 | 5 797 169 | 90 099 936 | 9 896 581 | 245 553 693 | 1 800 000 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle | 4 000 000 | 0 | 218 383 353 | 0 | 222 383 353 | 0 |
03 – Langue française et langues de France | 0 | 0 | 3 224 338 | 0 | 3 224 338 | 0 |
04 – Recherche culturelle et culture scientifique et technique | 106 234 953 | 503 125 | 4 692 058 | 1 148 190 | 112 578 326 | 930 000 |
Total | 249 994 960 | 6 300 294 | 316 399 685 | 11 044 771 | 583 739 710 | 2 730 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle | 139 760 007 | 3 181 026 | 88 347 476 | 9 896 581 | 241 185 090 | 1 800 000 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle | 4 000 000 | 0 | 218 556 652 | 0 | 222 556 652 | 0 |
03 – Langue française et langues de France | 0 | 0 | 3 224 338 | 0 | 3 224 338 | 0 |
04 – Recherche culturelle et culture scientifique et technique | 105 540 455 | 503 125 | 4 692 058 | 1 148 190 | 111 883 828 | 930 000 |
Total | 249 300 462 | 3 684 151 | 314 820 524 | 11 044 771 | 578 849 908 | 2 730 000 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle | 139 125 550 | 5 797 169 | 82 799 936 | 9 396 581 | 237 119 236 | 5 900 000 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle | 4 000 000 | 0 | 194 183 353 | 0 | 198 183 353 | 0 |
03 – Langue française et langues de France | 0 | 0 | 3 224 338 | 0 | 3 224 338 | 0 |
Total | 143 125 550 | 5 797 169 | 280 207 627 | 9 396 581 | 438 526 927 | 5 900 000 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle | 139 125 550 | 3 181 026 | 81 199 936 | 9 396 581 | 232 903 093 | 5 900 000 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle | 4 000 000 | 0 | 194 356 652 | 0 | 198 356 652 | 0 |
03 – Langue française et langues de France | 0 | 0 | 3 224 338 | 0 | 3 224 338 | 0 |
Total | 143 125 550 | 3 181 026 | 278 780 926 | 9 396 581 | 434 484 083 | 5 900 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 143 125 550 | 249 994 960 | 930 000 | 143 125 550 | 249 300 462 | 930 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 0 | 3 798 602 | 930 000 | 0 | 3 104 104 | 930 000 |
Subventions pour charges de service public | 143 125 550 | 246 196 358 | 0 | 143 125 550 | 246 196 358 | 0 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 5 797 169 | 6 300 294 | 1 800 000 | 3 181 026 | 3 684 151 | 1 800 000 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 5 797 169 | 6 300 294 | 1 800 000 | 3 181 026 | 3 684 151 | 1 800 000 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 280 207 627 | 316 399 685 | 0 | 278 780 926 | 314 820 524 | 0 |
Transferts aux ménages | 26 855 462 | 29 855 462 | 0 | 26 855 462 | 29 855 462 | 0 |
Transferts aux entreprises | 41 000 000 | 61 000 000 | 0 | 41 000 000 | 61 000 000 | 0 |
Transferts aux collectivités territoriales | 62 516 012 | 67 816 012 | 0 | 60 916 012 | 66 063 552 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 149 836 153 | 157 728 211 | 0 | 150 009 452 | 157 901 510 | 0 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 9 396 581 | 11 044 771 | 0 | 9 396 581 | 11 044 771 | 0 |
Dotations en fonds propres | 9 396 581 | 11 044 771 | 0 | 9 396 581 | 11 044 771 | 0 |
Total | 438 526 927 | 583 739 710 | 2 730 000 | 434 484 083 | 578 849 908 | 2 730 000 |