Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2021 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 – Équipements structurants de recherche | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 – Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | 0 | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 |
03 – Équipements structurants de recherche | 0 | 120 000 000 | 120 000 000 | 0 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | 0 | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 |
06 – Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | 0 | 90 000 000 | 90 000 000 | 0 |
Total | 0 | 380 000 000 | 380 000 000 | 0 |
2020 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2020 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 – Équipements structurants de recherche | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 – Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | 0 | 55 000 000 | 55 000 000 | 0 |
03 – Équipements structurants de recherche | 0 | 85 000 000 | 85 000 000 | 0 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | 0 | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 |
06 – Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | 0 | 52 000 000 | 52 000 000 | 0 |
Total | 100 000 000 | 317 000 000 | 417 000 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 0 | 0 | 0 | 317 000 000 | 380 000 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 0 | 0 | 0 | 317 000 000 | 380 000 000 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 417 000 000 | 380 000 000 | 0 |